年齢別の人口数集計|平成28年9月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,933人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 780人 | 406人 | 374人 |
|
|
1歳 | 811人 | 404人 | 407人 |
|
|
2歳 | 890人 | 451人 | 439人 |
|
|
3歳 | 903人 | 451人 | 452人 |
|
|
4歳 | 944人 | 505人 | 439人 |
|
|
5歳 | 976人 | 526人 | 450人 |
|
|
6歳 | 987人 | 515人 | 472人 |
|
|
7歳 | 956人 | 490人 | 466人 |
|
|
8歳 | 1,022人 | 508人 | 514人 |
|
|
9歳 | 1,018人 | 530人 | 488人 |
|
|
10歳 | 985人 | 502人 | 483人 |
|
|
11歳 | 1,012人 | 515人 | 497人 |
|
|
12歳 | 1,086人 | 552人 | 534人 |
|
|
13歳 | 1,028人 | 543人 | 485人 |
|
|
14歳 | 1,006人 | 514人 | 492人 |
|
|
15歳 | 1,090人 | 547人 | 543人 |
|
|
16歳 | 1,024人 | 500人 | 524人 |
|
|
17歳 | 1,094人 | 594人 | 500人 |
|
|
18歳 | 1,044人 | 524人 | 520人 |
|
|
19歳 | 1,049人 | 498人 | 551人 |
|
|
20歳 | 1,030人 | 530人 | 500人 |
|
|
21歳 | 1,088人 | 556人 | 532人 |
|
|
22歳 | 1,023人 | 542人 | 481人 |
|
|
23歳 | 956人 | 479人 | 477人 |
|
|
24歳 | 946人 | 508人 | 438人 |
|
|
25歳 | 980人 | 509人 | 471人 |
|
|
26歳 | 1,028人 | 519人 | 509人 |
|
|
27歳 | 1,039人 | 544人 | 495人 |
|
|
28歳 | 1,068人 | 533人 | 535人 |
|
|
29歳 | 1,093人 | 553人 | 540人 |
|
|
30歳 | 1,151人 | 593人 | 558人 |
|
|
31歳 | 1,079人 | 576人 | 503人 |
|
|
32歳 | 1,194人 | 610人 | 584人 |
|
|
33歳 | 1,176人 | 632人 | 544人 |
|
|
34歳 | 1,142人 | 570人 | 572人 |
|
|
35歳 | 1,233人 | 637人 | 596人 |
|
|
36歳 | 1,313人 | 674人 | 639人 |
|
|
37歳 | 1,382人 | 732人 | 650人 |
|
|
38歳 | 1,470人 | 747人 | 723人 |
|
|
39歳 | 1,492人 | 762人 | 730人 |
|
|
40歳 | 1,538人 | 791人 | 747人 |
|
|
41歳 | 1,703人 | 825人 | 878人 |
|
|
42歳 | 1,792人 | 917人 | 875人 |
|
|
43歳 | 1,789人 | 911人 | 878人 |
|
|
44歳 | 1,796人 | 922人 | 874人 |
|
|
45歳 | 1,802人 | 855人 | 947人 |
|
|
46歳 | 1,701人 | 880人 | 821人 |
|
|
47歳 | 1,731人 | 889人 | 842人 |
|
|
48歳 | 1,642人 | 832人 | 810人 |
|
|
49歳 | 1,659人 | 851人 | 808人 |
|
|
50歳 | 1,356人 | 691人 | 665人 |
|
|
51歳 | 1,593人 | 825人 | 768人 |
|
|
52歳 | 1,535人 | 761人 | 774人 |
|
|
53歳 | 1,441人 | 739人 | 702人 |
|
|
54歳 | 1,371人 | 722人 | 649人 |
|
|
55歳 | 1,342人 | 653人 | 689人 |
|
|
56歳 | 1,365人 | 655人 | 710人 |
|
|
57歳 | 1,376人 | 691人 | 685人 |
|
|
58歳 | 1,325人 | 660人 | 665人 |
|
|
59歳 | 1,265人 | 649人 | 616人 |
|
|
60歳 | 1,340人 | 637人 | 703人 |
|
|
61歳 | 1,456人 | 710人 | 746人 |
|
|
62歳 | 1,473人 | 733人 | 740人 |
|
|
63歳 | 1,499人 | 739人 | 760人 |
|
|
64歳 | 1,568人 | 789人 | 779人 |
|
|
65歳 | 1,680人 | 830人 | 850人 |
|
|
66歳 | 1,747人 | 812人 | 935人 |
|
|
67歳 | 1,933人 | 941人 | 992人 |
|
|
68歳 | 1,896人 | 904人 | 992人 |
|
|
69歳 | 1,813人 | 829人 | 984人 |
|
|
70歳 | 1,214人 | 542人 | 672人 |
|
|
71歳 | 1,304人 | 644人 | 660人 |
|
|
72歳 | 1,520人 | 706人 | 814人 |
|
|
73歳 | 1,520人 | 704人 | 816人 |
|
|
74歳 | 1,520人 | 692人 | 828人 |
|
|
75歳 | 1,362人 | 655人 | 707人 |
|
|
76歳 | 1,263人 | 572人 | 691人 |
|
|
77歳 | 1,120人 | 539人 | 581人 |
|
|
78歳 | 1,071人 | 490人 | 581人 |
|
|
79歳 | 1,117人 | 477人 | 640人 |
|
|
80歳 | 1,039人 | 450人 | 589人 |
|
|
81歳 | 937人 | 397人 | 540人 |
|
|
82歳 | 864人 | 357人 | 507人 |
|
|
83歳 | 776人 | 294人 | 482人 |
|
|
84歳 | 747人 | 299人 | 448人 |
|
|
85歳 | 675人 | 259人 | 416人 |
|
|
86歳 | 562人 | 198人 | 364人 |
|
|
87歳 | 516人 | 169人 | 347人 |
|
|
88歳 | 478人 | 146人 | 332人 |
|
|
89歳 | 366人 | 117人 | 249人 |
|
|
90歳 | 332人 | 107人 | 225人 |
|
|
91歳 | 290人 | 88人 | 202人 |
|
|
92歳 | 203人 | 50人 | 153人 |
|
|
93歳 | 172人 | 34人 | 138人 |
|
|
94歳 | 134人 | 21人 | 113人 |
|
|
95歳 | 118人 | 26人 | 92人 |
|
|
96歳 | 71人 | 9人 | 62人 |
|
|
97歳 | 47人 | 5人 | 42人 |
|
|
98歳 | 34人 | 6人 | 28人 |
|
|
99歳 | 22人 | 1人 | 21人 |
|
|
100歳 | 14人 | 3人 | 11人 |
|
|
101歳 | 9人 | 0人 | 9人 |
|
|
102歳 | 10人 | 0人 | 10人 |
|
|
103歳 | 4人 | 1人 | 3人 |
|
|
104歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
105歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
106歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
107歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 111,550人 |
男 | 54,583人 |
女 | 56,967人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。