年齢別の人口数集計|2016年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,933人】
0 780 406 374
 
1 811 404 407
 
2 890 451 439
 
3 903 451 452
 
4 944 505 439
 
5 976 526 450
 
6 987 515 472
 
7 956 490 466
 
8 1,022 508 514
 
9 1,018 530 488
 
10 985 502 483
 
11 1,012 515 497
 
12 1,086 552 534
 
13 1,028 543 485
 
14 1,006 514 492
 
15 1,090 547 543
 
16 1,024 500 524
 
17 1,094 594 500
 
18 1,044 524 520
 
19 1,049 498 551
 
20 1,030 530 500
 
21 1,088 556 532
 
22 1,023 542 481
 
23 956 479 477
 
24 946 508 438
 
25 980 509 471
 
26 1,028 519 509
 
27 1,039 544 495
 
28 1,068 533 535
 
29 1,093 553 540
 
30 1,151 593 558
 
31 1,079 576 503
 
32 1,194 610 584
 
33 1,176 632 544
 
34 1,142 570 572
 
35 1,233 637 596
 
36 1,313 674 639
 
37 1,382 732 650
 
38 1,470 747 723
 
39 1,492 762 730
 
40 1,538 791 747
 
41 1,703 825 878
 
42 1,792 917 875
 
43 1,789 911 878
 
44 1,796 922 874
 
45 1,802 855 947
 
46 1,701 880 821
 
47 1,731 889 842
 
48 1,642 832 810
 
49 1,659 851 808
 
50 1,356 691 665
 
51 1,593 825 768
 
52 1,535 761 774
 
53 1,441 739 702
 
54 1,371 722 649
 
55 1,342 653 689
 
56 1,365 655 710
 
57 1,376 691 685
 
58 1,325 660 665
 
59 1,265 649 616
 
60 1,340 637 703
 
61 1,456 710 746
 
62 1,473 733 740
 
63 1,499 739 760
 
64 1,568 789 779
 
65 1,680 830 850
 
66 1,747 812 935
 
67 1,933 941 992
 
68 1,896 904 992
 
69 1,813 829 984
 
70 1,214 542 672
 
71 1,304 644 660
 
72 1,520 706 814
 
73 1,520 704 816
 
74 1,520 692 828
 
75 1,362 655 707
 
76 1,263 572 691
 
77 1,120 539 581
 
78 1,071 490 581
 
79 1,117 477 640
 
80 1,039 450 589
 
81 937 397 540
 
82 864 357 507
 
83 776 294 482
 
84 747 299 448
 
85 675 259 416
 
86 562 198 364
 
87 516 169 347
 
88 478 146 332
 
89 366 117 249
 
90 332 107 225
 
91 290 88 202
 
92 203 50 153
 
93 172 34 138
 
94 134 21 113
 
95 118 26 92
 
96 71 9 62
 
97 47 5 42
 
98 34 6 28
 
99 22 1 21
 
100 14 3 11
 
101 9 0 9
 
102 10 0 10
 
103 4 1 3
 
104 0 0 0
 
105 1 1 0
 
106 1 0 1
 
107 2 0 2
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,550人
54,583人
56,967人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。