年齢別の人口数集計|平成25年1月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,987人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 869人 | 455人 | 414人 |
|
|
1歳 | 930人 | 482人 | 448人 |
|
|
2歳 | 953人 | 505人 | 448人 |
|
|
3歳 | 965人 | 497人 | 468人 |
|
|
4歳 | 945人 | 486人 | 459人 |
|
|
5歳 | 998人 | 503人 | 495人 |
|
|
6歳 | 999人 | 507人 | 492人 |
|
|
7歳 | 989人 | 511人 | 478人 |
|
|
8歳 | 1,011人 | 525人 | 486人 |
|
|
9歳 | 1,024人 | 496人 | 528人 |
|
|
10歳 | 1,078人 | 573人 | 505人 |
|
|
11歳 | 1,019人 | 523人 | 496人 |
|
|
12歳 | 1,076人 | 533人 | 543人 |
|
|
13歳 | 1,084人 | 594人 | 490人 |
|
|
14歳 | 1,084人 | 537人 | 547人 |
|
|
15歳 | 1,054人 | 528人 | 526人 |
|
|
16歳 | 1,048人 | 521人 | 527人 |
|
|
17歳 | 1,038人 | 536人 | 502人 |
|
|
18歳 | 1,169人 | 607人 | 562人 |
|
|
19歳 | 1,078人 | 504人 | 574人 |
|
|
20歳 | 1,103人 | 562人 | 541人 |
|
|
21歳 | 1,123人 | 567人 | 556人 |
|
|
22歳 | 1,102人 | 561人 | 541人 |
|
|
23歳 | 1,119人 | 572人 | 547人 |
|
|
24歳 | 1,127人 | 559人 | 568人 |
|
|
25歳 | 1,125人 | 581人 | 544人 |
|
|
26歳 | 1,114人 | 588人 | 526人 |
|
|
27歳 | 1,172人 | 630人 | 542人 |
|
|
28歳 | 1,174人 | 605人 | 569人 |
|
|
29歳 | 1,227人 | 664人 | 563人 |
|
|
30歳 | 1,151人 | 570人 | 581人 |
|
|
31歳 | 1,167人 | 598人 | 569人 |
|
|
32歳 | 1,246人 | 669人 | 577人 |
|
|
33歳 | 1,348人 | 682人 | 666人 |
|
|
34歳 | 1,418人 | 740人 | 678人 |
|
|
35歳 | 1,509人 | 789人 | 720人 |
|
|
36歳 | 1,493人 | 761人 | 732人 |
|
|
37歳 | 1,630人 | 807人 | 823人 |
|
|
38歳 | 1,728人 | 869人 | 859人 |
|
|
39歳 | 1,840人 | 932人 | 908人 |
|
|
40歳 | 1,790人 | 938人 | 852人 |
|
|
41歳 | 1,765人 | 851人 | 914人 |
|
|
42歳 | 1,744人 | 892人 | 852人 |
|
|
43歳 | 1,669人 | 860人 | 809人 |
|
|
44歳 | 1,735人 | 872人 | 863人 |
|
|
45歳 | 1,784人 | 916人 | 868人 |
|
|
46歳 | 1,324人 | 689人 | 635人 |
|
|
47歳 | 1,652人 | 848人 | 804人 |
|
|
48歳 | 1,522人 | 794人 | 728人 |
|
|
49歳 | 1,472人 | 743人 | 729人 |
|
|
50歳 | 1,389人 | 712人 | 677人 |
|
|
51歳 | 1,377人 | 700人 | 677人 |
|
|
52歳 | 1,382人 | 661人 | 721人 |
|
|
53歳 | 1,416人 | 701人 | 715人 |
|
|
54歳 | 1,377人 | 704人 | 673人 |
|
|
55歳 | 1,317人 | 642人 | 675人 |
|
|
56歳 | 1,296人 | 656人 | 640人 |
|
|
57歳 | 1,454人 | 700人 | 754人 |
|
|
58歳 | 1,533人 | 774人 | 759人 |
|
|
59歳 | 1,532人 | 763人 | 769人 |
|
|
60歳 | 1,555人 | 779人 | 776人 |
|
|
61歳 | 1,663人 | 836人 | 827人 |
|
|
62歳 | 1,724人 | 843人 | 881人 |
|
|
63歳 | 1,944人 | 912人 | 1,032人 |
|
|
64歳 | 1,987人 | 990人 | 997人 |
|
|
65歳 | 1,961人 | 917人 | 1,044人 |
|
|
66歳 | 1,426人 | 658人 | 768人 |
|
|
67歳 | 1,263人 | 604人 | 659人 |
|
|
68歳 | 1,529人 | 748人 | 781人 |
|
|
69歳 | 1,656人 | 781人 | 875人 |
|
|
70歳 | 1,553人 | 727人 | 826人 |
|
|
71歳 | 1,509人 | 699人 | 810人 |
|
|
72歳 | 1,426人 | 690人 | 736人 |
|
|
73歳 | 1,195人 | 589人 | 606人 |
|
|
74歳 | 1,171人 | 564人 | 607人 |
|
|
75歳 | 1,233人 | 579人 | 654人 |
|
|
76歳 | 1,149人 | 499人 | 650人 |
|
|
77歳 | 1,095人 | 473人 | 622人 |
|
|
78歳 | 1,008人 | 436人 | 572人 |
|
|
79歳 | 930人 | 381人 | 549人 |
|
|
80歳 | 904人 | 396人 | 508人 |
|
|
81歳 | 799人 | 354人 | 445人 |
|
|
82歳 | 762人 | 309人 | 453人 |
|
|
83歳 | 655人 | 244人 | 411人 |
|
|
84歳 | 676人 | 248人 | 428人 |
|
|
85歳 | 548人 | 212人 | 336人 |
|
|
86歳 | 487人 | 183人 | 304人 |
|
|
87歳 | 457人 | 158人 | 299人 |
|
|
88歳 | 338人 | 108人 | 230人 |
|
|
89歳 | 331人 | 86人 | 245人 |
|
|
90歳 | 218人 | 44人 | 174人 |
|
|
91歳 | 224人 | 57人 | 167人 |
|
|
92歳 | 177人 | 37人 | 140人 |
|
|
93歳 | 125人 | 24人 | 101人 |
|
|
94歳 | 94人 | 16人 | 78人 |
|
|
95歳 | 91人 | 20人 | 71人 |
|
|
96歳 | 72人 | 16人 | 56人 |
|
|
97歳 | 43人 | 9人 | 34人 |
|
|
98歳 | 29人 | 4人 | 25人 |
|
|
99歳 | 27人 | 1人 | 26人 |
|
|
100歳 | 13人 | 1人 | 12人 |
|
|
101歳 | 11人 | 4人 | 7人 |
|
|
102歳 | 6人 | 1人 | 5人 |
|
|
103歳 | 6人 | 1人 | 5人 |
|
|
104歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
107歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 112,929人 |
男 | 55,383人 |
女 | 57,546人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。