年齢別の人口数集計|2015年2月28日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,957人】
0 841 432 409
 
1 860 420 440
 
2 895 470 425
 
3 933 481 452
 
4 971 513 458
 
5 971 505 466
 
6 965 490 475
 
7 994 509 485
 
8 991 509 482
 
9 986 505 481
 
10 1,027 542 485
 
11 1,016 496 520
 
12 1,074 566 508
 
13 1,020 524 496
 
14 1,080 523 557
 
15 1,083 599 484
 
16 1,072 542 530
 
17 1,017 500 517
 
18 1,086 549 537
 
19 1,037 545 492
 
20 1,123 598 525
 
21 1,056 501 555
 
22 1,032 534 498
 
23 994 543 451
 
24 980 486 494
 
25 1,026 526 500
 
26 1,060 506 554
 
27 1,100 542 558
 
28 1,114 588 526
 
29 1,148 618 530
 
30 1,110 571 539
 
31 1,223 658 565
 
32 1,122 550 572
 
33 1,193 617 576
 
34 1,239 659 580
 
35 1,347 688 659
 
36 1,414 734 680
 
37 1,512 777 735
 
38 1,475 737 738
 
39 1,571 785 786
 
40 1,728 858 870
 
41 1,819 918 901
 
42 1,782 932 850
 
43 1,786 881 905
 
44 1,755 885 870
 
45 1,676 870 806
 
46 1,722 861 861
 
47 1,739 886 853
 
48 1,361 703 658
 
49 1,572 808 764
 
50 1,531 806 725
 
51 1,473 736 737
 
52 1,411 717 694
 
53 1,381 708 673
 
54 1,342 637 705
 
55 1,379 673 706
 
56 1,354 682 672
 
57 1,287 632 655
 
58 1,293 660 633
 
59 1,428 689 739
 
60 1,499 748 751
 
61 1,524 746 778
 
62 1,521 756 765
 
63 1,634 822 812
 
64 1,717 840 877
 
65 1,879 879 1,000
 
66 1,938 949 989
 
67 1,957 906 1,051
 
68 1,451 660 791
 
69 1,245 591 654
 
70 1,420 691 729
 
71 1,620 765 855
 
72 1,513 701 812
 
73 1,503 686 817
 
74 1,373 649 724
 
75 1,193 581 612
 
76 1,110 529 581
 
77 1,181 544 637
 
78 1,090 446 644
 
79 1,048 461 587
 
80 942 411 531
 
81 890 342 548
 
82 840 349 491
 
83 730 300 430
 
84 680 268 412
 
85 589 206 383
 
86 590 204 386
 
87 453 156 297
 
88 409 145 264
 
89 381 124 257
 
90 262 73 189
 
91 255 63 192
 
92 164 28 136
 
93 171 41 130
 
94 123 24 99
 
95 77 7 70
 
96 58 9 49
 
97 53 9 44
 
98 35 8 27
 
99 20 4 16
 
100 11 1 10
 
101 15 0 15
 
102 3 1 2
 
103 4 2 2
 
104 1 0 1
 
105 3 1 2
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,752人
54,706人
57,046人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。