年齢別の人口数集計|2014年11月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,971人】
0 825 410 415
 
1 877 454 423
 
2 899 463 436
 
3 964 509 455
 
4 947 490 457
 
5 959 511 448
 
6 1,013 505 508
 
7 995 500 495
 
8 980 508 472
 
9 982 507 475
 
10 1,077 558 519
 
11 1,002 501 501
 
12 1,049 552 497
 
13 1,042 523 519
 
14 1,038 515 523
 
15 1,109 616 493
 
16 1,035 513 522
 
17 1,075 528 547
 
18 1,047 529 518
 
19 1,061 549 512
 
20 1,119 591 528
 
21 1,028 486 542
 
22 1,086 563 523
 
23 978 526 452
 
24 1,052 524 528
 
25 987 501 486
 
26 1,093 528 565
 
27 1,085 535 550
 
28 1,142 614 528
 
29 1,115 599 516
 
30 1,176 603 573
 
31 1,190 645 545
 
32 1,127 542 585
 
33 1,203 630 573
 
34 1,263 656 607
 
35 1,340 698 642
 
36 1,419 735 684
 
37 1,508 758 750
 
38 1,530 786 744
 
39 1,648 799 849
 
40 1,711 875 836
 
41 1,824 922 902
 
42 1,754 916 838
 
43 1,791 866 925
 
44 1,745 897 848
 
45 1,698 864 834
 
46 1,696 857 839
 
47 1,766 905 861
 
48 1,279 660 619
 
49 1,649 866 783
 
50 1,544 785 759
 
51 1,442 730 712
 
52 1,403 734 669
 
53 1,347 657 690
 
54 1,387 667 720
 
55 1,403 700 703
 
56 1,327 656 671
 
57 1,261 642 619
 
58 1,343 666 677
 
59 1,476 713 763
 
60 1,498 750 748
 
61 1,500 734 766
 
62 1,570 787 783
 
63 1,670 830 840
 
64 1,707 822 885
 
65 1,949 921 1,028
 
66 1,971 962 1,009
 
67 1,877 855 1,022
 
68 1,334 622 712
 
69 1,257 609 648
 
70 1,554 750 804
 
71 1,594 732 862
 
72 1,534 699 835
 
73 1,449 687 762
 
74 1,361 636 725
 
75 1,166 568 598
 
76 1,092 521 571
 
77 1,203 538 665
 
78 1,088 471 617
 
79 1,015 440 575
 
80 941 389 552
 
81 866 346 520
 
82 822 348 474
 
83 747 307 440
 
84 665 250 415
 
85 560 198 362
 
86 598 202 396
 
87 442 155 287
 
88 422 148 274
 
89 352 112 240
 
90 277 77 200
 
91 219 51 168
 
92 179 32 147
 
93 177 43 134
 
94 114 19 95
 
95 76 7 69
 
96 56 12 44
 
97 50 8 42
 
98 39 7 32
 
99 15 3 12
 
100 20 1 19
 
101 9 1 8
 
102 5 1 4
 
103 2 1 1
 
104 1 0 1
 
105 3 1 2
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,957人
54,791人
57,166人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。