年齢別の人口数集計|2016年8月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,941人】
0 811 416 395
 
1 812 412 400
 
2 897 452 445
 
3 905 459 446
 
4 935 498 437
 
5 980 524 456
 
6 985 509 476
 
7 965 499 466
 
8 1,013 497 516
 
9 1,020 536 484
 
10 975 497 478
 
11 1,019 528 491
 
12 1,084 535 549
 
13 1,021 545 476
 
14 1,043 528 515
 
15 1,073 539 534
 
16 1,026 508 518
 
17 1,098 599 499
 
18 1,033 514 519
 
19 1,051 511 540
 
20 1,032 515 517
 
21 1,103 576 527
 
22 1,014 530 484
 
23 936 474 462
 
24 949 509 440
 
25 976 504 472
 
26 1,022 524 498
 
27 1,054 547 507
 
28 1,074 536 538
 
29 1,089 549 540
 
30 1,149 591 558
 
31 1,088 587 501
 
32 1,201 610 591
 
33 1,172 627 545
 
34 1,163 584 579
 
35 1,212 630 582
 
36 1,319 681 638
 
37 1,374 721 653
 
38 1,498 764 734
 
39 1,485 766 719
 
40 1,576 796 780
 
41 1,687 816 871
 
42 1,803 929 874
 
43 1,787 895 892
 
44 1,807 941 866
 
45 1,786 848 938
 
46 1,695 875 820
 
47 1,724 879 845
 
48 1,657 841 816
 
49 1,628 842 786
 
50 1,399 716 683
 
51 1,564 801 763
 
52 1,542 774 768
 
53 1,429 726 703
 
54 1,386 731 655
 
55 1,313 640 673
 
56 1,378 664 714
 
57 1,377 686 691
 
58 1,308 655 653
 
59 1,271 644 627
 
60 1,351 643 708
 
61 1,495 726 769
 
62 1,445 731 714
 
63 1,526 756 770
 
64 1,554 781 773
 
65 1,710 838 872
 
66 1,753 815 938
 
67 1,941 951 990
 
68 1,899 898 1,001
 
69 1,793 821 972
 
70 1,189 534 655
 
71 1,315 647 668
 
72 1,535 716 819
 
73 1,522 701 821
 
74 1,509 694 815
 
75 1,389 660 729
 
76 1,224 556 668
 
77 1,101 529 572
 
78 1,087 494 593
 
79 1,108 471 637
 
80 1,039 451 588
 
81 921 383 538
 
82 879 366 513
 
83 774 297 477
 
84 738 296 442
 
85 666 259 407
 
86 570 190 380
 
87 516 176 340
 
88 457 140 317
 
89 365 119 246
 
90 349 109 240
 
91 278 83 195
 
92 203 50 153
 
93 165 30 135
 
94 136 22 114
 
95 116 25 91
 
96 71 11 60
 
97 46 5 41
 
98 35 6 29
 
99 21 2 19
 
100 14 2 12
 
101 9 0 9
 
102 10 0 10
 
103 4 1 3
 
104 1 1 0
 
105 0 0 0
 
106 1 0 1
 
107 2 0 2
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,605人
54,616人
56,989人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。