年齢別の人口数集計|2020年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,861人】
0 675 346 329
 
1 718 360 358
 
2 779 392 387
 
3 814 426 388
 
4 812 405 407
 
5 865 449 416
 
6 901 449 452
 
7 943 500 443
 
8 988 520 468
 
9 995 523 472
 
10 1,006 516 490
 
11 978 499 479
 
12 1,021 513 508
 
13 1,012 501 511
 
14 1,022 524 498
 
15 1,031 540 491
 
16 1,021 497 524
 
17 1,088 569 519
 
18 1,031 529 502
 
19 1,076 523 553
 
20 1,053 561 492
 
21 1,059 544 515
 
22 986 511 475
 
23 916 493 423
 
24 901 472 429
 
25 995 524 471
 
26 923 449 474
 
27 919 482 437
 
28 968 502 466
 
29 954 480 474
 
30 976 510 466
 
31 1,081 535 546
 
32 1,073 579 494
 
33 1,086 567 519
 
34 1,149 616 533
 
35 1,149 571 578
 
36 1,220 650 570
 
37 1,137 563 574
 
38 1,210 628 582
 
39 1,279 662 617
 
40 1,394 718 676
 
41 1,439 744 695
 
42 1,523 774 749
 
43 1,518 758 760
 
44 1,607 783 824
 
45 1,722 862 860
 
46 1,800 923 877
 
47 1,791 944 847
 
48 1,755 843 912
 
49 1,768 893 875
 
50 1,627 834 793
 
51 1,679 849 830
 
52 1,703 874 829
 
53 1,300 672 628
 
54 1,601 813 788
 
55 1,499 774 725
 
56 1,433 721 712
 
57 1,340 682 658
 
58 1,356 690 666
 
59 1,323 628 695
 
60 1,355 662 693
 
61 1,316 653 663
 
62 1,245 607 638
 
63 1,223 604 619
 
64 1,397 654 743
 
65 1,446 715 731
 
66 1,460 710 750
 
67 1,480 726 754
 
68 1,541 758 783
 
69 1,652 791 861
 
70 1,825 846 979
 
71 1,861 903 958
 
72 1,812 825 987
 
73 1,291 568 723
 
74 1,164 543 621
 
75 1,370 642 728
 
76 1,479 674 805
 
77 1,407 632 775
 
78 1,330 587 743
 
79 1,232 555 677
 
80 1,042 487 555
 
81 970 445 525
 
82 981 416 565
 
83 916 363 553
 
84 852 336 516
 
85 749 302 447
 
86 664 235 429
 
87 623 241 382
 
88 512 177 335
 
89 457 151 306
 
90 389 111 278
 
91 360 105 255
 
92 241 68 173
 
93 196 51 145
 
94 180 42 138
 
95 122 26 96
 
96 97 20 77
 
97 52 4 48
 
98 54 12 42
 
99 39 4 35
 
100 16 1 15
 
101 10 1 9
 
102 3 1 2
 
103 5 1 4
 
104 2 0 2
 
105 2 0 2
 
106 1 0 1
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 109,409人
53,514人
55,895人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。