年齢別の人口数集計|2024年7月31日現在
| 年齢 (歳) | 合計人数 (人) | 男 (人) | 女 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:1,787人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 529 | 284 | 245 |  | |
| 1 | 545 | 287 | 258 |  | |
| 2 | 641 | 324 | 317 |  | |
| 3 | 652 | 360 | 292 |  | |
| 4 | 750 | 373 | 377 |  | |
| 5 | 708 | 356 | 352 |  | |
| 6 | 809 | 385 | 424 |  | |
| 7 | 810 | 428 | 382 |  | |
| 8 | 847 | 427 | 420 |  | |
| 9 | 853 | 453 | 400 |  | |
| 10 | 906 | 463 | 443 |  | |
| 11 | 898 | 458 | 440 |  | |
| 12 | 975 | 512 | 463 |  | |
| 13 | 971 | 509 | 462 |  | |
| 14 | 967 | 513 | 454 |  | |
| 15 | 986 | 492 | 494 |  | |
| 16 | 1,004 | 515 | 489 |  | |
| 17 | 1,027 | 530 | 497 |  | |
| 18 | 965 | 482 | 483 |  | |
| 19 | 973 | 513 | 460 |  | |
| 20 | 1,027 | 501 | 526 |  | |
| 21 | 946 | 510 | 436 |  | |
| 22 | 923 | 489 | 434 |  | |
| 23 | 916 | 471 | 445 |  | |
| 24 | 908 | 495 | 413 |  | |
| 25 | 875 | 486 | 389 |  | |
| 26 | 829 | 450 | 379 |  | |
| 27 | 877 | 443 | 434 |  | |
| 28 | 845 | 455 | 390 |  | |
| 29 | 914 | 478 | 436 |  | |
| 30 | 891 | 474 | 417 |  | |
| 31 | 873 | 433 | 440 |  | |
| 32 | 926 | 502 | 424 |  | |
| 33 | 938 | 466 | 472 |  | |
| 34 | 991 | 516 | 475 |  | |
| 35 | 1,036 | 530 | 506 |  | |
| 36 | 1,116 | 572 | 544 |  | |
| 37 | 1,057 | 537 | 520 |  | |
| 38 | 1,181 | 620 | 561 |  | |
| 39 | 1,129 | 584 | 545 |  | |
| 40 | 1,192 | 610 | 582 |  | |
| 41 | 1,151 | 595 | 556 |  | |
| 42 | 1,222 | 634 | 588 |  | |
| 43 | 1,259 | 641 | 618 |  | |
| 44 | 1,335 | 663 | 672 |  | |
| 45 | 1,407 | 738 | 669 |  | |
| 46 | 1,498 | 771 | 727 |  | |
| 47 | 1,507 | 778 | 729 |  | |
| 48 | 1,543 | 773 | 770 |  | |
| 49 | 1,678 | 804 | 874 |  | |
| 50 | 1,780 | 907 | 873 |  | |
| 51 | 1,766 | 877 | 889 |  | |
| 52 | 1,787 | 937 | 850 |  | |
| 53 | 1,704 | 827 | 877 |  | |
| 54 | 1,640 | 824 | 816 |  | |
| 55 | 1,723 | 878 | 845 |  | |
| 56 | 1,631 | 816 | 815 |  | |
| 57 | 1,530 | 785 | 745 |  | |
| 58 | 1,429 | 731 | 698 |  | |
| 59 | 1,483 | 774 | 709 |  | |
| 60 | 1,464 | 739 | 725 |  | |
| 61 | 1,364 | 694 | 670 |  | |
| 62 | 1,355 | 702 | 653 |  | |
| 63 | 1,274 | 612 | 662 |  | |
| 64 | 1,315 | 622 | 693 |  | |
| 65 | 1,307 | 624 | 683 |  | |
| 66 | 1,222 | 586 | 636 |  | |
| 67 | 1,206 | 603 | 603 |  | |
| 68 | 1,275 | 585 | 690 |  | |
| 69 | 1,382 | 656 | 726 |  | |
| 70 | 1,380 | 699 | 681 |  | |
| 71 | 1,387 | 657 | 730 |  | |
| 72 | 1,429 | 676 | 753 |  | |
| 73 | 1,558 | 734 | 824 |  | |
| 74 | 1,588 | 704 | 884 |  | |
| 75 | 1,735 | 830 | 905 |  | |
| 76 | 1,710 | 754 | 956 |  | |
| 77 | 1,510 | 663 | 847 |  | |
| 78 | 996 | 420 | 576 |  | |
| 79 | 1,102 | 517 | 585 |  | |
| 80 | 1,320 | 584 | 736 |  | |
| 81 | 1,252 | 532 | 720 |  | |
| 82 | 1,203 | 479 | 724 |  | |
| 83 | 1,055 | 451 | 604 |  | |
| 84 | 964 | 402 | 562 |  | |
| 85 | 816 | 351 | 465 |  | |
| 86 | 746 | 289 | 457 |  | |
| 87 | 752 | 278 | 474 |  | |
| 88 | 638 | 242 | 396 |  | |
| 89 | 524 | 180 | 344 |  | |
| 90 | 467 | 162 | 305 |  | |
| 91 | 417 | 133 | 284 |  | |
| 92 | 337 | 111 | 226 |  | |
| 93 | 282 | 69 | 213 |  | |
| 94 | 209 | 54 | 155 |  | |
| 95 | 172 | 32 | 140 |  | |
| 96 | 117 | 25 | 92 |  | |
| 97 | 80 | 20 | 60 |  | |
| 98 | 63 | 13 | 50 |  | |
| 99 | 46 | 8 | 38 |  | |
| 100 | 31 | 1 | 30 |  | |
| 101 | 13 | 0 | 13 |  | |
| 102 | 7 | 3 | 4 |  | |
| 103 | 6 | 1 | 5 |  | |
| 104 | 6 | 0 | 6 |  | |
| 105 | 1 | 0 | 1 |  | |
| 106 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 107 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 108 | 1 | 0 | 1 |  | |
| 109 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 110 | 1 | 0 | 1 |  | 
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 105,364人 | 
| 男 | 51,536人 | 
| 女 | 53,828人 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







