年齢別の人口数集計|2015年8月31日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,955人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 799 | 402 | 397 |
|
|
| 1 | 884 | 444 | 440 |
|
|
| 2 | 894 | 448 | 446 |
|
|
| 3 | 916 | 481 | 435 |
|
|
| 4 | 964 | 511 | 453 |
|
|
| 5 | 975 | 503 | 472 |
|
|
| 6 | 959 | 502 | 457 |
|
|
| 7 | 1,003 | 493 | 510 |
|
|
| 8 | 1,010 | 528 | 482 |
|
|
| 9 | 963 | 496 | 467 |
|
|
| 10 | 1,012 | 523 | 489 |
|
|
| 11 | 1,080 | 536 | 544 |
|
|
| 12 | 1,015 | 540 | 475 |
|
|
| 13 | 1,035 | 523 | 512 |
|
|
| 14 | 1,070 | 539 | 531 |
|
|
| 15 | 1,027 | 509 | 518 |
|
|
| 16 | 1,096 | 599 | 497 |
|
|
| 17 | 1,035 | 520 | 515 |
|
|
| 18 | 1,060 | 516 | 544 |
|
|
| 19 | 1,034 | 503 | 531 |
|
|
| 20 | 1,082 | 575 | 507 |
|
|
| 21 | 1,088 | 560 | 528 |
|
|
| 22 | 1,009 | 503 | 506 |
|
|
| 23 | 961 | 517 | 444 |
|
|
| 24 | 968 | 494 | 474 |
|
|
| 25 | 1,032 | 530 | 502 |
|
|
| 26 | 1,033 | 526 | 507 |
|
|
| 27 | 1,061 | 520 | 541 |
|
|
| 28 | 1,085 | 535 | 550 |
|
|
| 29 | 1,170 | 614 | 556 |
|
|
| 30 | 1,097 | 604 | 493 |
|
|
| 31 | 1,188 | 593 | 595 |
|
|
| 32 | 1,195 | 635 | 560 |
|
|
| 33 | 1,168 | 573 | 595 |
|
|
| 34 | 1,225 | 638 | 587 |
|
|
| 35 | 1,296 | 671 | 625 |
|
|
| 36 | 1,352 | 707 | 645 |
|
|
| 37 | 1,505 | 782 | 723 |
|
|
| 38 | 1,455 | 744 | 711 |
|
|
| 39 | 1,568 | 791 | 777 |
|
|
| 40 | 1,674 | 813 | 861 |
|
|
| 41 | 1,791 | 916 | 875 |
|
|
| 42 | 1,773 | 882 | 891 |
|
|
| 43 | 1,788 | 940 | 848 |
|
|
| 44 | 1,781 | 852 | 929 |
|
|
| 45 | 1,695 | 880 | 815 |
|
|
| 46 | 1,736 | 882 | 854 |
|
|
| 47 | 1,672 | 846 | 826 |
|
|
| 48 | 1,632 | 840 | 792 |
|
|
| 49 | 1,401 | 720 | 681 |
|
|
| 50 | 1,564 | 807 | 757 |
|
|
| 51 | 1,540 | 778 | 762 |
|
|
| 52 | 1,420 | 718 | 702 |
|
|
| 53 | 1,393 | 731 | 662 |
|
|
| 54 | 1,309 | 633 | 676 |
|
|
| 55 | 1,382 | 670 | 712 |
|
|
| 56 | 1,382 | 686 | 696 |
|
|
| 57 | 1,306 | 650 | 656 |
|
|
| 58 | 1,267 | 640 | 627 |
|
|
| 59 | 1,365 | 658 | 707 |
|
|
| 60 | 1,508 | 741 | 767 |
|
|
| 61 | 1,450 | 730 | 720 |
|
|
| 62 | 1,535 | 758 | 777 |
|
|
| 63 | 1,573 | 792 | 781 |
|
|
| 64 | 1,715 | 843 | 872 |
|
|
| 65 | 1,758 | 820 | 938 |
|
|
| 66 | 1,955 | 955 | 1,000 |
|
|
| 67 | 1,916 | 910 | 1,006 |
|
|
| 68 | 1,804 | 827 | 977 |
|
|
| 69 | 1,204 | 543 | 661 |
|
|
| 70 | 1,324 | 654 | 670 |
|
|
| 71 | 1,553 | 732 | 821 |
|
|
| 72 | 1,547 | 717 | 830 |
|
|
| 73 | 1,532 | 707 | 825 |
|
|
| 74 | 1,412 | 673 | 739 |
|
|
| 75 | 1,255 | 579 | 676 |
|
|
| 76 | 1,114 | 538 | 576 |
|
|
| 77 | 1,121 | 513 | 608 |
|
|
| 78 | 1,141 | 490 | 651 |
|
|
| 79 | 1,069 | 472 | 597 |
|
|
| 80 | 942 | 397 | 545 |
|
|
| 81 | 915 | 387 | 528 |
|
|
| 82 | 822 | 323 | 499 |
|
|
| 83 | 774 | 314 | 460 |
|
|
| 84 | 708 | 284 | 424 |
|
|
| 85 | 611 | 214 | 397 |
|
|
| 86 | 544 | 197 | 347 |
|
|
| 87 | 498 | 159 | 339 |
|
|
| 88 | 404 | 135 | 269 |
|
|
| 89 | 385 | 127 | 258 |
|
|
| 90 | 310 | 95 | 215 |
|
|
| 91 | 236 | 66 | 170 |
|
|
| 92 | 188 | 35 | 153 |
|
|
| 93 | 155 | 30 | 125 |
|
|
| 94 | 136 | 31 | 105 |
|
|
| 95 | 86 | 15 | 71 |
|
|
| 96 | 61 | 7 | 54 |
|
|
| 97 | 47 | 8 | 39 |
|
|
| 98 | 30 | 3 | 27 |
|
|
| 99 | 17 | 3 | 14 |
|
|
| 100 | 14 | 1 | 13 |
|
|
| 101 | 14 | 1 | 13 |
|
|
| 102 | 6 | 1 | 5 |
|
|
| 103 | 3 | 2 | 1 |
|
|
| 104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 105 | 2 | 1 | 1 |
|
|
| 106 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 111,636人 |
| 男 | 54,600人 |
| 女 | 57,036人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







