年齢別の人口数集計|2021年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,819人】
0 628 342 286
 
1 712 365 347
 
2 696 351 345
 
3 744 369 375
 
4 794 407 387
 
5 843 441 402
 
6 826 426 400
 
7 867 457 410
 
8 929 461 468
 
9 960 507 453
 
10 983 533 450
 
11 983 505 478
 
12 974 504 470
 
13 1,042 524 518
 
14 1,017 499 518
 
15 983 502 481
 
16 1,024 520 504
 
17 1,092 565 527
 
18 1,000 504 496
 
19 978 500 478
 
20 1,030 530 500
 
21 1,053 529 524
 
22 1,025 562 463
 
23 874 454 420
 
24 918 477 441
 
25 888 482 406
 
26 899 476 423
 
27 924 473 451
 
28 888 440 448
 
29 925 502 423
 
30 965 496 469
 
31 1,007 512 495
 
32 1,004 531 473
 
33 1,106 570 536
 
34 1,038 542 496
 
35 1,157 604 553
 
36 1,154 616 538
 
37 1,212 608 604
 
38 1,167 604 563
 
39 1,199 597 602
 
40 1,247 662 585
 
41 1,368 701 667
 
42 1,417 755 662
 
43 1,434 732 702
 
44 1,522 768 754
 
45 1,548 790 758
 
46 1,644 780 864
 
47 1,732 882 850
 
48 1,815 926 889
 
49 1,755 908 847
 
50 1,792 855 937
 
51 1,680 860 820
 
52 1,667 854 813
 
53 1,644 817 827
 
54 1,664 850 814
 
55 1,280 653 627
 
56 1,593 831 762
 
57 1,466 730 736
 
58 1,407 718 689
 
59 1,337 696 641
 
60 1,319 635 684
 
61 1,340 651 689
 
62 1,334 659 675
 
63 1,285 622 663
 
64 1,231 623 608
 
65 1,286 608 678
 
66 1,403 676 727
 
67 1,433 697 736
 
68 1,432 697 735
 
69 1,463 719 744
 
70 1,564 749 815
 
71 1,639 752 887
 
72 1,812 857 955
 
73 1,819 852 967
 
74 1,702 761 941
 
75 1,138 511 627
 
76 1,161 543 618
 
77 1,377 618 759
 
78 1,402 630 772
 
79 1,375 591 784
 
80 1,208 557 651
 
81 1,126 488 638
 
82 960 443 517
 
83 873 373 500
 
84 926 368 558
 
85 824 337 487
 
86 734 285 449
 
87 637 241 396
 
88 564 188 376
 
89 519 189 330
 
90 429 129 300
 
91 346 101 245
 
92 312 89 223
 
93 254 56 198
 
94 169 49 120
 
95 148 35 113
 
96 108 26 82
 
97 78 14 64
 
98 56 5 51
 
99 28 4 24
 
100 28 7 21
 
101 22 0 22
 
102 8 0 8
 
103 2 1 1
 
104 2 0 2
 
105 2 1 1
 
106 1 0 1
 
107 2 0 2
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 108,401人
53,092人
55,309人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。