年齢別の人口数集計|2010年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,070人】
0 887 458 429
 
1 949 483 466
 
2 955 465 490
 
3 1,003 543 460
 
4 953 490 463
 
5 994 517 477
 
6 1,048 504 544
 
7 1,041 544 497
 
8 1,058 537 521
 
9 1,076 523 553
 
10 1,076 578 498
 
11 1,091 562 529
 
12 1,033 513 520
 
13 1,109 564 545
 
14 1,040 530 510
 
15 1,127 575 552
 
16 1,067 503 564
 
17 1,134 568 566
 
18 1,088 570 518
 
19 1,140 552 588
 
20 1,221 628 593
 
21 1,237 632 605
 
22 1,167 605 562
 
23 1,115 558 557
 
24 1,175 632 543
 
25 1,131 589 542
 
26 1,200 645 555
 
27 1,189 603 586
 
28 1,177 602 575
 
29 1,234 662 572
 
30 1,284 633 651
 
31 1,392 723 669
 
32 1,421 747 674
 
33 1,519 792 727
 
34 1,564 790 774
 
35 1,737 859 878
 
36 1,790 938 852
 
37 1,805 912 893
 
38 1,772 866 906
 
39 1,719 873 846
 
40 1,679 867 812
 
41 1,756 919 837
 
42 1,701 859 842
 
43 1,509 779 730
 
44 1,509 776 733
 
45 1,532 798 734
 
46 1,504 750 754
 
47 1,433 723 710
 
48 1,427 736 691
 
49 1,367 669 698
 
50 1,401 675 726
 
51 1,434 722 712
 
52 1,354 688 666
 
53 1,312 680 632
 
54 1,454 713 741
 
55 1,493 742 751
 
56 1,576 790 786
 
57 1,534 764 770
 
58 1,702 863 839
 
59 1,774 882 892
 
60 1,890 889 1,001
 
61 2,037 1,023 1,014
 
62 2,070 973 1,097
 
63 1,672 789 883
 
64 1,240 606 634
 
65 1,437 716 721
 
66 1,709 820 889
 
67 1,612 779 833
 
68 1,618 760 858
 
69 1,497 741 756
 
70 1,273 640 633
 
71 1,246 624 622
 
72 1,274 599 675
 
73 1,271 574 697
 
74 1,167 533 634
 
75 1,078 479 599
 
76 1,005 436 569
 
77 992 430 562
 
78 962 440 522
 
79 847 375 472
 
80 763 308 455
 
81 776 312 464
 
82 676 267 409
 
83 617 256 361
 
84 586 226 360
 
85 484 180 304
 
86 457 155 302
 
87 317 80 237
 
88 307 93 214
 
89 281 74 207
 
90 224 51 173
 
91 152 33 119
 
92 147 41 106
 
93 128 34 94
 
94 103 25 78
 
95 65 15 50
 
96 70 12 58
 
97 39 5 34
 
98 32 7 25
 
99 22 3 19
 
100 12 3 9
 
101 8 2 6
 
102 5 1 4
 
103 0 0 0
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,341人
55,673人
57,668人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。