年齢別の人口数集計|2017年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,905人】
0 749 371 378
 
1 831 431 400
 
2 821 404 417
 
3 882 449 433
 
4 916 456 460
 
5 948 504 444
 
6 990 527 463
 
7 996 515 481
 
8 973 498 475
 
9 1,029 512 517
 
10 1,023 529 494
 
11 987 503 484
 
12 1,014 518 496
 
13 1,083 551 532
 
14 1,026 542 484
 
15 1,019 522 497
 
16 1,087 547 540
 
17 1,030 506 524
 
18 1,110 591 519
 
19 1,033 512 521
 
20 1,044 500 544
 
21 1,014 527 487
 
22 1,026 537 489
 
23 952 494 458
 
24 947 466 481
 
25 924 497 427
 
26 1,000 516 484
 
27 1,041 521 520
 
28 1,026 525 501
 
29 1,046 534 512
 
30 1,080 556 524
 
31 1,149 592 557
 
32 1,093 586 507
 
33 1,195 609 586
 
34 1,161 624 537
 
35 1,147 578 569
 
36 1,216 625 591
 
37 1,323 681 642
 
38 1,397 734 663
 
39 1,467 736 731
 
40 1,500 771 729
 
41 1,538 789 749
 
42 1,716 830 886
 
43 1,768 901 867
 
44 1,795 920 875
 
45 1,795 916 879
 
46 1,807 855 952
 
47 1,701 883 818
 
48 1,702 871 831
 
49 1,650 845 805
 
50 1,660 851 809
 
51 1,364 696 668
 
52 1,579 815 764
 
53 1,532 764 768
 
54 1,434 735 699
 
55 1,362 715 647
 
56 1,335 643 692
 
57 1,370 659 711
 
58 1,360 685 675
 
59 1,321 648 673
 
60 1,250 639 611
 
61 1,327 628 699
 
62 1,441 703 738
 
63 1,459 726 733
 
64 1,489 728 761
 
65 1,561 782 779
 
66 1,662 820 842
 
67 1,741 808 933
 
68 1,905 927 978
 
69 1,873 888 985
 
70 1,782 815 967
 
71 1,190 525 665
 
72 1,282 628 654
 
73 1,491 683 808
 
74 1,507 694 813
 
75 1,491 679 812
 
76 1,337 638 699
 
77 1,240 557 683
 
78 1,098 520 578
 
79 1,047 479 568
 
80 1,085 453 632
 
81 1,004 434 570
 
82 897 374 523
 
83 823 330 493
 
84 741 269 472
 
85 699 271 428
 
86 643 236 407
 
87 525 182 343
 
88 479 152 327
 
89 429 127 302
 
90 317 95 222
 
91 289 86 203
 
92 245 74 171
 
93 176 40 136
 
94 139 24 115
 
95 101 17 84
 
96 91 18 73
 
97 57 5 52
 
98 34 3 31
 
99 21 4 17
 
100 17 1 16
 
101 10 2 8
 
102 7 0 7
 
103 6 0 6
 
104 2 1 1
 
105 0 0 0
 
106 1 1 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,095人
54,284人
56,811人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。