年齢別の人口数集計|2009年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,059人】
0 883 455 428
 
1 997 484 513
 
2 987 510 477
 
3 973 511 462
 
4 970 490 480
 
5 1,044 524 520
 
6 1,020 554 466
 
7 1,008 513 495
 
8 1,071 536 535
 
9 1,044 509 535
 
10 1,110 608 502
 
11 1,043 525 518
 
12 1,097 535 562
 
13 1,074 550 524
 
14 1,062 545 517
 
15 1,099 549 550
 
16 1,109 520 589
 
17 1,114 587 527
 
18 1,156 587 569
 
19 1,166 598 568
 
20 1,232 641 591
 
21 1,265 640 625
 
22 1,207 613 594
 
23 1,170 611 559
 
24 1,099 610 489
 
25 1,156 607 549
 
26 1,210 653 557
 
27 1,181 575 606
 
28 1,225 651 574
 
29 1,293 645 648
 
30 1,336 709 627
 
31 1,420 741 679
 
32 1,471 770 701
 
33 1,530 789 741
 
34 1,708 846 862
 
35 1,776 916 860
 
36 1,779 904 875
 
37 1,753 885 868
 
38 1,765 856 909
 
39 1,686 866 820
 
40 1,732 896 836
 
41 1,670 849 821
 
42 1,715 885 830
 
43 1,363 710 653
 
44 1,611 833 778
 
45 1,540 773 767
 
46 1,465 750 715
 
47 1,407 733 674
 
48 1,388 679 709
 
49 1,439 695 744
 
50 1,399 699 700
 
51 1,393 691 702
 
52 1,308 685 623
 
53 1,398 692 706
 
54 1,515 751 764
 
55 1,522 768 754
 
56 1,558 774 784
 
57 1,655 854 801
 
58 1,760 879 881
 
59 1,820 875 945
 
60 2,059 1,016 1,043
 
61 2,031 1,003 1,028
 
62 1,939 919 1,020
 
63 1,299 606 693
 
64 1,385 691 694
 
65 1,652 797 855
 
66 1,669 799 870
 
67 1,638 779 859
 
68 1,497 748 749
 
69 1,422 692 730
 
70 1,286 647 639
 
71 1,244 603 641
 
72 1,296 602 694
 
73 1,223 555 668
 
74 1,134 519 615
 
75 1,038 461 577
 
76 1,014 438 576
 
77 1,003 453 550
 
78 911 422 489
 
79 780 333 447
 
80 777 307 470
 
81 764 290 474
 
82 650 266 384
 
83 611 252 359
 
84 570 224 346
 
85 471 160 311
 
86 390 119 271
 
87 314 87 227
 
88 302 89 213
 
89 258 62 196
 
90 177 34 143
 
91 182 48 134
 
92 141 40 101
 
93 123 30 93
 
94 93 21 72
 
95 84 20 64
 
96 54 9 45
 
97 48 12 36
 
98 26 7 19
 
99 17 2 15
 
100 12 2 10
 
101 9 2 7
 
102 0 0 0
 
103 3 0 3
 
104 0 0 0
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,545人
55,856人
57,689人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。