年齢別の人口数集計|2009年8月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,066人】
0 902 462 440
 
1 1,006 486 520
 
2 981 516 465
 
3 958 498 460
 
4 983 507 476
 
5 1,040 507 533
 
6 1,007 546 461
 
7 1,044 525 519
 
8 1,053 534 519
 
9 1,055 520 535
 
10 1,104 605 499
 
11 1,043 523 520
 
12 1,103 546 557
 
13 1,055 526 529
 
14 1,090 570 520
 
15 1,090 532 558
 
16 1,112 533 579
 
17 1,118 587 531
 
18 1,156 583 573
 
19 1,152 597 555
 
20 1,266 653 613
 
21 1,242 640 602
 
22 1,214 609 605
 
23 1,173 607 566
 
24 1,098 626 472
 
25 1,162 590 572
 
26 1,210 644 566
 
27 1,197 590 607
 
28 1,234 656 578
 
29 1,251 627 624
 
30 1,352 711 641
 
31 1,430 748 682
 
32 1,471 772 699
 
33 1,563 794 769
 
34 1,696 839 857
 
35 1,780 920 860
 
36 1,791 900 891
 
37 1,760 906 854
 
38 1,733 836 897
 
39 1,692 865 827
 
40 1,733 902 831
 
41 1,678 852 826
 
42 1,689 876 813
 
43 1,403 736 667
 
44 1,586 813 773
 
45 1,545 781 764
 
46 1,442 729 713
 
47 1,420 746 674
 
48 1,375 669 706
 
49 1,441 698 743
 
50 1,415 706 709
 
51 1,364 677 687
 
52 1,321 685 636
 
53 1,406 697 709
 
54 1,540 766 774
 
55 1,509 769 740
 
56 1,576 787 789
 
57 1,646 846 800
 
58 1,786 882 904
 
59 1,839 886 953
 
60 2,066 1,025 1,041
 
61 2,040 1,001 1,039
 
62 1,900 892 1,008
 
63 1,277 605 672
 
64 1,402 698 704
 
65 1,670 807 863
 
66 1,669 799 870
 
67 1,625 776 849
 
68 1,520 755 765
 
69 1,387 675 712
 
70 1,260 633 627
 
71 1,261 613 648
 
72 1,289 594 695
 
73 1,228 560 668
 
74 1,114 501 613
 
75 1,055 473 582
 
76 1,008 436 572
 
77 992 449 543
 
78 894 412 482
 
79 791 333 458
 
80 771 304 467
 
81 764 298 466
 
82 636 257 379
 
83 633 258 375
 
84 551 215 336
 
85 465 161 304
 
86 397 120 277
 
87 316 88 228
 
88 303 89 214
 
89 245 57 188
 
90 180 40 140
 
91 181 45 136
 
92 142 41 101
 
93 122 30 92
 
94 92 22 70
 
95 88 19 69
 
96 53 9 44
 
97 50 13 37
 
98 23 5 18
 
99 19 3 16
 
100 11 1 10
 
101 9 2 7
 
102 0 0 0
 
103 3 0 3
 
104 0 0 0
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,585人
55,854人
57,731人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。