年齢別の人口数集計|2016年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,928人】
0 774 378 396
 
1 854 442 412
 
2 877 424 453
 
3 898 468 430
 
4 942 497 445
 
5 998 536 462
 
6 972 500 472
 
7 967 486 481
 
8 1,012 509 503
 
9 1,002 524 478
 
10 995 503 492
 
11 1,022 545 477
 
12 1,051 512 539
 
13 1,045 542 503
 
14 1,049 547 502
 
15 1,079 520 559
 
16 1,069 576 493
 
17 1,086 551 535
 
18 1,016 502 514
 
19 1,063 533 530
 
20 1,036 544 492
 
21 1,098 575 523
 
22 959 469 490
 
23 967 498 469
 
24 960 511 449
 
25 976 490 486
 
26 1,011 520 491
 
27 1,080 542 538
 
28 1,065 528 537
 
29 1,116 573 543
 
30 1,156 627 529
 
31 1,094 551 543
 
32 1,216 647 569
 
33 1,171 587 584
 
34 1,167 594 573
 
35 1,233 652 581
 
36 1,356 694 662
 
37 1,434 753 681
 
38 1,495 763 732
 
39 1,494 761 733
 
40 1,626 815 811
 
41 1,722 852 870
 
42 1,790 899 891
 
43 1,823 943 880
 
44 1,794 887 907
 
45 1,738 868 870
 
46 1,686 873 813
 
47 1,714 875 839
 
48 1,698 862 836
 
49 1,436 738 698
 
50 1,509 771 738
 
51 1,547 811 736
 
52 1,477 726 751
 
53 1,411 719 692
 
54 1,366 704 662
 
55 1,340 642 698
 
56 1,365 660 705
 
57 1,358 683 675
 
58 1,293 637 656
 
59 1,291 657 634
 
60 1,392 662 730
 
61 1,470 731 739
 
62 1,524 762 762
 
63 1,531 756 775
 
64 1,611 801 810
 
65 1,698 834 864
 
66 1,854 864 990
 
67 1,928 947 981
 
68 1,914 872 1,042
 
69 1,521 696 825
 
70 1,211 574 637
 
71 1,369 662 707
 
72 1,587 744 843
 
73 1,499 696 803
 
74 1,491 685 806
 
75 1,355 630 725
 
76 1,150 542 608
 
77 1,093 530 563
 
78 1,125 495 630
 
79 1,088 459 629
 
80 992 435 557
 
81 896 381 515
 
82 869 338 531
 
83 785 306 479
 
84 722 289 433
 
85 642 242 400
 
86 562 193 369
 
87 533 188 345
 
88 424 134 290
 
89 374 127 247
 
90 336 106 230
 
91 254 70 184
 
92 222 55 167
 
93 155 22 133
 
94 143 30 113
 
95 108 19 89
 
96 69 7 62
 
97 45 8 37
 
98 40 6 34
 
99 21 2 19
 
100 13 1 12
 
101 9 0 9
 
102 11 0 11
 
103 3 1 2
 
104 2 1 1
 
105 1 0 1
 
106 1 0 1
 
107 1 0 1
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,483人
54,499人
56,984人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。