年齢別の人口数集計|2014年12月31日現在
| 年齢 (歳) | 合計人数 (人) | 男 (人) | 女 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:1,962人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 832 | 417 | 415 |  | |
| 1 | 869 | 444 | 425 |  | |
| 2 | 920 | 475 | 445 |  | |
| 3 | 936 | 495 | 441 |  | |
| 4 | 959 | 489 | 470 |  | |
| 5 | 954 | 507 | 447 |  | |
| 6 | 993 | 493 | 500 |  | |
| 7 | 1,006 | 520 | 486 |  | |
| 8 | 988 | 505 | 483 |  | |
| 9 | 984 | 513 | 471 |  | |
| 10 | 1,045 | 541 | 504 |  | |
| 11 | 1,010 | 498 | 512 |  | |
| 12 | 1,061 | 567 | 494 |  | |
| 13 | 1,025 | 510 | 515 |  | |
| 14 | 1,075 | 536 | 539 |  | |
| 15 | 1,087 | 603 | 484 |  | |
| 16 | 1,057 | 526 | 531 |  | |
| 17 | 1,046 | 512 | 534 |  | |
| 18 | 1,062 | 540 | 522 |  | |
| 19 | 1,047 | 544 | 503 |  | |
| 20 | 1,124 | 596 | 528 |  | |
| 21 | 1,042 | 494 | 548 |  | |
| 22 | 1,055 | 551 | 504 |  | |
| 23 | 992 | 533 | 459 |  | |
| 24 | 1,023 | 509 | 514 |  | |
| 25 | 1,018 | 523 | 495 |  | |
| 26 | 1,083 | 514 | 569 |  | |
| 27 | 1,080 | 535 | 545 |  | |
| 28 | 1,138 | 611 | 527 |  | |
| 29 | 1,128 | 603 | 525 |  | |
| 30 | 1,139 | 584 | 555 |  | |
| 31 | 1,212 | 659 | 553 |  | |
| 32 | 1,117 | 539 | 578 |  | |
| 33 | 1,195 | 610 | 585 |  | |
| 34 | 1,252 | 665 | 587 |  | |
| 35 | 1,350 | 693 | 657 |  | |
| 36 | 1,424 | 746 | 678 |  | |
| 37 | 1,512 | 765 | 747 |  | |
| 38 | 1,513 | 771 | 742 |  | |
| 39 | 1,623 | 789 | 834 |  | |
| 40 | 1,700 | 861 | 839 |  | |
| 41 | 1,843 | 933 | 910 |  | |
| 42 | 1,761 | 920 | 841 |  | |
| 43 | 1,777 | 858 | 919 |  | |
| 44 | 1,769 | 917 | 852 |  | |
| 45 | 1,685 | 855 | 830 |  | |
| 46 | 1,704 | 863 | 841 |  | |
| 47 | 1,769 | 896 | 873 |  | |
| 48 | 1,276 | 664 | 612 |  | |
| 49 | 1,656 | 861 | 795 |  | |
| 50 | 1,529 | 791 | 738 |  | |
| 51 | 1,453 | 733 | 720 |  | |
| 52 | 1,414 | 732 | 682 |  | |
| 53 | 1,337 | 658 | 679 |  | |
| 54 | 1,393 | 674 | 719 |  | |
| 55 | 1,386 | 680 | 706 |  | |
| 56 | 1,347 | 677 | 670 |  | |
| 57 | 1,280 | 644 | 636 |  | |
| 58 | 1,297 | 653 | 644 |  | |
| 59 | 1,484 | 708 | 776 |  | |
| 60 | 1,495 | 754 | 741 |  | |
| 61 | 1,493 | 725 | 768 |  | |
| 62 | 1,583 | 791 | 792 |  | |
| 63 | 1,648 | 825 | 823 |  | |
| 64 | 1,705 | 832 | 873 |  | |
| 65 | 1,946 | 901 | 1,045 |  | |
| 66 | 1,962 | 973 | 989 |  | |
| 67 | 1,890 | 860 | 1,030 |  | |
| 68 | 1,375 | 634 | 741 |  | |
| 69 | 1,234 | 600 | 634 |  | |
| 70 | 1,530 | 742 | 788 |  | |
| 71 | 1,623 | 738 | 885 |  | |
| 72 | 1,506 | 695 | 811 |  | |
| 73 | 1,462 | 683 | 779 |  | |
| 74 | 1,390 | 654 | 736 |  | |
| 75 | 1,171 | 570 | 601 |  | |
| 76 | 1,093 | 516 | 577 |  | |
| 77 | 1,192 | 546 | 646 |  | |
| 78 | 1,096 | 466 | 630 |  | |
| 79 | 1,014 | 439 | 575 |  | |
| 80 | 942 | 390 | 552 |  | |
| 81 | 887 | 352 | 535 |  | |
| 82 | 800 | 345 | 455 |  | |
| 83 | 754 | 309 | 445 |  | |
| 84 | 666 | 254 | 412 |  | |
| 85 | 565 | 197 | 368 |  | |
| 86 | 588 | 200 | 388 |  | |
| 87 | 442 | 154 | 288 |  | |
| 88 | 412 | 144 | 268 |  | |
| 89 | 360 | 114 | 246 |  | |
| 90 | 282 | 80 | 202 |  | |
| 91 | 226 | 54 | 172 |  | |
| 92 | 174 | 31 | 143 |  | |
| 93 | 174 | 42 | 132 |  | |
| 94 | 115 | 19 | 96 |  | |
| 95 | 77 | 7 | 70 |  | |
| 96 | 53 | 11 | 42 |  | |
| 97 | 54 | 8 | 46 |  | |
| 98 | 38 | 9 | 29 |  | |
| 99 | 19 | 3 | 16 |  | |
| 100 | 16 | 1 | 15 |  | |
| 101 | 13 | 1 | 12 |  | |
| 102 | 3 | 1 | 2 |  | |
| 103 | 4 | 1 | 3 |  | |
| 104 | 1 | 0 | 1 |  | |
| 105 | 3 | 1 | 2 |  | |
| 106 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 107 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 108 | 0 | 0 | 0 |  | 
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 111,912人 | 
| 男 | 54,775人 | 
| 女 | 57,137人 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







