年齢別の人口数集計|2014年2月28日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,986人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 843 | 425 | 418 |
|
|
| 1 | 892 | 466 | 426 |
|
|
| 2 | 937 | 485 | 452 |
|
|
| 3 | 977 | 519 | 458 |
|
|
| 4 | 963 | 498 | 465 |
|
|
| 5 | 958 | 482 | 476 |
|
|
| 6 | 998 | 503 | 495 |
|
|
| 7 | 994 | 512 | 482 |
|
|
| 8 | 991 | 509 | 482 |
|
|
| 9 | 1,024 | 539 | 485 |
|
|
| 10 | 1,020 | 499 | 521 |
|
|
| 11 | 1,073 | 567 | 506 |
|
|
| 12 | 1,021 | 523 | 498 |
|
|
| 13 | 1,081 | 526 | 555 |
|
|
| 14 | 1,082 | 598 | 484 |
|
|
| 15 | 1,079 | 545 | 534 |
|
|
| 16 | 1,015 | 495 | 520 |
|
|
| 17 | 1,080 | 541 | 539 |
|
|
| 18 | 1,050 | 543 | 507 |
|
|
| 19 | 1,145 | 611 | 534 |
|
|
| 20 | 1,070 | 504 | 566 |
|
|
| 21 | 1,062 | 550 | 512 |
|
|
| 22 | 1,063 | 543 | 520 |
|
|
| 23 | 1,014 | 519 | 495 |
|
|
| 24 | 1,071 | 543 | 528 |
|
|
| 25 | 1,080 | 539 | 541 |
|
|
| 26 | 1,118 | 559 | 559 |
|
|
| 27 | 1,095 | 578 | 517 |
|
|
| 28 | 1,147 | 606 | 541 |
|
|
| 29 | 1,134 | 594 | 540 |
|
|
| 30 | 1,232 | 666 | 566 |
|
|
| 31 | 1,131 | 551 | 580 |
|
|
| 32 | 1,204 | 628 | 576 |
|
|
| 33 | 1,233 | 647 | 586 |
|
|
| 34 | 1,334 | 684 | 650 |
|
|
| 35 | 1,405 | 729 | 676 |
|
|
| 36 | 1,507 | 784 | 723 |
|
|
| 37 | 1,495 | 759 | 736 |
|
|
| 38 | 1,605 | 812 | 793 |
|
|
| 39 | 1,734 | 861 | 873 |
|
|
| 40 | 1,843 | 932 | 911 |
|
|
| 41 | 1,800 | 938 | 862 |
|
|
| 42 | 1,780 | 878 | 902 |
|
|
| 43 | 1,748 | 882 | 866 |
|
|
| 44 | 1,679 | 875 | 804 |
|
|
| 45 | 1,737 | 871 | 866 |
|
|
| 46 | 1,757 | 901 | 856 |
|
|
| 47 | 1,382 | 711 | 671 |
|
|
| 48 | 1,580 | 812 | 768 |
|
|
| 49 | 1,534 | 807 | 727 |
|
|
| 50 | 1,486 | 739 | 747 |
|
|
| 51 | 1,418 | 725 | 693 |
|
|
| 52 | 1,380 | 705 | 675 |
|
|
| 53 | 1,359 | 644 | 715 |
|
|
| 54 | 1,384 | 680 | 704 |
|
|
| 55 | 1,381 | 703 | 678 |
|
|
| 56 | 1,302 | 639 | 663 |
|
|
| 57 | 1,299 | 665 | 634 |
|
|
| 58 | 1,433 | 690 | 743 |
|
|
| 59 | 1,503 | 755 | 748 |
|
|
| 60 | 1,537 | 759 | 778 |
|
|
| 61 | 1,524 | 756 | 768 |
|
|
| 62 | 1,647 | 833 | 814 |
|
|
| 63 | 1,734 | 847 | 887 |
|
|
| 64 | 1,891 | 887 | 1,004 |
|
|
| 65 | 1,961 | 968 | 993 |
|
|
| 66 | 1,986 | 927 | 1,059 |
|
|
| 67 | 1,469 | 672 | 797 |
|
|
| 68 | 1,261 | 600 | 661 |
|
|
| 69 | 1,446 | 701 | 745 |
|
|
| 70 | 1,643 | 781 | 862 |
|
|
| 71 | 1,530 | 715 | 815 |
|
|
| 72 | 1,510 | 695 | 815 |
|
|
| 73 | 1,412 | 675 | 737 |
|
|
| 74 | 1,198 | 581 | 617 |
|
|
| 75 | 1,134 | 546 | 588 |
|
|
| 76 | 1,207 | 562 | 645 |
|
|
| 77 | 1,115 | 460 | 655 |
|
|
| 78 | 1,071 | 476 | 595 |
|
|
| 79 | 984 | 432 | 552 |
|
|
| 80 | 920 | 371 | 549 |
|
|
| 81 | 885 | 371 | 514 |
|
|
| 82 | 763 | 323 | 440 |
|
|
| 83 | 725 | 298 | 427 |
|
|
| 84 | 622 | 224 | 398 |
|
|
| 85 | 631 | 225 | 406 |
|
|
| 86 | 514 | 187 | 327 |
|
|
| 87 | 459 | 166 | 293 |
|
|
| 88 | 417 | 136 | 281 |
|
|
| 89 | 301 | 91 | 210 |
|
|
| 90 | 298 | 82 | 216 |
|
|
| 91 | 194 | 34 | 160 |
|
|
| 92 | 194 | 51 | 143 |
|
|
| 93 | 147 | 34 | 113 |
|
|
| 94 | 101 | 12 | 89 |
|
|
| 95 | 74 | 11 | 63 |
|
|
| 96 | 71 | 14 | 57 |
|
|
| 97 | 59 | 13 | 46 |
|
|
| 98 | 28 | 6 | 22 |
|
|
| 99 | 17 | 1 | 16 |
|
|
| 100 | 21 | 0 | 21 |
|
|
| 101 | 8 | 1 | 7 |
|
|
| 102 | 7 | 2 | 5 |
|
|
| 103 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 104 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 107 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 112,464人 |
| 男 | 55,121人 |
| 女 | 57,343人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







