年齢別の人口数集計|平成26年2月28日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,986人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 843人 | 425人 | 418人 |
|
|
1歳 | 892人 | 466人 | 426人 |
|
|
2歳 | 937人 | 485人 | 452人 |
|
|
3歳 | 977人 | 519人 | 458人 |
|
|
4歳 | 963人 | 498人 | 465人 |
|
|
5歳 | 958人 | 482人 | 476人 |
|
|
6歳 | 998人 | 503人 | 495人 |
|
|
7歳 | 994人 | 512人 | 482人 |
|
|
8歳 | 991人 | 509人 | 482人 |
|
|
9歳 | 1,024人 | 539人 | 485人 |
|
|
10歳 | 1,020人 | 499人 | 521人 |
|
|
11歳 | 1,073人 | 567人 | 506人 |
|
|
12歳 | 1,021人 | 523人 | 498人 |
|
|
13歳 | 1,081人 | 526人 | 555人 |
|
|
14歳 | 1,082人 | 598人 | 484人 |
|
|
15歳 | 1,079人 | 545人 | 534人 |
|
|
16歳 | 1,015人 | 495人 | 520人 |
|
|
17歳 | 1,080人 | 541人 | 539人 |
|
|
18歳 | 1,050人 | 543人 | 507人 |
|
|
19歳 | 1,145人 | 611人 | 534人 |
|
|
20歳 | 1,070人 | 504人 | 566人 |
|
|
21歳 | 1,062人 | 550人 | 512人 |
|
|
22歳 | 1,063人 | 543人 | 520人 |
|
|
23歳 | 1,014人 | 519人 | 495人 |
|
|
24歳 | 1,071人 | 543人 | 528人 |
|
|
25歳 | 1,080人 | 539人 | 541人 |
|
|
26歳 | 1,118人 | 559人 | 559人 |
|
|
27歳 | 1,095人 | 578人 | 517人 |
|
|
28歳 | 1,147人 | 606人 | 541人 |
|
|
29歳 | 1,134人 | 594人 | 540人 |
|
|
30歳 | 1,232人 | 666人 | 566人 |
|
|
31歳 | 1,131人 | 551人 | 580人 |
|
|
32歳 | 1,204人 | 628人 | 576人 |
|
|
33歳 | 1,233人 | 647人 | 586人 |
|
|
34歳 | 1,334人 | 684人 | 650人 |
|
|
35歳 | 1,405人 | 729人 | 676人 |
|
|
36歳 | 1,507人 | 784人 | 723人 |
|
|
37歳 | 1,495人 | 759人 | 736人 |
|
|
38歳 | 1,605人 | 812人 | 793人 |
|
|
39歳 | 1,734人 | 861人 | 873人 |
|
|
40歳 | 1,843人 | 932人 | 911人 |
|
|
41歳 | 1,800人 | 938人 | 862人 |
|
|
42歳 | 1,780人 | 878人 | 902人 |
|
|
43歳 | 1,748人 | 882人 | 866人 |
|
|
44歳 | 1,679人 | 875人 | 804人 |
|
|
45歳 | 1,737人 | 871人 | 866人 |
|
|
46歳 | 1,757人 | 901人 | 856人 |
|
|
47歳 | 1,382人 | 711人 | 671人 |
|
|
48歳 | 1,580人 | 812人 | 768人 |
|
|
49歳 | 1,534人 | 807人 | 727人 |
|
|
50歳 | 1,486人 | 739人 | 747人 |
|
|
51歳 | 1,418人 | 725人 | 693人 |
|
|
52歳 | 1,380人 | 705人 | 675人 |
|
|
53歳 | 1,359人 | 644人 | 715人 |
|
|
54歳 | 1,384人 | 680人 | 704人 |
|
|
55歳 | 1,381人 | 703人 | 678人 |
|
|
56歳 | 1,302人 | 639人 | 663人 |
|
|
57歳 | 1,299人 | 665人 | 634人 |
|
|
58歳 | 1,433人 | 690人 | 743人 |
|
|
59歳 | 1,503人 | 755人 | 748人 |
|
|
60歳 | 1,537人 | 759人 | 778人 |
|
|
61歳 | 1,524人 | 756人 | 768人 |
|
|
62歳 | 1,647人 | 833人 | 814人 |
|
|
63歳 | 1,734人 | 847人 | 887人 |
|
|
64歳 | 1,891人 | 887人 | 1,004人 |
|
|
65歳 | 1,961人 | 968人 | 993人 |
|
|
66歳 | 1,986人 | 927人 | 1,059人 |
|
|
67歳 | 1,469人 | 672人 | 797人 |
|
|
68歳 | 1,261人 | 600人 | 661人 |
|
|
69歳 | 1,446人 | 701人 | 745人 |
|
|
70歳 | 1,643人 | 781人 | 862人 |
|
|
71歳 | 1,530人 | 715人 | 815人 |
|
|
72歳 | 1,510人 | 695人 | 815人 |
|
|
73歳 | 1,412人 | 675人 | 737人 |
|
|
74歳 | 1,198人 | 581人 | 617人 |
|
|
75歳 | 1,134人 | 546人 | 588人 |
|
|
76歳 | 1,207人 | 562人 | 645人 |
|
|
77歳 | 1,115人 | 460人 | 655人 |
|
|
78歳 | 1,071人 | 476人 | 595人 |
|
|
79歳 | 984人 | 432人 | 552人 |
|
|
80歳 | 920人 | 371人 | 549人 |
|
|
81歳 | 885人 | 371人 | 514人 |
|
|
82歳 | 763人 | 323人 | 440人 |
|
|
83歳 | 725人 | 298人 | 427人 |
|
|
84歳 | 622人 | 224人 | 398人 |
|
|
85歳 | 631人 | 225人 | 406人 |
|
|
86歳 | 514人 | 187人 | 327人 |
|
|
87歳 | 459人 | 166人 | 293人 |
|
|
88歳 | 417人 | 136人 | 281人 |
|
|
89歳 | 301人 | 91人 | 210人 |
|
|
90歳 | 298人 | 82人 | 216人 |
|
|
91歳 | 194人 | 34人 | 160人 |
|
|
92歳 | 194人 | 51人 | 143人 |
|
|
93歳 | 147人 | 34人 | 113人 |
|
|
94歳 | 101人 | 12人 | 89人 |
|
|
95歳 | 74人 | 11人 | 63人 |
|
|
96歳 | 71人 | 14人 | 57人 |
|
|
97歳 | 59人 | 13人 | 46人 |
|
|
98歳 | 28人 | 6人 | 22人 |
|
|
99歳 | 17人 | 1人 | 16人 |
|
|
100歳 | 21人 | 0人 | 21人 |
|
|
101歳 | 8人 | 1人 | 7人 |
|
|
102歳 | 7人 | 2人 | 5人 |
|
|
103歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
104歳 | 3人 | 1人 | 2人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 112,464人 |
男 | 55,121人 |
女 | 57,343人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。