年齢別の人口数集計|2017年2月28日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,930人】
0 785 415 370
 
1 793 384 409
 
2 866 446 420
 
3 896 441 455
 
4 925 487 438
 
5 960 504 456
 
6 1,006 535 471
 
7 992 506 486
 
8 979 495 484
 
9 1,009 510 499
 
10 1,002 515 487
 
11 1,002 509 493
 
12 1,050 551 499
 
13 1,019 497 522
 
14 1,080 564 516
 
15 1,028 531 497
 
16 1,076 522 554
 
17 1,070 580 490
 
18 1,088 554 534
 
19 1,023 504 519
 
20 1,041 518 523
 
21 1,036 542 494
 
22 1,092 577 515
 
23 936 457 479
 
24 918 481 437
 
25 995 526 469
 
26 972 485 487
 
27 993 531 462
 
28 1,087 534 553
 
29 1,065 538 527
 
30 1,125 600 525
 
31 1,158 616 542
 
32 1,130 563 567
 
33 1,210 651 559
 
34 1,129 565 564
 
35 1,206 620 586
 
36 1,211 627 584
 
37 1,387 716 671
 
38 1,432 741 691
 
39 1,515 778 737
 
40 1,515 758 757
 
41 1,601 809 792
 
42 1,753 875 878
 
43 1,826 928 898
 
44 1,803 941 862
 
45 1,789 873 916
 
46 1,771 883 888
 
47 1,665 858 807
 
48 1,697 862 835
 
49 1,721 882 839
 
50 1,358 699 659
 
51 1,554 787 767
 
52 1,532 797 735
 
53 1,458 725 733
 
54 1,400 717 683
 
55 1,373 704 669
 
56 1,339 636 703
 
57 1,381 679 702
 
58 1,340 673 667
 
59 1,280 632 648
 
60 1,265 640 625
 
61 1,397 657 740
 
62 1,475 739 736
 
63 1,507 739 768
 
64 1,499 748 751
 
65 1,591 790 801
 
66 1,715 838 877
 
67 1,850 859 991
 
68 1,882 921 961
 
69 1,930 888 1,042
 
70 1,418 640 778
 
71 1,222 576 646
 
72 1,373 657 716
 
73 1,587 743 844
 
74 1,471 684 787
 
75 1,455 659 796
 
76 1,314 606 708
 
77 1,148 539 609
 
78 1,062 505 557
 
79 1,106 498 608
 
80 1,027 412 615
 
81 988 427 561
 
82 884 369 515
 
83 808 300 508
 
84 775 299 476
 
85 646 251 395
 
86 615 228 387
 
87 514 164 350
 
88 513 168 345
 
89 370 119 251
 
90 330 111 219
 
91 301 87 214
 
92 207 52 155
 
93 195 47 148
 
94 116 12 104
 
95 112 27 85
 
96 84 16 68
 
97 55 5 50
 
98 30 4 26
 
99 24 5 19
 
100 15 2 13
 
101 8 1 7
 
102 6 0 6
 
103 5 0 5
 
104 1 1 0
 
105 1 1 0
 
106 0 0 0
 
107 1 0 1
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,341人
54,468人
56,873人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。