年齢別の人口数集計|2017年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,926人】
0 772 397 375
 
1 808 398 410
 
2 864 442 422
 
3 874 431 443
 
4 936 479 457
 
5 939 510 429
 
6 1,011 519 492
 
7 987 507 480
 
8 993 515 478
 
9 1,013 499 514
 
10 1,021 535 486
 
11 991 507 484
 
12 1,032 543 489
 
13 1,049 504 545
 
14 1,062 558 504
 
15 1,056 543 513
 
16 1,075 528 547
 
17 1,053 566 487
 
18 1,075 549 526
 
19 1,010 498 512
 
20 1,044 518 526
 
21 1,033 535 498
 
22 1,018 542 476
 
23 911 459 452
 
24 926 469 457
 
25 956 505 451
 
26 987 497 490
 
27 1,007 529 478
 
28 1,085 533 552
 
29 1,037 528 509
 
30 1,127 584 543
 
31 1,160 623 537
 
32 1,108 563 545
 
33 1,210 644 566
 
34 1,149 568 581
 
35 1,154 596 558
 
36 1,223 644 579
 
37 1,353 681 672
 
38 1,433 757 676
 
39 1,497 749 748
 
40 1,531 793 738
 
41 1,566 777 789
 
42 1,746 863 883
 
43 1,783 918 865
 
44 1,831 939 892
 
45 1,785 887 898
 
46 1,747 871 876
 
47 1,659 848 811
 
48 1,719 896 823
 
49 1,686 857 829
 
50 1,470 746 724
 
51 1,499 770 729
 
52 1,525 789 736
 
53 1,474 731 743
 
54 1,409 719 690
 
55 1,393 723 670
 
56 1,314 635 679
 
57 1,363 657 706
 
58 1,372 683 689
 
59 1,287 647 640
 
60 1,264 639 625
 
61 1,365 638 727
 
62 1,465 726 739
 
63 1,492 743 749
 
64 1,496 738 758
 
65 1,605 793 812
 
66 1,704 836 868
 
67 1,815 842 973
 
68 1,871 923 948
 
69 1,926 874 1,052
 
70 1,569 714 855
 
71 1,151 545 606
 
72 1,325 645 680
 
73 1,579 728 851
 
74 1,484 692 792
 
75 1,492 673 819
 
76 1,329 617 712
 
77 1,123 526 597
 
78 1,076 521 555
 
79 1,101 477 624
 
80 1,060 452 608
 
81 977 421 556
 
82 878 360 518
 
83 817 313 504
 
84 741 269 472
 
85 696 271 425
 
86 616 227 389
 
87 526 169 357
 
88 502 171 331
 
89 382 120 262
 
90 321 102 219
 
91 295 88 207
 
92 233 62 171
 
93 187 47 140
 
94 121 15 106
 
95 99 20 79
 
96 93 19 74
 
97 54 6 48
 
98 33 4 29
 
99 21 4 17
 
100 17 1 16
 
101 9 2 7
 
102 7 0 7
 
103 6 0 6
 
104 1 1 0
 
105 1 1 0
 
106 0 0 0
 
107 1 0 1
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,124人
54,336人
56,788人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。