年齢別の人口数集計|2017年4月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,926人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 772人 | 397人 | 375人 |
|
|
1歳 | 808人 | 398人 | 410人 |
|
|
2歳 | 864人 | 442人 | 422人 |
|
|
3歳 | 874人 | 431人 | 443人 |
|
|
4歳 | 936人 | 479人 | 457人 |
|
|
5歳 | 939人 | 510人 | 429人 |
|
|
6歳 | 1,011人 | 519人 | 492人 |
|
|
7歳 | 987人 | 507人 | 480人 |
|
|
8歳 | 993人 | 515人 | 478人 |
|
|
9歳 | 1,013人 | 499人 | 514人 |
|
|
10歳 | 1,021人 | 535人 | 486人 |
|
|
11歳 | 991人 | 507人 | 484人 |
|
|
12歳 | 1,032人 | 543人 | 489人 |
|
|
13歳 | 1,049人 | 504人 | 545人 |
|
|
14歳 | 1,062人 | 558人 | 504人 |
|
|
15歳 | 1,056人 | 543人 | 513人 |
|
|
16歳 | 1,075人 | 528人 | 547人 |
|
|
17歳 | 1,053人 | 566人 | 487人 |
|
|
18歳 | 1,075人 | 549人 | 526人 |
|
|
19歳 | 1,010人 | 498人 | 512人 |
|
|
20歳 | 1,044人 | 518人 | 526人 |
|
|
21歳 | 1,033人 | 535人 | 498人 |
|
|
22歳 | 1,018人 | 542人 | 476人 |
|
|
23歳 | 911人 | 459人 | 452人 |
|
|
24歳 | 926人 | 469人 | 457人 |
|
|
25歳 | 956人 | 505人 | 451人 |
|
|
26歳 | 987人 | 497人 | 490人 |
|
|
27歳 | 1,007人 | 529人 | 478人 |
|
|
28歳 | 1,085人 | 533人 | 552人 |
|
|
29歳 | 1,037人 | 528人 | 509人 |
|
|
30歳 | 1,127人 | 584人 | 543人 |
|
|
31歳 | 1,160人 | 623人 | 537人 |
|
|
32歳 | 1,108人 | 563人 | 545人 |
|
|
33歳 | 1,210人 | 644人 | 566人 |
|
|
34歳 | 1,149人 | 568人 | 581人 |
|
|
35歳 | 1,154人 | 596人 | 558人 |
|
|
36歳 | 1,223人 | 644人 | 579人 |
|
|
37歳 | 1,353人 | 681人 | 672人 |
|
|
38歳 | 1,433人 | 757人 | 676人 |
|
|
39歳 | 1,497人 | 749人 | 748人 |
|
|
40歳 | 1,531人 | 793人 | 738人 |
|
|
41歳 | 1,566人 | 777人 | 789人 |
|
|
42歳 | 1,746人 | 863人 | 883人 |
|
|
43歳 | 1,783人 | 918人 | 865人 |
|
|
44歳 | 1,831人 | 939人 | 892人 |
|
|
45歳 | 1,785人 | 887人 | 898人 |
|
|
46歳 | 1,747人 | 871人 | 876人 |
|
|
47歳 | 1,659人 | 848人 | 811人 |
|
|
48歳 | 1,719人 | 896人 | 823人 |
|
|
49歳 | 1,686人 | 857人 | 829人 |
|
|
50歳 | 1,470人 | 746人 | 724人 |
|
|
51歳 | 1,499人 | 770人 | 729人 |
|
|
52歳 | 1,525人 | 789人 | 736人 |
|
|
53歳 | 1,474人 | 731人 | 743人 |
|
|
54歳 | 1,409人 | 719人 | 690人 |
|
|
55歳 | 1,393人 | 723人 | 670人 |
|
|
56歳 | 1,314人 | 635人 | 679人 |
|
|
57歳 | 1,363人 | 657人 | 706人 |
|
|
58歳 | 1,372人 | 683人 | 689人 |
|
|
59歳 | 1,287人 | 647人 | 640人 |
|
|
60歳 | 1,264人 | 639人 | 625人 |
|
|
61歳 | 1,365人 | 638人 | 727人 |
|
|
62歳 | 1,465人 | 726人 | 739人 |
|
|
63歳 | 1,492人 | 743人 | 749人 |
|
|
64歳 | 1,496人 | 738人 | 758人 |
|
|
65歳 | 1,605人 | 793人 | 812人 |
|
|
66歳 | 1,704人 | 836人 | 868人 |
|
|
67歳 | 1,815人 | 842人 | 973人 |
|
|
68歳 | 1,871人 | 923人 | 948人 |
|
|
69歳 | 1,926人 | 874人 | 1,052人 |
|
|
70歳 | 1,569人 | 714人 | 855人 |
|
|
71歳 | 1,151人 | 545人 | 606人 |
|
|
72歳 | 1,325人 | 645人 | 680人 |
|
|
73歳 | 1,579人 | 728人 | 851人 |
|
|
74歳 | 1,484人 | 692人 | 792人 |
|
|
75歳 | 1,492人 | 673人 | 819人 |
|
|
76歳 | 1,329人 | 617人 | 712人 |
|
|
77歳 | 1,123人 | 526人 | 597人 |
|
|
78歳 | 1,076人 | 521人 | 555人 |
|
|
79歳 | 1,101人 | 477人 | 624人 |
|
|
80歳 | 1,060人 | 452人 | 608人 |
|
|
81歳 | 977人 | 421人 | 556人 |
|
|
82歳 | 878人 | 360人 | 518人 |
|
|
83歳 | 817人 | 313人 | 504人 |
|
|
84歳 | 741人 | 269人 | 472人 |
|
|
85歳 | 696人 | 271人 | 425人 |
|
|
86歳 | 616人 | 227人 | 389人 |
|
|
87歳 | 526人 | 169人 | 357人 |
|
|
88歳 | 502人 | 171人 | 331人 |
|
|
89歳 | 382人 | 120人 | 262人 |
|
|
90歳 | 321人 | 102人 | 219人 |
|
|
91歳 | 295人 | 88人 | 207人 |
|
|
92歳 | 233人 | 62人 | 171人 |
|
|
93歳 | 187人 | 47人 | 140人 |
|
|
94歳 | 121人 | 15人 | 106人 |
|
|
95歳 | 99人 | 20人 | 79人 |
|
|
96歳 | 93人 | 19人 | 74人 |
|
|
97歳 | 54人 | 6人 | 48人 |
|
|
98歳 | 33人 | 4人 | 29人 |
|
|
99歳 | 21人 | 4人 | 17人 |
|
|
100歳 | 17人 | 1人 | 16人 |
|
|
101歳 | 9人 | 2人 | 7人 |
|
|
102歳 | 7人 | 0人 | 7人 |
|
|
103歳 | 6人 | 0人 | 6人 |
|
|
104歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
105歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 111,124人 |
男 | 54,336人 |
女 | 56,788人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。