年齢別の人口数集計|2016年11月30日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,926人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 806 | 422 | 384 |
|
|
| 1 | 798 | 399 | 399 |
|
|
| 2 | 868 | 432 | 436 |
|
|
| 3 | 896 | 454 | 442 |
|
|
| 4 | 936 | 492 | 444 |
|
|
| 5 | 976 | 526 | 450 |
|
|
| 6 | 971 | 504 | 467 |
|
|
| 7 | 980 | 514 | 466 |
|
|
| 8 | 1,023 | 508 | 515 |
|
|
| 9 | 1,012 | 507 | 505 |
|
|
| 10 | 988 | 510 | 478 |
|
|
| 11 | 997 | 514 | 483 |
|
|
| 12 | 1,090 | 561 | 529 |
|
|
| 13 | 1,008 | 507 | 501 |
|
|
| 14 | 1,047 | 544 | 503 |
|
|
| 15 | 1,051 | 529 | 522 |
|
|
| 16 | 1,025 | 508 | 517 |
|
|
| 17 | 1,113 | 610 | 503 |
|
|
| 18 | 1,050 | 523 | 527 |
|
|
| 19 | 1,063 | 517 | 546 |
|
|
| 20 | 1,010 | 514 | 496 |
|
|
| 21 | 1,047 | 543 | 504 |
|
|
| 22 | 1,086 | 577 | 509 |
|
|
| 23 | 924 | 454 | 470 |
|
|
| 24 | 950 | 507 | 443 |
|
|
| 25 | 969 | 509 | 460 |
|
|
| 26 | 1,018 | 508 | 510 |
|
|
| 27 | 988 | 524 | 464 |
|
|
| 28 | 1,103 | 551 | 552 |
|
|
| 29 | 1,073 | 546 | 527 |
|
|
| 30 | 1,144 | 602 | 542 |
|
|
| 31 | 1,109 | 587 | 522 |
|
|
| 32 | 1,177 | 593 | 584 |
|
|
| 33 | 1,180 | 641 | 539 |
|
|
| 34 | 1,133 | 567 | 566 |
|
|
| 35 | 1,210 | 618 | 592 |
|
|
| 36 | 1,264 | 659 | 605 |
|
|
| 37 | 1,377 | 721 | 656 |
|
|
| 38 | 1,437 | 743 | 694 |
|
|
| 39 | 1,510 | 756 | 754 |
|
|
| 40 | 1,568 | 802 | 766 |
|
|
| 41 | 1,677 | 812 | 865 |
|
|
| 42 | 1,730 | 890 | 840 |
|
|
| 43 | 1,832 | 932 | 900 |
|
|
| 44 | 1,783 | 926 | 857 |
|
|
| 45 | 1,786 | 854 | 932 |
|
|
| 46 | 1,745 | 889 | 856 |
|
|
| 47 | 1,690 | 863 | 827 |
|
|
| 48 | 1,666 | 850 | 816 |
|
|
| 49 | 1,743 | 897 | 846 |
|
|
| 50 | 1,272 | 652 | 620 |
|
|
| 51 | 1,641 | 846 | 795 |
|
|
| 52 | 1,525 | 770 | 755 |
|
|
| 53 | 1,437 | 723 | 714 |
|
|
| 54 | 1,378 | 725 | 653 |
|
|
| 55 | 1,335 | 656 | 679 |
|
|
| 56 | 1,386 | 668 | 718 |
|
|
| 57 | 1,396 | 700 | 696 |
|
|
| 58 | 1,312 | 655 | 657 |
|
|
| 59 | 1,251 | 632 | 619 |
|
|
| 60 | 1,321 | 639 | 682 |
|
|
| 61 | 1,450 | 692 | 758 |
|
|
| 62 | 1,480 | 745 | 735 |
|
|
| 63 | 1,483 | 733 | 750 |
|
|
| 64 | 1,546 | 772 | 774 |
|
|
| 65 | 1,652 | 813 | 839 |
|
|
| 66 | 1,702 | 812 | 890 |
|
|
| 67 | 1,915 | 909 | 1,006 |
|
|
| 68 | 1,926 | 937 | 989 |
|
|
| 69 | 1,840 | 830 | 1,010 |
|
|
| 70 | 1,298 | 597 | 701 |
|
|
| 71 | 1,234 | 594 | 640 |
|
|
| 72 | 1,498 | 714 | 784 |
|
|
| 73 | 1,557 | 709 | 848 |
|
|
| 74 | 1,480 | 671 | 809 |
|
|
| 75 | 1,402 | 658 | 744 |
|
|
| 76 | 1,297 | 589 | 708 |
|
|
| 77 | 1,127 | 540 | 587 |
|
|
| 78 | 1,035 | 489 | 546 |
|
|
| 79 | 1,133 | 494 | 639 |
|
|
| 80 | 1,029 | 438 | 591 |
|
|
| 81 | 957 | 404 | 553 |
|
|
| 82 | 887 | 357 | 530 |
|
|
| 83 | 786 | 301 | 485 |
|
|
| 84 | 755 | 301 | 454 |
|
|
| 85 | 663 | 257 | 406 |
|
|
| 86 | 599 | 214 | 385 |
|
|
| 87 | 493 | 164 | 329 |
|
|
| 88 | 517 | 165 | 352 |
|
|
| 89 | 350 | 106 | 244 |
|
|
| 90 | 336 | 111 | 225 |
|
|
| 91 | 282 | 84 | 198 |
|
|
| 92 | 217 | 51 | 166 |
|
|
| 93 | 169 | 37 | 132 |
|
|
| 94 | 130 | 17 | 113 |
|
|
| 95 | 126 | 29 | 97 |
|
|
| 96 | 75 | 12 | 63 |
|
|
| 97 | 49 | 5 | 44 |
|
|
| 98 | 29 | 5 | 24 |
|
|
| 99 | 27 | 3 | 24 |
|
|
| 100 | 14 | 2 | 12 |
|
|
| 101 | 9 | 1 | 8 |
|
|
| 102 | 11 | 0 | 11 |
|
|
| 103 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 105 | 1 | 1 | 0 |
|
|
| 106 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 111,452人 |
| 男 | 54,546人 |
| 女 | 56,906人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







