年齢別の人口数集計|2016年11月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,926人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 806人 | 422人 | 384人 |
|
|
1歳 | 798人 | 399人 | 399人 |
|
|
2歳 | 868人 | 432人 | 436人 |
|
|
3歳 | 896人 | 454人 | 442人 |
|
|
4歳 | 936人 | 492人 | 444人 |
|
|
5歳 | 976人 | 526人 | 450人 |
|
|
6歳 | 971人 | 504人 | 467人 |
|
|
7歳 | 980人 | 514人 | 466人 |
|
|
8歳 | 1,023人 | 508人 | 515人 |
|
|
9歳 | 1,012人 | 507人 | 505人 |
|
|
10歳 | 988人 | 510人 | 478人 |
|
|
11歳 | 997人 | 514人 | 483人 |
|
|
12歳 | 1,090人 | 561人 | 529人 |
|
|
13歳 | 1,008人 | 507人 | 501人 |
|
|
14歳 | 1,047人 | 544人 | 503人 |
|
|
15歳 | 1,051人 | 529人 | 522人 |
|
|
16歳 | 1,025人 | 508人 | 517人 |
|
|
17歳 | 1,113人 | 610人 | 503人 |
|
|
18歳 | 1,050人 | 523人 | 527人 |
|
|
19歳 | 1,063人 | 517人 | 546人 |
|
|
20歳 | 1,010人 | 514人 | 496人 |
|
|
21歳 | 1,047人 | 543人 | 504人 |
|
|
22歳 | 1,086人 | 577人 | 509人 |
|
|
23歳 | 924人 | 454人 | 470人 |
|
|
24歳 | 950人 | 507人 | 443人 |
|
|
25歳 | 969人 | 509人 | 460人 |
|
|
26歳 | 1,018人 | 508人 | 510人 |
|
|
27歳 | 988人 | 524人 | 464人 |
|
|
28歳 | 1,103人 | 551人 | 552人 |
|
|
29歳 | 1,073人 | 546人 | 527人 |
|
|
30歳 | 1,144人 | 602人 | 542人 |
|
|
31歳 | 1,109人 | 587人 | 522人 |
|
|
32歳 | 1,177人 | 593人 | 584人 |
|
|
33歳 | 1,180人 | 641人 | 539人 |
|
|
34歳 | 1,133人 | 567人 | 566人 |
|
|
35歳 | 1,210人 | 618人 | 592人 |
|
|
36歳 | 1,264人 | 659人 | 605人 |
|
|
37歳 | 1,377人 | 721人 | 656人 |
|
|
38歳 | 1,437人 | 743人 | 694人 |
|
|
39歳 | 1,510人 | 756人 | 754人 |
|
|
40歳 | 1,568人 | 802人 | 766人 |
|
|
41歳 | 1,677人 | 812人 | 865人 |
|
|
42歳 | 1,730人 | 890人 | 840人 |
|
|
43歳 | 1,832人 | 932人 | 900人 |
|
|
44歳 | 1,783人 | 926人 | 857人 |
|
|
45歳 | 1,786人 | 854人 | 932人 |
|
|
46歳 | 1,745人 | 889人 | 856人 |
|
|
47歳 | 1,690人 | 863人 | 827人 |
|
|
48歳 | 1,666人 | 850人 | 816人 |
|
|
49歳 | 1,743人 | 897人 | 846人 |
|
|
50歳 | 1,272人 | 652人 | 620人 |
|
|
51歳 | 1,641人 | 846人 | 795人 |
|
|
52歳 | 1,525人 | 770人 | 755人 |
|
|
53歳 | 1,437人 | 723人 | 714人 |
|
|
54歳 | 1,378人 | 725人 | 653人 |
|
|
55歳 | 1,335人 | 656人 | 679人 |
|
|
56歳 | 1,386人 | 668人 | 718人 |
|
|
57歳 | 1,396人 | 700人 | 696人 |
|
|
58歳 | 1,312人 | 655人 | 657人 |
|
|
59歳 | 1,251人 | 632人 | 619人 |
|
|
60歳 | 1,321人 | 639人 | 682人 |
|
|
61歳 | 1,450人 | 692人 | 758人 |
|
|
62歳 | 1,480人 | 745人 | 735人 |
|
|
63歳 | 1,483人 | 733人 | 750人 |
|
|
64歳 | 1,546人 | 772人 | 774人 |
|
|
65歳 | 1,652人 | 813人 | 839人 |
|
|
66歳 | 1,702人 | 812人 | 890人 |
|
|
67歳 | 1,915人 | 909人 | 1,006人 |
|
|
68歳 | 1,926人 | 937人 | 989人 |
|
|
69歳 | 1,840人 | 830人 | 1,010人 |
|
|
70歳 | 1,298人 | 597人 | 701人 |
|
|
71歳 | 1,234人 | 594人 | 640人 |
|
|
72歳 | 1,498人 | 714人 | 784人 |
|
|
73歳 | 1,557人 | 709人 | 848人 |
|
|
74歳 | 1,480人 | 671人 | 809人 |
|
|
75歳 | 1,402人 | 658人 | 744人 |
|
|
76歳 | 1,297人 | 589人 | 708人 |
|
|
77歳 | 1,127人 | 540人 | 587人 |
|
|
78歳 | 1,035人 | 489人 | 546人 |
|
|
79歳 | 1,133人 | 494人 | 639人 |
|
|
80歳 | 1,029人 | 438人 | 591人 |
|
|
81歳 | 957人 | 404人 | 553人 |
|
|
82歳 | 887人 | 357人 | 530人 |
|
|
83歳 | 786人 | 301人 | 485人 |
|
|
84歳 | 755人 | 301人 | 454人 |
|
|
85歳 | 663人 | 257人 | 406人 |
|
|
86歳 | 599人 | 214人 | 385人 |
|
|
87歳 | 493人 | 164人 | 329人 |
|
|
88歳 | 517人 | 165人 | 352人 |
|
|
89歳 | 350人 | 106人 | 244人 |
|
|
90歳 | 336人 | 111人 | 225人 |
|
|
91歳 | 282人 | 84人 | 198人 |
|
|
92歳 | 217人 | 51人 | 166人 |
|
|
93歳 | 169人 | 37人 | 132人 |
|
|
94歳 | 130人 | 17人 | 113人 |
|
|
95歳 | 126人 | 29人 | 97人 |
|
|
96歳 | 75人 | 12人 | 63人 |
|
|
97歳 | 49人 | 5人 | 44人 |
|
|
98歳 | 29人 | 5人 | 24人 |
|
|
99歳 | 27人 | 3人 | 24人 |
|
|
100歳 | 14人 | 2人 | 12人 |
|
|
101歳 | 9人 | 1人 | 8人 |
|
|
102歳 | 11人 | 0人 | 11人 |
|
|
103歳 | 3人 | 1人 | 2人 |
|
|
104歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
105歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
106歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
107歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 111,452人 |
男 | 54,546人 |
女 | 56,906人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。