年齢別の人口数集計|2023年12月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,807人】
0 553 290 263
 
1 574 298 276
 
2 660 347 313
 
3 707 368 339
 
4 724 357 367
 
5 756 371 385
 
6 818 428 390
 
7 830 422 408
 
8 833 423 410
 
9 869 465 404
 
10 910 455 455
 
11 969 503 466
 
12 970 522 448
 
13 971 502 469
 
14 970 505 465
 
15 1,003 499 504
 
16 1,028 521 507
 
17 999 504 495
 
18 992 516 476
 
19 977 509 468
 
20 1,016 509 507
 
21 1,009 544 465
 
22 971 506 465
 
23 951 481 470
 
24 918 506 412
 
25 820 442 378
 
26 887 473 414
 
27 869 458 411
 
28 878 447 431
 
29 934 508 426
 
30 868 420 448
 
31 901 494 407
 
32 954 474 480
 
33 969 490 479
 
34 996 519 477
 
35 1,134 570 564
 
36 1,064 559 505
 
37 1,113 579 534
 
38 1,169 614 555
 
39 1,185 589 596
 
40 1,156 609 547
 
41 1,171 591 580
 
42 1,265 650 615
 
43 1,302 671 631
 
44 1,402 719 683
 
45 1,434 756 678
 
46 1,538 785 753
 
47 1,507 767 740
 
48 1,628 788 840
 
49 1,715 858 857
 
50 1,807 920 887
 
51 1,780 919 861
 
52 1,730 836 894
 
53 1,731 877 854
 
54 1,614 821 793
 
55 1,667 834 833
 
56 1,709 864 845
 
57 1,242 645 597
 
58 1,615 831 784
 
59 1,456 749 707
 
60 1,413 712 701
 
61 1,347 697 650
 
62 1,300 643 657
 
63 1,335 631 704
 
64 1,304 625 679
 
65 1,281 630 651
 
66 1,209 594 615
 
67 1,195 580 615
 
68 1,403 652 751
 
69 1,392 681 711
 
70 1,395 657 738
 
71 1,448 715 733
 
72 1,461 692 769
 
73 1,571 740 831
 
74 1,755 778 977
 
75 1,725 811 914
 
76 1,660 727 933
 
77 1,175 514 661
 
78 1,057 481 576
 
79 1,246 575 671
 
80 1,353 569 784
 
81 1,222 511 711
 
82 1,143 478 665
 
83 1,062 438 624
 
84 915 407 508
 
85 759 320 439
 
86 794 306 488
 
87 714 267 447
 
88 603 215 388
 
89 537 192 345
 
90 478 151 327
 
91 402 143 259
 
92 325 90 235
 
93 255 64 191
 
94 206 49 157
 
95 187 41 146
 
96 102 27 75
 
97 90 19 71
 
98 61 10 51
 
99 44 7 37
 
100 30 1 29
 
101 9 1 8
 
102 11 4 7
 
103 9 1 8
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 
109 0 0 0
 
110 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 106,176人
51,923人
54,253人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。