年齢別の人口数集計|平成29年10月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,908人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 745人 | 368人 | 377人 |
|
|
1歳 | 823人 | 425人 | 398人 |
|
|
2歳 | 821人 | 404人 | 417人 |
|
|
3歳 | 863人 | 438人 | 425人 |
|
|
4歳 | 928人 | 459人 | 469人 |
|
|
5歳 | 943人 | 502人 | 441人 |
|
|
6歳 | 989人 | 533人 | 456人 |
|
|
7歳 | 973人 | 500人 | 473人 |
|
|
8歳 | 989人 | 510人 | 479人 |
|
|
9歳 | 1,041人 | 522人 | 519人 |
|
|
10歳 | 1,028人 | 512人 | 516人 |
|
|
11歳 | 973人 | 503人 | 470人 |
|
|
12歳 | 1,010人 | 514人 | 496人 |
|
|
13歳 | 1,094人 | 564人 | 530人 |
|
|
14歳 | 1,001人 | 519人 | 482人 |
|
|
15歳 | 1,045人 | 538人 | 507人 |
|
|
16歳 | 1,063人 | 533人 | 530人 |
|
|
17歳 | 1,044人 | 518人 | 526人 |
|
|
18歳 | 1,119人 | 605人 | 514人 |
|
|
19歳 | 1,040人 | 507人 | 533人 |
|
|
20歳 | 1,062人 | 514人 | 548人 |
|
|
21歳 | 995人 | 504人 | 491人 |
|
|
22歳 | 1,025人 | 543人 | 482人 |
|
|
23歳 | 979人 | 515人 | 464人 |
|
|
24歳 | 932人 | 450人 | 482人 |
|
|
25歳 | 931人 | 499人 | 432人 |
|
|
26歳 | 1,002人 | 519人 | 483人 |
|
|
27歳 | 1,041人 | 522人 | 519人 |
|
|
28歳 | 990人 | 511人 | 479人 |
|
|
29歳 | 1,074人 | 552人 | 522人 |
|
|
30歳 | 1,065人 | 549人 | 516人 |
|
|
31歳 | 1,152人 | 600人 | 552人 |
|
|
32歳 | 1,106人 | 593人 | 513人 |
|
|
33歳 | 1,185人 | 593人 | 592人 |
|
|
34歳 | 1,171人 | 631人 | 540人 |
|
|
35歳 | 1,148人 | 572人 | 576人 |
|
|
36歳 | 1,196人 | 623人 | 573人 |
|
|
37歳 | 1,311人 | 679人 | 632人 |
|
|
38歳 | 1,395人 | 730人 | 665人 |
|
|
39歳 | 1,438人 | 729人 | 709人 |
|
|
40歳 | 1,526人 | 770人 | 756人 |
|
|
41歳 | 1,563人 | 802人 | 761人 |
|
|
42歳 | 1,676人 | 806人 | 870人 |
|
|
43歳 | 1,748人 | 892人 | 856人 |
|
|
44歳 | 1,833人 | 945人 | 888人 |
|
|
45歳 | 1,777人 | 917人 | 860人 |
|
|
46歳 | 1,815人 | 855人 | 960人 |
|
|
47歳 | 1,712人 | 884人 | 828人 |
|
|
48歳 | 1,692人 | 867人 | 825人 |
|
|
49歳 | 1,651人 | 838人 | 813人 |
|
|
50歳 | 1,706人 | 883人 | 823人 |
|
|
51歳 | 1,310人 | 667人 | 643人 |
|
|
52歳 | 1,602人 | 828人 | 774人 |
|
|
53歳 | 1,525人 | 760人 | 765人 |
|
|
54歳 | 1,442人 | 741人 | 701人 |
|
|
55歳 | 1,359人 | 713人 | 646人 |
|
|
56歳 | 1,338人 | 640人 | 698人 |
|
|
57歳 | 1,381人 | 672人 | 709人 |
|
|
58歳 | 1,371人 | 687人 | 684人 |
|
|
59歳 | 1,319人 | 645人 | 674人 |
|
|
60歳 | 1,247人 | 638人 | 609人 |
|
|
61歳 | 1,315人 | 624人 | 691人 |
|
|
62歳 | 1,430人 | 693人 | 737人 |
|
|
63歳 | 1,479人 | 734人 | 745人 |
|
|
64歳 | 1,479人 | 733人 | 746人 |
|
|
65歳 | 1,540人 | 768人 | 772人 |
|
|
66歳 | 1,640人 | 801人 | 839人 |
|
|
67歳 | 1,714人 | 806人 | 908人 |
|
|
68歳 | 1,875人 | 906人 | 969人 |
|
|
69歳 | 1,908人 | 912人 | 996人 |
|
|
70歳 | 1,805人 | 813人 | 992人 |
|
|
71歳 | 1,217人 | 558人 | 659人 |
|
|
72歳 | 1,249人 | 602人 | 647人 |
|
|
73歳 | 1,484人 | 677人 | 807人 |
|
|
74歳 | 1,518人 | 697人 | 821人 |
|
|
75歳 | 1,494人 | 675人 | 819人 |
|
|
76歳 | 1,355人 | 642人 | 713人 |
|
|
77歳 | 1,253人 | 561人 | 692人 |
|
|
78歳 | 1,089人 | 517人 | 572人 |
|
|
79歳 | 1,035人 | 476人 | 559人 |
|
|
80歳 | 1,093人 | 465人 | 628人 |
|
|
81歳 | 994人 | 425人 | 569人 |
|
|
82歳 | 906人 | 376人 | 530人 |
|
|
83歳 | 845人 | 333人 | 512人 |
|
|
84歳 | 737人 | 269人 | 468人 |
|
|
85歳 | 703人 | 277人 | 426人 |
|
|
86歳 | 636人 | 232人 | 404人 |
|
|
87歳 | 533人 | 184人 | 349人 |
|
|
88歳 | 481人 | 155人 | 326人 |
|
|
89歳 | 442人 | 133人 | 309人 |
|
|
90歳 | 308人 | 93人 | 215人 |
|
|
91歳 | 289人 | 85人 | 204人 |
|
|
92歳 | 240人 | 71人 | 169人 |
|
|
93歳 | 186人 | 43人 | 143人 |
|
|
94歳 | 138人 | 25人 | 113人 |
|
|
95歳 | 99人 | 13人 | 86人 |
|
|
96歳 | 93人 | 20人 | 73人 |
|
|
97歳 | 63人 | 7人 | 56人 |
|
|
98歳 | 36人 | 3人 | 33人 |
|
|
99歳 | 20人 | 3人 | 17人 |
|
|
100歳 | 18人 | 2人 | 16人 |
|
|
101歳 | 9人 | 2人 | 7人 |
|
|
102歳 | 7人 | 0人 | 7人 |
|
|
103歳 | 6人 | 0人 | 6人 |
|
|
104歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
107歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 111,086人 |
男 | 54,265人 |
女 | 56,821人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。