年齢別の人口数集計|2018年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,885人】
0 758 373 385
 
1 816 412 404
 
2 793 395 398
 
3 859 442 417
 
4 898 446 452
 
5 924 476 448
 
6 959 506 453
 
7 1,024 547 477
 
8 985 498 487
 
9 977 489 488
 
10 1,027 516 511
 
11 997 517 480
 
12 1,007 508 499
 
13 1,030 550 480
 
14 1,050 513 537
 
15 1,055 543 512
 
16 1,043 547 496
 
17 1,078 519 559
 
18 1,042 560 482
 
19 1,089 539 550
 
20 985 500 485
 
21 1,039 517 522
 
22 951 497 454
 
23 975 518 457
 
24 899 446 453
 
25 916 471 445
 
26 951 510 441
 
27 976 490 486
 
28 1,002 507 495
 
29 1,063 538 525
 
30 1,059 553 506
 
31 1,092 561 531
 
32 1,178 643 535
 
33 1,108 556 552
 
34 1,220 646 574
 
35 1,132 565 567
 
36 1,184 621 563
 
37 1,215 630 585
 
38 1,383 696 687
 
39 1,446 758 688
 
40 1,486 750 736
 
41 1,499 767 732
 
42 1,624 806 818
 
43 1,718 852 866
 
44 1,771 905 866
 
45 1,827 953 874
 
46 1,807 890 917
 
47 1,741 866 875
 
48 1,650 858 792
 
49 1,694 870 824
 
50 1,692 861 831
 
51 1,419 725 694
 
52 1,506 769 737
 
53 1,543 801 742
 
54 1,470 730 740
 
55 1,403 716 687
 
56 1,356 693 663
 
57 1,322 633 689
 
58 1,353 652 701
 
59 1,352 673 679
 
60 1,277 630 647
 
61 1,265 641 624
 
62 1,365 640 725
 
63 1,441 712 729
 
64 1,507 750 757
 
65 1,499 736 763
 
66 1,568 772 796
 
67 1,688 822 866
 
68 1,819 846 973
 
69 1,885 925 960
 
70 1,869 844 1,025
 
71 1,482 674 808
 
72 1,174 552 622
 
73 1,319 623 696
 
74 1,530 704 826
 
75 1,459 674 785
 
76 1,447 656 791
 
77 1,292 586 706
 
78 1,100 511 589
 
79 1,050 503 547
 
80 1,071 460 611
 
81 1,022 427 595
 
82 932 398 534
 
83 817 331 486
 
84 774 286 488
 
85 709 257 452
 
86 634 241 393
 
87 565 201 364
 
88 488 157 331
 
89 466 155 311
 
90 328 91 237
 
91 277 87 190
 
92 261 69 192
 
93 188 47 141
 
94 162 35 127
 
95 99 11 88
 
96 83 19 64
 
97 68 11 57
 
98 43 4 39
 
99 25 3 22
 
100 8 2 6
 
101 14 2 12
 
102 8 0 8
 
103 4 0 4
 
104 4 0 4
 
105 1 1 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,505人
53,985人
56,520人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。