年齢別の人口数集計|2009年11月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,080人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 921人 | 482人 | 439人 |
|
|
1歳 | 981人 | 482人 | 499人 |
|
|
2歳 | 983人 | 485人 | 498人 |
|
|
3歳 | 974人 | 511人 | 463人 |
|
|
4歳 | 961人 | 489人 | 472人 |
|
|
5歳 | 1,050人 | 538人 | 512人 |
|
|
6歳 | 1,001人 | 510人 | 491人 |
|
|
7歳 | 1,042人 | 539人 | 503人 |
|
|
8歳 | 1,036人 | 521人 | 515人 |
|
|
9歳 | 1,051人 | 518人 | 533人 |
|
|
10歳 | 1,125人 | 621人 | 504人 |
|
|
11歳 | 1,051人 | 522人 | 529人 |
|
|
12歳 | 1,089人 | 543人 | 546人 |
|
|
13歳 | 1,062人 | 541人 | 521人 |
|
|
14歳 | 1,047人 | 534人 | 513人 |
|
|
15歳 | 1,134人 | 577人 | 557人 |
|
|
16歳 | 1,049人 | 480人 | 569人 |
|
|
17歳 | 1,149人 | 591人 | 558人 |
|
|
18歳 | 1,131人 | 582人 | 549人 |
|
|
19歳 | 1,159人 | 591人 | 568人 |
|
|
20歳 | 1,220人 | 638人 | 582人 |
|
|
21歳 | 1,265人 | 651人 | 614人 |
|
|
22歳 | 1,227人 | 616人 | 611人 |
|
|
23歳 | 1,176人 | 616人 | 560人 |
|
|
24歳 | 1,118人 | 609人 | 509人 |
|
|
25歳 | 1,143人 | 597人 | 546人 |
|
|
26歳 | 1,197人 | 648人 | 549人 |
|
|
27歳 | 1,200人 | 578人 | 622人 |
|
|
28歳 | 1,179人 | 624人 | 555人 |
|
|
29歳 | 1,278人 | 661人 | 617人 |
|
|
30歳 | 1,331人 | 694人 | 637人 |
|
|
31歳 | 1,391人 | 725人 | 666人 |
|
|
32歳 | 1,491人 | 775人 | 716人 |
|
|
33歳 | 1,541人 | 795人 | 746人 |
|
|
34歳 | 1,670人 | 825人 | 845人 |
|
|
35歳 | 1,723人 | 880人 | 843人 |
|
|
36歳 | 1,821人 | 929人 | 892人 |
|
|
37歳 | 1,743人 | 893人 | 850人 |
|
|
38歳 | 1,756人 | 852人 | 904人 |
|
|
39歳 | 1,734人 | 887人 | 847人 |
|
|
40歳 | 1,676人 | 856人 | 820人 |
|
|
41歳 | 1,685人 | 856人 | 829人 |
|
|
42歳 | 1,800人 | 931人 | 869人 |
|
|
43歳 | 1,273人 | 672人 | 601人 |
|
|
44歳 | 1,660人 | 852人 | 808人 |
|
|
45歳 | 1,545人 | 786人 | 759人 |
|
|
46歳 | 1,446人 | 724人 | 722人 |
|
|
47歳 | 1,430人 | 747人 | 683人 |
|
|
48歳 | 1,381人 | 683人 | 698人 |
|
|
49歳 | 1,445人 | 699人 | 746人 |
|
|
50歳 | 1,426人 | 707人 | 719人 |
|
|
51歳 | 1,386人 | 692人 | 694人 |
|
|
52歳 | 1,289人 | 667人 | 622人 |
|
|
53歳 | 1,376人 | 693人 | 683人 |
|
|
54歳 | 1,511人 | 731人 | 780人 |
|
|
55歳 | 1,525人 | 774人 | 751人 |
|
|
56歳 | 1,546人 | 772人 | 774人 |
|
|
57歳 | 1,625人 | 831人 | 794人 |
|
|
58歳 | 1,739人 | 870人 | 869人 |
|
|
59歳 | 1,754人 | 862人 | 892人 |
|
|
60歳 | 2,031人 | 970人 | 1,061人 |
|
|
61歳 | 2,080人 | 1,046人 | 1,034人 |
|
|
62歳 | 1,968人 | 928人 | 1,040人 |
|
|
63歳 | 1,386人 | 661人 | 725人 |
|
|
64歳 | 1,310人 | 642人 | 668人 |
|
|
65歳 | 1,627人 | 802人 | 825人 |
|
|
66歳 | 1,699人 | 802人 | 897人 |
|
|
67歳 | 1,608人 | 759人 | 849人 |
|
|
68歳 | 1,535人 | 753人 | 782人 |
|
|
69歳 | 1,473人 | 721人 | 752人 |
|
|
70歳 | 1,270人 | 631人 | 639人 |
|
|
71歳 | 1,212人 | 601人 | 611人 |
|
|
72歳 | 1,319人 | 622人 | 697人 |
|
|
73歳 | 1,213人 | 544人 | 669人 |
|
|
74歳 | 1,164人 | 534人 | 630人 |
|
|
75歳 | 1,051人 | 454人 | 597人 |
|
|
76歳 | 1,015人 | 442人 | 573人 |
|
|
77歳 | 1,000人 | 453人 | 547人 |
|
|
78歳 | 902人 | 420人 | 482人 |
|
|
79歳 | 822人 | 355人 | 467人 |
|
|
80歳 | 746人 | 300人 | 446人 |
|
|
81歳 | 803人 | 303人 | 500人 |
|
|
82歳 | 631人 | 258人 | 373人 |
|
|
83歳 | 637人 | 267人 | 370人 |
|
|
84歳 | 570人 | 227人 | 343人 |
|
|
85歳 | 459人 | 158人 | 301人 |
|
|
86歳 | 411人 | 124人 | 287人 |
|
|
87歳 | 319人 | 85人 | 234人 |
|
|
88歳 | 315人 | 98人 | 217人 |
|
|
89歳 | 256人 | 57人 | 199人 |
|
|
90歳 | 192人 | 41人 | 151人 |
|
|
91歳 | 170人 | 47人 | 123人 |
|
|
92歳 | 148人 | 41人 | 107人 |
|
|
93歳 | 125人 | 30人 | 95人 |
|
|
94歳 | 90人 | 23人 | 67人 |
|
|
95歳 | 83人 | 18人 | 65人 |
|
|
96歳 | 52人 | 8人 | 44人 |
|
|
97歳 | 47人 | 12人 | 35人 |
|
|
98歳 | 31人 | 8人 | 23人 |
|
|
99歳 | 17人 | 1人 | 16人 |
|
|
100歳 | 13人 | 3人 | 10人 |
|
|
101歳 | 6人 | 1人 | 5人 |
|
|
102歳 | 3人 | 1人 | 2人 |
|
|
103歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
104歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,531人 |
男 | 55,807人 |
女 | 57,724人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。