年齢別の人口数集計|2023年8月31日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,810人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 554 | 289 | 265 |
|
|
| 1 | 595 | 297 | 298 |
|
|
| 2 | 666 | 374 | 292 |
|
|
| 3 | 724 | 363 | 361 |
|
|
| 4 | 693 | 350 | 343 |
|
|
| 5 | 793 | 382 | 411 |
|
|
| 6 | 824 | 431 | 393 |
|
|
| 7 | 836 | 428 | 408 |
|
|
| 8 | 838 | 435 | 403 |
|
|
| 9 | 903 | 464 | 439 |
|
|
| 10 | 922 | 467 | 455 |
|
|
| 11 | 945 | 494 | 451 |
|
|
| 12 | 989 | 527 | 462 |
|
|
| 13 | 986 | 514 | 472 |
|
|
| 14 | 958 | 493 | 465 |
|
|
| 15 | 1,020 | 505 | 515 |
|
|
| 16 | 1,018 | 523 | 495 |
|
|
| 17 | 984 | 499 | 485 |
|
|
| 18 | 998 | 525 | 473 |
|
|
| 19 | 1,024 | 504 | 520 |
|
|
| 20 | 975 | 509 | 466 |
|
|
| 21 | 997 | 527 | 470 |
|
|
| 22 | 984 | 511 | 473 |
|
|
| 23 | 907 | 473 | 434 |
|
|
| 24 | 902 | 497 | 405 |
|
|
| 25 | 836 | 456 | 380 |
|
|
| 26 | 908 | 471 | 437 |
|
|
| 27 | 852 | 439 | 413 |
|
|
| 28 | 886 | 473 | 413 |
|
|
| 29 | 897 | 471 | 426 |
|
|
| 30 | 894 | 455 | 439 |
|
|
| 31 | 928 | 503 | 425 |
|
|
| 32 | 939 | 469 | 470 |
|
|
| 33 | 980 | 508 | 472 |
|
|
| 34 | 1,053 | 532 | 521 |
|
|
| 35 | 1,113 | 578 | 535 |
|
|
| 36 | 1,043 | 536 | 507 |
|
|
| 37 | 1,142 | 590 | 552 |
|
|
| 38 | 1,146 | 601 | 545 |
|
|
| 39 | 1,209 | 617 | 592 |
|
|
| 40 | 1,150 | 595 | 555 |
|
|
| 41 | 1,226 | 627 | 599 |
|
|
| 42 | 1,241 | 639 | 602 |
|
|
| 43 | 1,356 | 683 | 673 |
|
|
| 44 | 1,388 | 741 | 647 |
|
|
| 45 | 1,485 | 755 | 730 |
|
|
| 46 | 1,498 | 771 | 727 |
|
|
| 47 | 1,548 | 781 | 767 |
|
|
| 48 | 1,670 | 798 | 872 |
|
|
| 49 | 1,776 | 903 | 873 |
|
|
| 50 | 1,755 | 878 | 877 |
|
|
| 51 | 1,810 | 950 | 860 |
|
|
| 52 | 1,745 | 837 | 908 |
|
|
| 53 | 1,642 | 834 | 808 |
|
|
| 54 | 1,680 | 851 | 829 |
|
|
| 55 | 1,643 | 831 | 812 |
|
|
| 56 | 1,587 | 807 | 780 |
|
|
| 57 | 1,369 | 701 | 668 |
|
|
| 58 | 1,517 | 785 | 732 |
|
|
| 59 | 1,488 | 752 | 736 |
|
|
| 60 | 1,387 | 705 | 682 |
|
|
| 61 | 1,338 | 698 | 640 |
|
|
| 62 | 1,296 | 628 | 668 |
|
|
| 63 | 1,313 | 619 | 694 |
|
|
| 64 | 1,313 | 638 | 675 |
|
|
| 65 | 1,261 | 610 | 651 |
|
|
| 66 | 1,197 | 597 | 600 |
|
|
| 67 | 1,278 | 603 | 675 |
|
|
| 68 | 1,415 | 671 | 744 |
|
|
| 69 | 1,371 | 687 | 684 |
|
|
| 70 | 1,426 | 680 | 746 |
|
|
| 71 | 1,438 | 705 | 733 |
|
|
| 72 | 1,561 | 734 | 827 |
|
|
| 73 | 1,612 | 722 | 890 |
|
|
| 74 | 1,779 | 842 | 937 |
|
|
| 75 | 1,709 | 769 | 940 |
|
|
| 76 | 1,596 | 712 | 884 |
|
|
| 77 | 1,049 | 445 | 604 |
|
|
| 78 | 1,142 | 538 | 604 |
|
|
| 79 | 1,313 | 581 | 732 |
|
|
| 80 | 1,312 | 569 | 743 |
|
|
| 81 | 1,249 | 518 | 731 |
|
|
| 82 | 1,118 | 486 | 632 |
|
|
| 83 | 1,006 | 429 | 577 |
|
|
| 84 | 880 | 387 | 493 |
|
|
| 85 | 778 | 316 | 462 |
|
|
| 86 | 807 | 302 | 505 |
|
|
| 87 | 712 | 278 | 434 |
|
|
| 88 | 579 | 209 | 370 |
|
|
| 89 | 529 | 196 | 333 |
|
|
| 90 | 481 | 148 | 333 |
|
|
| 91 | 383 | 137 | 246 |
|
|
| 92 | 331 | 90 | 241 |
|
|
| 93 | 268 | 66 | 202 |
|
|
| 94 | 209 | 53 | 156 |
|
|
| 95 | 156 | 30 | 126 |
|
|
| 96 | 108 | 30 | 78 |
|
|
| 97 | 90 | 17 | 73 |
|
|
| 98 | 67 | 11 | 56 |
|
|
| 99 | 44 | 5 | 39 |
|
|
| 100 | 27 | 2 | 25 |
|
|
| 101 | 14 | 4 | 10 |
|
|
| 102 | 10 | 3 | 7 |
|
|
| 103 | 9 | 0 | 9 |
|
|
| 104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
| 105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 109 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 106,401人 |
| 男 | 52,069人 |
| 女 | 54,332人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







