年齢別の人口数集計|2021年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,823人】
0 657 333 324
 
1 709 368 341
 
2 732 377 355
 
3 795 407 388
 
4 826 417 409
 
5 827 426 401
 
6 867 463 404
 
7 900 449 451
 
8 932 486 446
 
9 973 512 461
 
10 1,011 540 471
 
11 990 507 483
 
12 966 486 480
 
13 1,020 508 512
 
14 1,013 521 492
 
15 1,019 511 508
 
16 1,032 552 480
 
17 1,053 509 544
 
18 1,039 527 512
 
19 1,020 537 483
 
20 1,055 505 550
 
21 1,063 561 502
 
22 939 485 454
 
23 864 461 403
 
24 899 484 415
 
25 898 468 430
 
26 945 503 442
 
27 893 444 449
 
28 911 469 442
 
29 971 511 460
 
30 965 478 487
 
31 977 503 474
 
32 1,093 557 536
 
33 1,080 569 511
 
34 1,117 568 549
 
35 1,190 646 544
 
36 1,110 555 555
 
37 1,220 635 585
 
38 1,176 593 583
 
39 1,232 648 584
 
40 1,281 659 622
 
41 1,405 707 698
 
42 1,483 787 696
 
43 1,492 764 728
 
44 1,503 765 738
 
45 1,598 787 811
 
46 1,704 827 877
 
47 1,753 891 862
 
48 1,823 947 876
 
49 1,796 900 896
 
50 1,726 857 869
 
51 1,626 830 796
 
52 1,694 868 826
 
53 1,668 849 819
 
54 1,410 714 696
 
55 1,488 765 723
 
56 1,502 778 724
 
57 1,440 712 728
 
58 1,388 710 678
 
59 1,336 679 657
 
60 1,305 624 681
 
61 1,319 630 689
 
62 1,343 665 678
 
63 1,244 610 634
 
64 1,238 623 615
 
65 1,352 634 718
 
66 1,406 684 722
 
67 1,464 724 740
 
68 1,450 700 750
 
69 1,505 730 775
 
70 1,639 787 852
 
71 1,763 802 961
 
72 1,823 883 940
 
73 1,793 808 985
 
74 1,418 637 781
 
75 1,113 510 603
 
76 1,272 591 681
 
77 1,458 661 797
 
78 1,362 609 753
 
79 1,341 589 752
 
80 1,187 531 656
 
81 1,019 465 554
 
82 930 428 502
 
83 927 365 562
 
84 902 362 540
 
85 812 334 478
 
86 666 261 405
 
87 644 234 410
 
88 570 186 384
 
89 495 170 325
 
90 395 116 279
 
91 360 107 253
 
92 323 94 229
 
93 206 48 158
 
94 178 50 128
 
95 150 32 118
 
96 101 25 76
 
97 86 11 75
 
98 38 3 35
 
99 34 8 26
 
100 29 4 25
 
101 15 0 15
 
102 9 1 8
 
103 1 0 1
 
104 2 1 1
 
105 3 0 3
 
106 2 0 2
 
107 1 0 1
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 108,788人
53,212人
55,576人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。