年齢別の人口数集計|2016年5月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,951人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 796人 | 399人 | 397人 |
|
|
1歳 | 856人 | 446人 | 410人 |
|
|
2歳 | 868人 | 419人 | 449人 |
|
|
3歳 | 893人 | 460人 | 433人 |
|
|
4歳 | 950人 | 511人 | 439人 |
|
|
5歳 | 971人 | 503人 | 468人 |
|
|
6歳 | 978人 | 507人 | 471人 |
|
|
7歳 | 971人 | 502人 | 469人 |
|
|
8歳 | 1,008人 | 494人 | 514人 |
|
|
9歳 | 1,017人 | 547人 | 470人 |
|
|
10歳 | 996人 | 496人 | 500人 |
|
|
11歳 | 1,026人 | 546人 | 480人 |
|
|
12歳 | 1,054人 | 511人 | 543人 |
|
|
13歳 | 1,052人 | 558人 | 494人 |
|
|
14歳 | 1,048人 | 528人 | 520人 |
|
|
15歳 | 1,060人 | 520人 | 540人 |
|
|
16歳 | 1,050人 | 554人 | 496人 |
|
|
17歳 | 1,108人 | 578人 | 530人 |
|
|
18歳 | 973人 | 484人 | 489人 |
|
|
19歳 | 1,090人 | 545人 | 545人 |
|
|
20歳 | 1,033人 | 527人 | 506人 |
|
|
21歳 | 1,105人 | 575人 | 530人 |
|
|
22歳 | 967人 | 491人 | 476人 |
|
|
23歳 | 952人 | 482人 | 470人 |
|
|
24歳 | 967人 | 517人 | 450人 |
|
|
25歳 | 974人 | 500人 | 474人 |
|
|
26歳 | 1,023人 | 539人 | 484人 |
|
|
27歳 | 1,105人 | 562人 | 543人 |
|
|
28歳 | 1,071人 | 529人 | 542人 |
|
|
29歳 | 1,088人 | 561人 | 527人 |
|
|
30歳 | 1,168人 | 621人 | 547人 |
|
|
31歳 | 1,118人 | 571人 | 547人 |
|
|
32歳 | 1,188人 | 637人 | 551人 |
|
|
33歳 | 1,194人 | 597人 | 597人 |
|
|
34歳 | 1,148人 | 588人 | 560人 |
|
|
35歳 | 1,231人 | 644人 | 587人 |
|
|
36歳 | 1,324人 | 681人 | 643人 |
|
|
37歳 | 1,432人 | 751人 | 681人 |
|
|
38歳 | 1,503人 | 765人 | 738人 |
|
|
39歳 | 1,512人 | 779人 | 733人 |
|
|
40歳 | 1,566人 | 771人 | 795人 |
|
|
41歳 | 1,730人 | 872人 | 858人 |
|
|
42歳 | 1,775人 | 905人 | 870人 |
|
|
43歳 | 1,833人 | 925人 | 908人 |
|
|
44歳 | 1,795人 | 903人 | 892人 |
|
|
45歳 | 1,740人 | 852人 | 888人 |
|
|
46歳 | 1,671人 | 872人 | 799人 |
|
|
47歳 | 1,755人 | 913人 | 842人 |
|
|
48歳 | 1,680人 | 835人 | 845人 |
|
|
49歳 | 1,515人 | 776人 | 739人 |
|
|
50歳 | 1,474人 | 758人 | 716人 |
|
|
51歳 | 1,525人 | 791人 | 734人 |
|
|
52歳 | 1,502人 | 746人 | 756人 |
|
|
53歳 | 1,399人 | 713人 | 686人 |
|
|
54歳 | 1,413人 | 729人 | 684人 |
|
|
55歳 | 1,289人 | 623人 | 666人 |
|
|
56歳 | 1,395人 | 673人 | 722人 |
|
|
57歳 | 1,388人 | 690人 | 698人 |
|
|
58歳 | 1,286人 | 642人 | 644人 |
|
|
59歳 | 1,263人 | 647人 | 616人 |
|
|
60歳 | 1,390人 | 656人 | 734人 |
|
|
61歳 | 1,476人 | 717人 | 759人 |
|
|
62歳 | 1,483人 | 759人 | 724人 |
|
|
63歳 | 1,527人 | 750人 | 777人 |
|
|
64歳 | 1,635人 | 830人 | 805人 |
|
|
65歳 | 1,698人 | 822人 | 876人 |
|
|
66歳 | 1,803人 | 835人 | 968人 |
|
|
67歳 | 1,906人 | 945人 | 961人 |
|
|
68歳 | 1,951人 | 900人 | 1,051人 |
|
|
69歳 | 1,625人 | 731人 | 894人 |
|
|
70歳 | 1,175人 | 558人 | 617人 |
|
|
71歳 | 1,332人 | 652人 | 680人 |
|
|
72歳 | 1,584人 | 733人 | 851人 |
|
|
73歳 | 1,506人 | 699人 | 807人 |
|
|
74歳 | 1,502人 | 692人 | 810人 |
|
|
75歳 | 1,368人 | 637人 | 731人 |
|
|
76歳 | 1,175人 | 555人 | 620人 |
|
|
77歳 | 1,080人 | 513人 | 567人 |
|
|
78歳 | 1,125人 | 502人 | 623人 |
|
|
79歳 | 1,087人 | 471人 | 616人 |
|
|
80歳 | 1,024人 | 435人 | 589人 |
|
|
81歳 | 921人 | 392人 | 529人 |
|
|
82歳 | 842人 | 326人 | 516人 |
|
|
83歳 | 780人 | 305人 | 475人 |
|
|
84歳 | 749人 | 304人 | 445人 |
|
|
85歳 | 648人 | 251人 | 397人 |
|
|
86歳 | 559人 | 183人 | 376人 |
|
|
87歳 | 532人 | 187人 | 345人 |
|
|
88歳 | 438人 | 140人 | 298人 |
|
|
89歳 | 354人 | 117人 | 237人 |
|
|
90歳 | 336人 | 107人 | 229人 |
|
|
91歳 | 280人 | 79人 | 201人 |
|
|
92歳 | 212人 | 48人 | 164人 |
|
|
93歳 | 159人 | 27人 | 132人 |
|
|
94歳 | 133人 | 24人 | 109人 |
|
|
95歳 | 110人 | 23人 | 87人 |
|
|
96歳 | 67人 | 8人 | 59人 |
|
|
97歳 | 48人 | 6人 | 42人 |
|
|
98歳 | 38人 | 7人 | 31人 |
|
|
99歳 | 21人 | 1人 | 20人 |
|
|
100歳 | 13人 | 2人 | 11人 |
|
|
101歳 | 9人 | 0人 | 9人 |
|
|
102歳 | 13人 | 0人 | 13人 |
|
|
103歳 | 3人 | 1人 | 2人 |
|
|
104歳 | 2人 | 1人 | 1人 |
|
|
105歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 111,584人 |
男 | 54,592人 |
女 | 56,992人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。