年齢別の人口数集計|2014年10月31日現在
| 年齢 (歳) | 合計人数 (人) | 男 (人) | 女 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:1,964人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 829 | 423 | 406 |  | |
| 1 | 880 | 444 | 436 |  | |
| 2 | 908 | 475 | 433 |  | |
| 3 | 957 | 506 | 451 |  | |
| 4 | 942 | 485 | 457 |  | |
| 5 | 955 | 504 | 451 |  | |
| 6 | 1,025 | 513 | 512 |  | |
| 7 | 1,014 | 507 | 507 |  | |
| 8 | 959 | 504 | 455 |  | |
| 9 | 988 | 500 | 488 |  | |
| 10 | 1,088 | 567 | 521 |  | |
| 11 | 990 | 510 | 480 |  | |
| 12 | 1,035 | 540 | 495 |  | |
| 13 | 1,053 | 522 | 531 |  | |
| 14 | 1,045 | 518 | 527 |  | |
| 15 | 1,094 | 612 | 482 |  | |
| 16 | 1,041 | 512 | 529 |  | |
| 17 | 1,077 | 529 | 548 |  | |
| 18 | 1,063 | 530 | 533 |  | |
| 19 | 1,047 | 546 | 501 |  | |
| 20 | 1,112 | 587 | 525 |  | |
| 21 | 1,041 | 493 | 548 |  | |
| 22 | 1,066 | 560 | 506 |  | |
| 23 | 975 | 512 | 463 |  | |
| 24 | 1,076 | 541 | 535 |  | |
| 25 | 991 | 507 | 484 |  | |
| 26 | 1,085 | 525 | 560 |  | |
| 27 | 1,106 | 546 | 560 |  | |
| 28 | 1,156 | 615 | 541 |  | |
| 29 | 1,101 | 602 | 499 |  | |
| 30 | 1,189 | 611 | 578 |  | |
| 31 | 1,179 | 630 | 549 |  | |
| 32 | 1,141 | 553 | 588 |  | |
| 33 | 1,187 | 632 | 555 |  | |
| 34 | 1,291 | 663 | 628 |  | |
| 35 | 1,346 | 703 | 643 |  | |
| 36 | 1,418 | 732 | 686 |  | |
| 37 | 1,501 | 755 | 746 |  | |
| 38 | 1,541 | 795 | 746 |  | |
| 39 | 1,639 | 789 | 850 |  | |
| 40 | 1,746 | 898 | 848 |  | |
| 41 | 1,825 | 924 | 901 |  | |
| 42 | 1,746 | 908 | 838 |  | |
| 43 | 1,811 | 872 | 939 |  | |
| 44 | 1,721 | 896 | 825 |  | |
| 45 | 1,725 | 882 | 843 |  | |
| 46 | 1,667 | 833 | 834 |  | |
| 47 | 1,744 | 901 | 843 |  | |
| 48 | 1,327 | 685 | 642 |  | |
| 49 | 1,616 | 845 | 771 |  | |
| 50 | 1,544 | 773 | 771 |  | |
| 51 | 1,448 | 748 | 700 |  | |
| 52 | 1,390 | 727 | 663 |  | |
| 53 | 1,355 | 647 | 708 |  | |
| 54 | 1,380 | 674 | 706 |  | |
| 55 | 1,399 | 699 | 700 |  | |
| 56 | 1,337 | 655 | 682 |  | |
| 57 | 1,270 | 657 | 613 |  | |
| 58 | 1,349 | 657 | 692 |  | |
| 59 | 1,472 | 728 | 744 |  | |
| 60 | 1,504 | 742 | 762 |  | |
| 61 | 1,510 | 746 | 764 |  | |
| 62 | 1,573 | 788 | 785 |  | |
| 63 | 1,678 | 833 | 845 |  | |
| 64 | 1,736 | 827 | 909 |  | |
| 65 | 1,937 | 932 | 1,005 |  | |
| 66 | 1,964 | 948 | 1,016 |  | |
| 67 | 1,883 | 858 | 1,025 |  | |
| 68 | 1,275 | 598 | 677 |  | |
| 69 | 1,300 | 633 | 667 |  | |
| 70 | 1,557 | 728 | 829 |  | |
| 71 | 1,584 | 744 | 840 |  | |
| 72 | 1,565 | 709 | 856 |  | |
| 73 | 1,424 | 688 | 736 |  | |
| 74 | 1,341 | 626 | 715 |  | |
| 75 | 1,153 | 557 | 596 |  | |
| 76 | 1,119 | 527 | 592 |  | |
| 77 | 1,194 | 534 | 660 |  | |
| 78 | 1,088 | 474 | 614 |  | |
| 79 | 1,005 | 438 | 567 |  | |
| 80 | 939 | 388 | 551 |  | |
| 81 | 856 | 344 | 512 |  | |
| 82 | 829 | 354 | 475 |  | |
| 83 | 753 | 310 | 443 |  | |
| 84 | 639 | 240 | 399 |  | |
| 85 | 585 | 208 | 377 |  | |
| 86 | 577 | 187 | 390 |  | |
| 87 | 453 | 167 | 286 |  | |
| 88 | 404 | 139 | 265 |  | |
| 89 | 358 | 107 | 251 |  | |
| 90 | 279 | 82 | 197 |  | |
| 91 | 218 | 49 | 169 |  | |
| 92 | 178 | 33 | 145 |  | |
| 93 | 168 | 41 | 127 |  | |
| 94 | 117 | 21 | 96 |  | |
| 95 | 77 | 10 | 67 |  | |
| 96 | 54 | 10 | 44 |  | |
| 97 | 50 | 8 | 42 |  | |
| 98 | 39 | 7 | 32 |  | |
| 99 | 16 | 2 | 14 |  | |
| 100 | 19 | 1 | 18 |  | |
| 101 | 10 | 1 | 9 |  | |
| 102 | 7 | 1 | 6 |  | |
| 103 | 1 | 1 | 0 |  | |
| 104 | 1 | 0 | 1 |  | |
| 105 | 3 | 1 | 2 |  | |
| 106 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 107 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 108 | 0 | 0 | 0 |  | 
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 112,023人 | 
| 男 | 54,849人 | 
| 女 | 57,174人 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







