年齢別の人口数集計|2017年6月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,913人】
0 781 407 374
 
1 816 408 408
 
2 840 416 424
 
3 884 439 445
 
4 919 469 450
 
5 948 512 436
 
6 1,002 518 484
 
7 974 504 470
 
8 1,001 505 496
 
9 1,003 501 502
 
10 1,029 552 477
 
11 982 482 500
 
12 1,024 538 486
 
13 1,077 521 556
 
14 1,040 562 478
 
15 1,044 527 517
 
16 1,079 527 552
 
17 1,048 556 492
 
18 1,094 576 518
 
19 996 488 508
 
20 1,065 522 543
 
21 1,034 517 517
 
22 1,017 544 473
 
23 927 478 449
 
24 931 461 470
 
25 960 510 450
 
26 985 493 492
 
27 1,014 526 488
 
28 1,060 529 531
 
29 1,066 549 517
 
30 1,081 562 519
 
31 1,172 613 559
 
32 1,102 569 533
 
33 1,201 626 575
 
34 1,137 579 558
 
35 1,160 599 561
 
36 1,233 637 596
 
37 1,322 675 647
 
38 1,441 759 682
 
39 1,506 764 742
 
40 1,486 781 705
 
41 1,577 774 803
 
42 1,736 858 878
 
43 1,738 894 844
 
44 1,836 926 910
 
45 1,799 913 886
 
46 1,736 847 889
 
47 1,700 878 822
 
48 1,700 874 826
 
49 1,680 855 825
 
50 1,538 793 745
 
51 1,456 739 717
 
52 1,564 810 754
 
53 1,487 740 747
 
54 1,403 717 686
 
55 1,406 730 676
 
56 1,295 626 669
 
57 1,384 667 717
 
58 1,372 679 693
 
59 1,272 637 635
 
60 1,262 646 616
 
61 1,363 627 736
 
62 1,448 712 736
 
63 1,475 747 728
 
64 1,494 735 759
 
65 1,589 788 801
 
66 1,697 829 868
 
67 1,776 821 955
 
68 1,893 938 955
 
69 1,913 879 1,034
 
70 1,660 753 907
 
71 1,143 525 618
 
72 1,294 635 659
 
73 1,574 731 843
 
74 1,476 673 803
 
75 1,497 684 813
 
76 1,332 620 712
 
77 1,174 538 636
 
78 1,064 512 552
 
79 1,079 469 610
 
80 1,064 465 599
 
81 1,005 425 580
 
82 892 371 521
 
83 822 316 506
 
84 723 261 462
 
85 699 273 426
 
86 615 233 382
 
87 523 167 356
 
88 499 170 329
 
89 398 121 277
 
90 316 101 215
 
91 299 88 211
 
92 251 68 183
 
93 174 43 131
 
94 123 17 106
 
95 105 20 85
 
96 84 18 66
 
97 57 5 52
 
98 35 3 32
 
99 21 4 17
 
100 17 2 15
 
101 10 2 8
 
102 7 0 7
 
103 7 0 7
 
104 1 1 0
 
105 1 1 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,112人
54,295人
56,817人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。