年齢別の人口数集計|2016年10月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,928人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 798人 | 416人 | 382人 |
|
|
1歳 | 816人 | 406人 | 410人 |
|
|
2歳 | 874人 | 444人 | 430人 |
|
|
3歳 | 907人 | 449人 | 458人 |
|
|
4歳 | 943人 | 506人 | 437人 |
|
|
5歳 | 977人 | 529人 | 448人 |
|
|
6歳 | 961人 | 498人 | 463人 |
|
|
7歳 | 976人 | 505人 | 471人 |
|
|
8歳 | 1,035人 | 517人 | 518人 |
|
|
9歳 | 1,021人 | 513人 | 508人 |
|
|
10歳 | 969人 | 504人 | 465人 |
|
|
11歳 | 1,010人 | 512人 | 498人 |
|
|
12歳 | 1,095人 | 566人 | 529人 |
|
|
13歳 | 998人 | 517人 | 481人 |
|
|
14歳 | 1,035人 | 533人 | 502人 |
|
|
15歳 | 1,063人 | 530人 | 533人 |
|
|
16歳 | 1,033人 | 509人 | 524人 |
|
|
17歳 | 1,099人 | 606人 | 493人 |
|
|
18歳 | 1,052人 | 522人 | 530人 |
|
|
19歳 | 1,060人 | 511人 | 549人 |
|
|
20歳 | 1,016人 | 510人 | 506人 |
|
|
21歳 | 1,059人 | 552人 | 507人 |
|
|
22歳 | 1,064人 | 565人 | 499人 |
|
|
23歳 | 938人 | 466人 | 472人 |
|
|
24歳 | 949人 | 510人 | 439人 |
|
|
25歳 | 974人 | 502人 | 472人 |
|
|
26歳 | 1,027人 | 515人 | 512人 |
|
|
27歳 | 1,002人 | 529人 | 473人 |
|
|
28歳 | 1,085人 | 539人 | 546人 |
|
|
29歳 | 1,081人 | 551人 | 530人 |
|
|
30歳 | 1,153人 | 595人 | 558人 |
|
|
31歳 | 1,093人 | 586人 | 507人 |
|
|
32歳 | 1,188人 | 600人 | 588人 |
|
|
33歳 | 1,169人 | 631人 | 538人 |
|
|
34歳 | 1,159人 | 577人 | 582人 |
|
|
35歳 | 1,204人 | 623人 | 581人 |
|
|
36歳 | 1,300人 | 673人 | 627人 |
|
|
37歳 | 1,386人 | 729人 | 657人 |
|
|
38歳 | 1,443人 | 743人 | 700人 |
|
|
39歳 | 1,516人 | 761人 | 755人 |
|
|
40歳 | 1,560人 | 801人 | 759人 |
|
|
41歳 | 1,671人 | 803人 | 868人 |
|
|
42歳 | 1,763人 | 907人 | 856人 |
|
|
43歳 | 1,830人 | 936人 | 894人 |
|
|
44歳 | 1,770人 | 916人 | 854人 |
|
|
45歳 | 1,808人 | 854人 | 954人 |
|
|
46歳 | 1,713人 | 885人 | 828人 |
|
|
47歳 | 1,719人 | 882人 | 837人 |
|
|
48歳 | 1,642人 | 827人 | 815人 |
|
|
49歳 | 1,711人 | 887人 | 824人 |
|
|
50歳 | 1,311人 | 668人 | 643人 |
|
|
51歳 | 1,610人 | 831人 | 779人 |
|
|
52歳 | 1,533人 | 761人 | 772人 |
|
|
53歳 | 1,442人 | 742人 | 700人 |
|
|
54歳 | 1,371人 | 721人 | 650人 |
|
|
55歳 | 1,342人 | 647人 | 695人 |
|
|
56歳 | 1,379人 | 675人 | 704人 |
|
|
57歳 | 1,389人 | 698人 | 691人 |
|
|
58歳 | 1,320人 | 654人 | 666人 |
|
|
59歳 | 1,257人 | 643人 | 614人 |
|
|
60歳 | 1,329人 | 634人 | 695人 |
|
|
61歳 | 1,446人 | 703人 | 743人 |
|
|
62歳 | 1,489人 | 740人 | 749人 |
|
|
63歳 | 1,491人 | 745人 | 746人 |
|
|
64歳 | 1,547人 | 771人 | 776人 |
|
|
65歳 | 1,663人 | 817人 | 846人 |
|
|
66歳 | 1,726人 | 813人 | 913人 |
|
|
67歳 | 1,898人 | 917人 | 981人 |
|
|
68歳 | 1,928人 | 927人 | 1,001人 |
|
|
69歳 | 1,841人 | 831人 | 1,010人 |
|
|
70歳 | 1,239人 | 574人 | 665人 |
|
|
71歳 | 1,269人 | 616人 | 653人 |
|
|
72歳 | 1,512人 | 699人 | 813人 |
|
|
73歳 | 1,538人 | 715人 | 823人 |
|
|
74歳 | 1,513人 | 679人 | 834人 |
|
|
75歳 | 1,382人 | 664人 | 718人 |
|
|
76歳 | 1,279人 | 576人 | 703人 |
|
|
77歳 | 1,110人 | 534人 | 576人 |
|
|
78歳 | 1,066人 | 494人 | 572人 |
|
|
79歳 | 1,126人 | 491人 | 635人 |
|
|
80歳 | 1,031人 | 444人 | 587人 |
|
|
81歳 | 950人 | 403人 | 547人 |
|
|
82歳 | 883人 | 355人 | 528人 |
|
|
83歳 | 774人 | 296人 | 478人 |
|
|
84歳 | 751人 | 304人 | 447人 |
|
|
85歳 | 672人 | 255人 | 417人 |
|
|
86歳 | 572人 | 203人 | 369人 |
|
|
87歳 | 517人 | 172人 | 345人 |
|
|
88歳 | 492人 | 151人 | 341人 |
|
|
89歳 | 359人 | 118人 | 241人 |
|
|
90歳 | 330人 | 108人 | 222人 |
|
|
91歳 | 291人 | 84人 | 207人 |
|
|
92歳 | 210人 | 52人 | 158人 |
|
|
93歳 | 169人 | 32人 | 137人 |
|
|
94歳 | 132人 | 19人 | 113人 |
|
|
95歳 | 119人 | 27人 | 92人 |
|
|
96歳 | 78人 | 11人 | 67人 |
|
|
97歳 | 49人 | 6人 | 43人 |
|
|
98歳 | 30人 | 5人 | 25人 |
|
|
99歳 | 25人 | 2人 | 23人 |
|
|
100歳 | 14人 | 3人 | 11人 |
|
|
101歳 | 9人 | 0人 | 9人 |
|
|
102歳 | 10人 | 0人 | 10人 |
|
|
103歳 | 4人 | 1人 | 3人 |
|
|
104歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
105歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
106歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
107歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 111,536人 |
男 | 54,580人 |
女 | 56,956人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。