年齢別の人口数集計|2023年6月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,812人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 539 | 279 | 260 |
|
|
1 | 622 | 316 | 306 |
|
|
2 | 651 | 358 | 293 |
|
|
3 | 739 | 373 | 366 |
|
|
4 | 707 | 355 | 352 |
|
|
5 | 783 | 378 | 405 |
|
|
6 | 842 | 448 | 394 |
|
|
7 | 842 | 426 | 416 |
|
|
8 | 852 | 447 | 405 |
|
|
9 | 901 | 454 | 447 |
|
|
10 | 912 | 468 | 444 |
|
|
11 | 971 | 519 | 452 |
|
|
12 | 984 | 511 | 473 |
|
|
13 | 967 | 507 | 460 |
|
|
14 | 987 | 495 | 492 |
|
|
15 | 993 | 503 | 490 |
|
|
16 | 1,027 | 536 | 491 |
|
|
17 | 998 | 494 | 504 |
|
|
18 | 983 | 521 | 462 |
|
|
19 | 1,029 | 495 | 534 |
|
|
20 | 971 | 517 | 454 |
|
|
21 | 1,001 | 528 | 473 |
|
|
22 | 959 | 492 | 467 |
|
|
23 | 927 | 505 | 422 |
|
|
24 | 874 | 475 | 399 |
|
|
25 | 840 | 458 | 382 |
|
|
26 | 947 | 497 | 450 |
|
|
27 | 821 | 418 | 403 |
|
|
28 | 898 | 482 | 416 |
|
|
29 | 885 | 457 | 428 |
|
|
30 | 888 | 453 | 435 |
|
|
31 | 918 | 492 | 426 |
|
|
32 | 970 | 472 | 498 |
|
|
33 | 970 | 509 | 461 |
|
|
34 | 1,070 | 543 | 527 |
|
|
35 | 1,104 | 577 | 527 |
|
|
36 | 1,054 | 537 | 517 |
|
|
37 | 1,174 | 621 | 553 |
|
|
38 | 1,165 | 585 | 580 |
|
|
39 | 1,183 | 617 | 566 |
|
|
40 | 1,165 | 600 | 565 |
|
|
41 | 1,215 | 620 | 595 |
|
|
42 | 1,266 | 654 | 612 |
|
|
43 | 1,345 | 672 | 673 |
|
|
44 | 1,434 | 762 | 672 |
|
|
45 | 1,490 | 769 | 721 |
|
|
46 | 1,497 | 777 | 720 |
|
|
47 | 1,557 | 774 | 783 |
|
|
48 | 1,720 | 834 | 886 |
|
|
49 | 1,733 | 883 | 850 |
|
|
50 | 1,797 | 898 | 899 |
|
|
51 | 1,812 | 929 | 883 |
|
|
52 | 1,690 | 829 | 861 |
|
|
53 | 1,649 | 842 | 807 |
|
|
54 | 1,690 | 861 | 829 |
|
|
55 | 1,644 | 828 | 816 |
|
|
56 | 1,509 | 772 | 737 |
|
|
57 | 1,430 | 724 | 706 |
|
|
58 | 1,504 | 785 | 719 |
|
|
59 | 1,452 | 727 | 725 |
|
|
60 | 1,370 | 695 | 675 |
|
|
61 | 1,378 | 712 | 666 |
|
|
62 | 1,262 | 604 | 658 |
|
|
63 | 1,329 | 630 | 699 |
|
|
64 | 1,324 | 639 | 685 |
|
|
65 | 1,220 | 599 | 621 |
|
|
66 | 1,211 | 608 | 603 |
|
|
67 | 1,313 | 609 | 704 |
|
|
68 | 1,391 | 667 | 724 |
|
|
69 | 1,412 | 704 | 708 |
|
|
70 | 1,398 | 674 | 724 |
|
|
71 | 1,480 | 714 | 766 |
|
|
72 | 1,583 | 745 | 838 |
|
|
73 | 1,649 | 738 | 911 |
|
|
74 | 1,751 | 838 | 913 |
|
|
75 | 1,752 | 775 | 977 |
|
|
76 | 1,504 | 668 | 836 |
|
|
77 | 1,034 | 462 | 572 |
|
|
78 | 1,133 | 532 | 601 |
|
|
79 | 1,384 | 617 | 767 |
|
|
80 | 1,274 | 545 | 729 |
|
|
81 | 1,275 | 526 | 749 |
|
|
82 | 1,090 | 474 | 616 |
|
|
83 | 989 | 424 | 565 |
|
|
84 | 849 | 377 | 472 |
|
|
85 | 801 | 305 | 496 |
|
|
86 | 788 | 308 | 480 |
|
|
87 | 710 | 273 | 437 |
|
|
88 | 590 | 221 | 369 |
|
|
89 | 542 | 185 | 357 |
|
|
90 | 462 | 145 | 317 |
|
|
91 | 400 | 140 | 260 |
|
|
92 | 327 | 88 | 239 |
|
|
93 | 259 | 67 | 192 |
|
|
94 | 215 | 50 | 165 |
|
|
95 | 150 | 31 | 119 |
|
|
96 | 111 | 29 | 82 |
|
|
97 | 92 | 19 | 73 |
|
|
98 | 69 | 14 | 55 |
|
|
99 | 49 | 5 | 44 |
|
|
100 | 18 | 2 | 16 |
|
|
101 | 16 | 4 | 12 |
|
|
102 | 11 | 3 | 8 |
|
|
103 | 8 | 0 | 8 |
|
|
104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
105 | 0 | 0 | 0 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 106,525人 |
男 | 52,123人 |
女 | 54,402人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。