年齢別の人口数集計|2015年5月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,978人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 825人 | 424人 | 401人 |
|
|
1歳 | 855人 | 406人 | 449人 |
|
|
2歳 | 891人 | 458人 | 433人 |
|
|
3歳 | 930人 | 498人 | 432人 |
|
|
4歳 | 960人 | 492人 | 468人 |
|
|
5歳 | 972人 | 510人 | 462人 |
|
|
6歳 | 955人 | 492人 | 463人 |
|
|
7歳 | 1,000人 | 490人 | 510人 |
|
|
8歳 | 1,006人 | 540人 | 466人 |
|
|
9歳 | 981人 | 493人 | 488人 |
|
|
10歳 | 1,020人 | 542人 | 478人 |
|
|
11歳 | 1,052人 | 511人 | 541人 |
|
|
12歳 | 1,047人 | 556人 | 491人 |
|
|
13歳 | 1,040人 | 522人 | 518人 |
|
|
14歳 | 1,058人 | 520人 | 538人 |
|
|
15歳 | 1,056人 | 560人 | 496人 |
|
|
16歳 | 1,101人 | 573人 | 528人 |
|
|
17歳 | 987人 | 491人 | 496人 |
|
|
18歳 | 1,083人 | 536人 | 547人 |
|
|
19歳 | 1,046人 | 529人 | 517人 |
|
|
20歳 | 1,090人 | 578人 | 512人 |
|
|
21歳 | 1,052人 | 523人 | 529人 |
|
|
22歳 | 1,003人 | 505人 | 498人 |
|
|
23歳 | 961人 | 518人 | 443人 |
|
|
24歳 | 970人 | 483人 | 487人 |
|
|
25歳 | 1,021人 | 529人 | 492人 |
|
|
26歳 | 1,076人 | 538人 | 538人 |
|
|
27歳 | 1,058人 | 510人 | 548人 |
|
|
28歳 | 1,086人 | 556人 | 530人 |
|
|
29歳 | 1,177人 | 633人 | 544人 |
|
|
30歳 | 1,109人 | 576人 | 533人 |
|
|
31歳 | 1,180人 | 630人 | 550人 |
|
|
32歳 | 1,187人 | 592人 | 595人 |
|
|
33歳 | 1,157人 | 586人 | 571人 |
|
|
34歳 | 1,234人 | 654人 | 580人 |
|
|
35歳 | 1,303人 | 663人 | 640人 |
|
|
36歳 | 1,418人 | 738人 | 680人 |
|
|
37歳 | 1,504人 | 775人 | 729人 |
|
|
38歳 | 1,482人 | 756人 | 726人 |
|
|
39歳 | 1,545人 | 760人 | 785人 |
|
|
40歳 | 1,717人 | 860人 | 857人 |
|
|
41歳 | 1,757人 | 897人 | 860人 |
|
|
42歳 | 1,829人 | 923人 | 906人 |
|
|
43歳 | 1,785人 | 906人 | 879人 |
|
|
44歳 | 1,728人 | 849人 | 879人 |
|
|
45歳 | 1,682人 | 881人 | 801人 |
|
|
46歳 | 1,760人 | 913人 | 847人 |
|
|
47歳 | 1,694人 | 836人 | 858人 |
|
|
48歳 | 1,502人 | 766人 | 736人 |
|
|
49歳 | 1,481人 | 768人 | 713人 |
|
|
50歳 | 1,525人 | 796人 | 729人 |
|
|
51歳 | 1,511人 | 752人 | 759人 |
|
|
52歳 | 1,398人 | 711人 | 687人 |
|
|
53歳 | 1,418人 | 728人 | 690人 |
|
|
54歳 | 1,293人 | 623人 | 670人 |
|
|
55歳 | 1,386人 | 670人 | 716人 |
|
|
56歳 | 1,396人 | 695人 | 701人 |
|
|
57歳 | 1,289人 | 645人 | 644人 |
|
|
58歳 | 1,263人 | 649人 | 614人 |
|
|
59歳 | 1,405人 | 670人 | 735人 |
|
|
60歳 | 1,489人 | 726人 | 763人 |
|
|
61歳 | 1,486人 | 758人 | 728人 |
|
|
62歳 | 1,533人 | 750人 | 783人 |
|
|
63歳 | 1,649人 | 841人 | 808人 |
|
|
64歳 | 1,711人 | 832人 | 879人 |
|
|
65歳 | 1,813人 | 840人 | 973人 |
|
|
66歳 | 1,923人 | 950人 | 973人 |
|
|
67歳 | 1,978人 | 918人 | 1,060人 |
|
|
68歳 | 1,632人 | 737人 | 895人 |
|
|
69歳 | 1,182人 | 564人 | 618人 |
|
|
70歳 | 1,355人 | 667人 | 688人 |
|
|
71歳 | 1,605人 | 748人 | 857人 |
|
|
72歳 | 1,531人 | 714人 | 817人 |
|
|
73歳 | 1,539人 | 713人 | 826人 |
|
|
74歳 | 1,390人 | 653人 | 737人 |
|
|
75歳 | 1,200人 | 577人 | 623人 |
|
|
76歳 | 1,108人 | 528人 | 580人 |
|
|
77歳 | 1,156人 | 519人 | 637人 |
|
|
78歳 | 1,124人 | 494人 | 630人 |
|
|
79歳 | 1,059人 | 457人 | 602人 |
|
|
80歳 | 945人 | 407人 | 538人 |
|
|
81歳 | 874人 | 342人 | 532人 |
|
|
82歳 | 823人 | 331人 | 492人 |
|
|
83歳 | 782人 | 321人 | 461人 |
|
|
84歳 | 694人 | 275人 | 419人 |
|
|
85歳 | 592人 | 201人 | 391人 |
|
|
86歳 | 575人 | 211人 | 364人 |
|
|
87歳 | 482人 | 161人 | 321人 |
|
|
88歳 | 398人 | 141人 | 257人 |
|
|
89歳 | 378人 | 124人 | 254人 |
|
|
90歳 | 308人 | 90人 | 218人 |
|
|
91歳 | 235人 | 60人 | 175人 |
|
|
92歳 | 178人 | 32人 | 146人 |
|
|
93歳 | 156人 | 33人 | 123人 |
|
|
94歳 | 130人 | 28人 | 102人 |
|
|
95歳 | 82人 | 9人 | 73人 |
|
|
96歳 | 62人 | 9人 | 53人 |
|
|
97歳 | 48人 | 8人 | 40人 |
|
|
98歳 | 31人 | 4人 | 27人 |
|
|
99歳 | 19人 | 3人 | 16人 |
|
|
100歳 | 13人 | 1人 | 12人 |
|
|
101歳 | 17人 | 1人 | 16人 |
|
|
102歳 | 3人 | 1人 | 2人 |
|
|
103歳 | 3人 | 2人 | 1人 |
|
|
104歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
105歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
106歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
107歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 111,592人 |
男 | 54,566人 |
女 | 57,026人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。