年齢別の人口数集計|2015年5月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,978人】
0 825 424 401
 
1 855 406 449
 
2 891 458 433
 
3 930 498 432
 
4 960 492 468
 
5 972 510 462
 
6 955 492 463
 
7 1,000 490 510
 
8 1,006 540 466
 
9 981 493 488
 
10 1,020 542 478
 
11 1,052 511 541
 
12 1,047 556 491
 
13 1,040 522 518
 
14 1,058 520 538
 
15 1,056 560 496
 
16 1,101 573 528
 
17 987 491 496
 
18 1,083 536 547
 
19 1,046 529 517
 
20 1,090 578 512
 
21 1,052 523 529
 
22 1,003 505 498
 
23 961 518 443
 
24 970 483 487
 
25 1,021 529 492
 
26 1,076 538 538
 
27 1,058 510 548
 
28 1,086 556 530
 
29 1,177 633 544
 
30 1,109 576 533
 
31 1,180 630 550
 
32 1,187 592 595
 
33 1,157 586 571
 
34 1,234 654 580
 
35 1,303 663 640
 
36 1,418 738 680
 
37 1,504 775 729
 
38 1,482 756 726
 
39 1,545 760 785
 
40 1,717 860 857
 
41 1,757 897 860
 
42 1,829 923 906
 
43 1,785 906 879
 
44 1,728 849 879
 
45 1,682 881 801
 
46 1,760 913 847
 
47 1,694 836 858
 
48 1,502 766 736
 
49 1,481 768 713
 
50 1,525 796 729
 
51 1,511 752 759
 
52 1,398 711 687
 
53 1,418 728 690
 
54 1,293 623 670
 
55 1,386 670 716
 
56 1,396 695 701
 
57 1,289 645 644
 
58 1,263 649 614
 
59 1,405 670 735
 
60 1,489 726 763
 
61 1,486 758 728
 
62 1,533 750 783
 
63 1,649 841 808
 
64 1,711 832 879
 
65 1,813 840 973
 
66 1,923 950 973
 
67 1,978 918 1,060
 
68 1,632 737 895
 
69 1,182 564 618
 
70 1,355 667 688
 
71 1,605 748 857
 
72 1,531 714 817
 
73 1,539 713 826
 
74 1,390 653 737
 
75 1,200 577 623
 
76 1,108 528 580
 
77 1,156 519 637
 
78 1,124 494 630
 
79 1,059 457 602
 
80 945 407 538
 
81 874 342 532
 
82 823 331 492
 
83 782 321 461
 
84 694 275 419
 
85 592 201 391
 
86 575 211 364
 
87 482 161 321
 
88 398 141 257
 
89 378 124 254
 
90 308 90 218
 
91 235 60 175
 
92 178 32 146
 
93 156 33 123
 
94 130 28 102
 
95 82 9 73
 
96 62 9 53
 
97 48 8 40
 
98 31 4 27
 
99 19 3 16
 
100 13 1 12
 
101 17 1 16
 
102 3 1 2
 
103 3 2 1
 
104 1 0 1
 
105 1 1 0
 
106 2 0 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,592人
54,566人
57,026人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。