年齢別の人口数集計|2015年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,955人】
0 810 415 395
 
1 879 436 443
 
2 880 439 441
 
3 934 499 435
 
4 939 484 455
 
5 964 508 456
 
6 975 497 478
 
7 994 501 493
 
8 1,014 538 476
 
9 965 479 486
 
10 1,007 530 477
 
11 1,088 535 553
 
12 1,010 537 473
 
13 1,038 521 517
 
14 1,069 537 532
 
15 1,034 528 506
 
16 1,089 588 501
 
17 1,022 512 510
 
18 1,073 530 543
 
19 1,048 507 541
 
20 1,063 565 498
 
21 1,081 556 525
 
22 1,012 499 513
 
23 959 520 439
 
24 965 492 473
 
25 1,025 527 498
 
26 1,045 529 516
 
27 1,074 515 559
 
28 1,069 535 534
 
29 1,186 632 554
 
30 1,096 599 497
 
31 1,193 600 593
 
32 1,163 608 555
 
33 1,193 602 591
 
34 1,215 633 582
 
35 1,288 655 633
 
36 1,379 722 657
 
37 1,493 781 712
 
38 1,471 763 708
 
39 1,560 771 789
 
40 1,695 831 864
 
41 1,777 902 875
 
42 1,796 896 900
 
43 1,781 930 851
 
44 1,762 858 904
 
45 1,684 865 819
 
46 1,774 907 867
 
47 1,669 839 830
 
48 1,553 797 756
 
49 1,456 751 705
 
50 1,557 811 746
 
51 1,522 761 761
 
52 1,411 710 701
 
53 1,412 740 672
 
54 1,305 633 672
 
55 1,375 664 711
 
56 1,391 689 702
 
57 1,295 647 648
 
58 1,276 646 630
 
59 1,379 654 725
 
60 1,483 736 747
 
61 1,476 752 724
 
62 1,524 748 776
 
63 1,589 787 802
 
64 1,733 855 878
 
65 1,762 822 940
 
66 1,950 964 986
 
67 1,955 910 1,045
 
68 1,738 798 940
 
69 1,178 534 644
 
70 1,327 663 664
 
71 1,604 764 840
 
72 1,522 700 822
 
73 1,542 710 832
 
74 1,398 666 732
 
75 1,246 575 671
 
76 1,100 530 570
 
77 1,125 505 620
 
78 1,150 510 640
 
79 1,060 458 602
 
80 952 407 545
 
81 893 372 521
 
82 822 326 496
 
83 774 318 456
 
84 712 281 431
 
85 606 211 395
 
86 545 196 349
 
87 501 164 337
 
88 399 137 262
 
89 385 127 258
 
90 308 92 216
 
91 231 64 167
 
92 182 33 149
 
93 159 34 125
 
94 130 27 103
 
95 85 13 72
 
96 61 8 53
 
97 47 7 40
 
98 30 3 27
 
99 18 3 15
 
100 12 1 11
 
101 17 1 16
 
102 3 1 2
 
103 3 2 1
 
104 1 0 1
 
105 1 1 0
 
106 2 0 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,573人
54,572人
57,001人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。