年齢別の人口数集計|2023年9月30日現在
| 年齢 (歳) | 合計人数 (人) | 男 (人) | 女 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:1,794人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 546 | 283 | 263 |  | |
| 1 | 594 | 301 | 293 |  | |
| 2 | 659 | 369 | 290 |  | |
| 3 | 714 | 361 | 353 |  | |
| 4 | 712 | 357 | 355 |  | |
| 5 | 781 | 378 | 403 |  | |
| 6 | 809 | 416 | 393 |  | |
| 7 | 840 | 437 | 403 |  | |
| 8 | 835 | 431 | 404 |  | |
| 9 | 894 | 464 | 430 |  | |
| 10 | 923 | 460 | 463 |  | |
| 11 | 959 | 507 | 452 |  | |
| 12 | 979 | 523 | 456 |  | |
| 13 | 983 | 516 | 467 |  | |
| 14 | 950 | 482 | 468 |  | |
| 15 | 1,035 | 519 | 516 |  | |
| 16 | 1,007 | 515 | 492 |  | |
| 17 | 999 | 504 | 495 |  | |
| 18 | 992 | 512 | 480 |  | |
| 19 | 1,027 | 528 | 499 |  | |
| 20 | 979 | 504 | 475 |  | |
| 21 | 976 | 521 | 455 |  | |
| 22 | 1,006 | 519 | 487 |  | |
| 23 | 896 | 462 | 434 |  | |
| 24 | 913 | 498 | 415 |  | |
| 25 | 818 | 449 | 369 |  | |
| 26 | 906 | 468 | 438 |  | |
| 27 | 854 | 453 | 401 |  | |
| 28 | 893 | 455 | 438 |  | |
| 29 | 891 | 477 | 414 |  | |
| 30 | 898 | 445 | 453 |  | |
| 31 | 922 | 509 | 413 |  | |
| 32 | 934 | 462 | 472 |  | |
| 33 | 994 | 511 | 483 |  | |
| 34 | 1,024 | 524 | 500 |  | |
| 35 | 1,115 | 576 | 539 |  | |
| 36 | 1,038 | 537 | 501 |  | |
| 37 | 1,144 | 588 | 556 |  | |
| 38 | 1,131 | 594 | 537 |  | |
| 39 | 1,202 | 610 | 592 |  | |
| 40 | 1,148 | 597 | 551 |  | |
| 41 | 1,202 | 610 | 592 |  | |
| 42 | 1,256 | 653 | 603 |  | |
| 43 | 1,361 | 685 | 676 |  | |
| 44 | 1,394 | 743 | 651 |  | |
| 45 | 1,452 | 735 | 717 |  | |
| 46 | 1,499 | 771 | 728 |  | |
| 47 | 1,525 | 782 | 743 |  | |
| 48 | 1,685 | 802 | 883 |  | |
| 49 | 1,763 | 894 | 869 |  | |
| 50 | 1,766 | 899 | 867 |  | |
| 51 | 1,794 | 918 | 876 |  | |
| 52 | 1,762 | 855 | 907 |  | |
| 53 | 1,655 | 841 | 814 |  | |
| 54 | 1,665 | 850 | 815 |  | |
| 55 | 1,639 | 825 | 814 |  | |
| 56 | 1,620 | 820 | 800 |  | |
| 57 | 1,324 | 679 | 645 |  | |
| 58 | 1,550 | 807 | 743 |  | |
| 59 | 1,481 | 741 | 740 |  | |
| 60 | 1,394 | 719 | 675 |  | |
| 61 | 1,328 | 692 | 636 |  | |
| 62 | 1,327 | 641 | 686 |  | |
| 63 | 1,302 | 615 | 687 |  | |
| 64 | 1,308 | 642 | 666 |  | |
| 65 | 1,276 | 613 | 663 |  | |
| 66 | 1,201 | 605 | 596 |  | |
| 67 | 1,268 | 595 | 673 |  | |
| 68 | 1,383 | 665 | 718 |  | |
| 69 | 1,399 | 683 | 716 |  | |
| 70 | 1,406 | 667 | 739 |  | |
| 71 | 1,450 | 715 | 735 |  | |
| 72 | 1,533 | 727 | 806 |  | |
| 73 | 1,607 | 722 | 885 |  | |
| 74 | 1,772 | 832 | 940 |  | |
| 75 | 1,708 | 774 | 934 |  | |
| 76 | 1,620 | 723 | 897 |  | |
| 77 | 1,068 | 449 | 619 |  | |
| 78 | 1,125 | 530 | 595 |  | |
| 79 | 1,298 | 576 | 722 |  | |
| 80 | 1,302 | 561 | 741 |  | |
| 81 | 1,260 | 515 | 745 |  | |
| 82 | 1,096 | 484 | 612 |  | |
| 83 | 1,036 | 432 | 604 |  | |
| 84 | 888 | 395 | 493 |  | |
| 85 | 780 | 317 | 463 |  | |
| 86 | 811 | 299 | 512 |  | |
| 87 | 702 | 279 | 423 |  | |
| 88 | 582 | 212 | 370 |  | |
| 89 | 530 | 193 | 337 |  | |
| 90 | 484 | 152 | 332 |  | |
| 91 | 395 | 137 | 258 |  | |
| 92 | 327 | 91 | 236 |  | |
| 93 | 254 | 66 | 188 |  | |
| 94 | 214 | 49 | 165 |  | |
| 95 | 164 | 32 | 132 |  | |
| 96 | 105 | 29 | 76 |  | |
| 97 | 91 | 17 | 74 |  | |
| 98 | 63 | 11 | 52 |  | |
| 99 | 45 | 5 | 40 |  | |
| 100 | 27 | 1 | 26 |  | |
| 101 | 13 | 3 | 10 |  | |
| 102 | 11 | 4 | 7 |  | |
| 103 | 7 | 0 | 7 |  | |
| 104 | 4 | 0 | 4 |  | |
| 105 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 106 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 107 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 108 | 1 | 0 | 1 |  | |
| 109 | 1 | 0 | 1 |  | 
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 106,279人 | 
| 男 | 52,001人 | 
| 女 | 54,278人 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







