年齢別の人口数集計|平成22年10月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,047人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 861人 | 451人 | 410人 |
|
|
1歳 | 945人 | 489人 | 456人 |
|
|
2歳 | 981人 | 493人 | 488人 |
|
|
3歳 | 974人 | 485人 | 489人 |
|
|
4歳 | 962人 | 508人 | 454人 |
|
|
5歳 | 963人 | 482人 | 481人 |
|
|
6歳 | 1,082人 | 559人 | 523人 |
|
|
7歳 | 997人 | 514人 | 483人 |
|
|
8歳 | 1,024人 | 522人 | 502人 |
|
|
9歳 | 1,054人 | 528人 | 526人 |
|
|
10歳 | 1,057人 | 523人 | 534人 |
|
|
11歳 | 1,108人 | 610人 | 498人 |
|
|
12歳 | 1,060人 | 525人 | 535人 |
|
|
13歳 | 1,101人 | 545人 | 556人 |
|
|
14歳 | 1,057人 | 532人 | 525人 |
|
|
15歳 | 1,050人 | 540人 | 510人 |
|
|
16歳 | 1,116人 | 564人 | 552人 |
|
|
17歳 | 1,084人 | 506人 | 578人 |
|
|
18歳 | 1,130人 | 587人 | 543人 |
|
|
19歳 | 1,150人 | 572人 | 578人 |
|
|
20歳 | 1,198人 | 612人 | 586人 |
|
|
21歳 | 1,237人 | 637人 | 600人 |
|
|
22歳 | 1,223人 | 631人 | 592人 |
|
|
23歳 | 1,133人 | 561人 | 572人 |
|
|
24歳 | 1,139人 | 591人 | 548人 |
|
|
25歳 | 1,110人 | 624人 | 486人 |
|
|
26歳 | 1,173人 | 598人 | 575人 |
|
|
27歳 | 1,192人 | 650人 | 542人 |
|
|
28歳 | 1,210人 | 587人 | 623人 |
|
|
29歳 | 1,158人 | 615人 | 543人 |
|
|
30歳 | 1,312人 | 667人 | 645人 |
|
|
31歳 | 1,319人 | 683人 | 636人 |
|
|
32歳 | 1,369人 | 719人 | 650人 |
|
|
33歳 | 1,488人 | 769人 | 719人 |
|
|
34歳 | 1,550人 | 802人 | 748人 |
|
|
35歳 | 1,653人 | 804人 | 849人 |
|
|
36歳 | 1,762人 | 914人 | 848人 |
|
|
37歳 | 1,819人 | 927人 | 892人 |
|
|
38歳 | 1,730人 | 885人 | 845人 |
|
|
39歳 | 1,796人 | 867人 | 929人 |
|
|
40歳 | 1,717人 | 887人 | 830人 |
|
|
41歳 | 1,728人 | 888人 | 840人 |
|
|
42歳 | 1,656人 | 841人 | 815人 |
|
|
43歳 | 1,774人 | 922人 | 852人 |
|
|
44歳 | 1,320人 | 683人 | 637人 |
|
|
45歳 | 1,628人 | 838人 | 790人 |
|
|
46歳 | 1,527人 | 760人 | 767人 |
|
|
47歳 | 1,454人 | 746人 | 708人 |
|
|
48歳 | 1,397人 | 726人 | 671人 |
|
|
49歳 | 1,381人 | 676人 | 705人 |
|
|
50歳 | 1,442人 | 710人 | 732人 |
|
|
51歳 | 1,408人 | 704人 | 704人 |
|
|
52歳 | 1,381人 | 682人 | 699人 |
|
|
53歳 | 1,301人 | 681人 | 620人 |
|
|
54歳 | 1,374人 | 678人 | 696人 |
|
|
55歳 | 1,503人 | 740人 | 763人 |
|
|
56歳 | 1,531人 | 764人 | 767人 |
|
|
57歳 | 1,531人 | 762人 | 769人 |
|
|
58歳 | 1,607人 | 825人 | 782人 |
|
|
59歳 | 1,749人 | 879人 | 870人 |
|
|
60歳 | 1,781人 | 856人 | 925人 |
|
|
61歳 | 1,995人 | 966人 | 1,029人 |
|
|
62歳 | 2,047人 | 1,007人 | 1,040人 |
|
|
63歳 | 1,958人 | 917人 | 1,041人 |
|
|
64歳 | 1,321人 | 633人 | 688人 |
|
|
65歳 | 1,346人 | 663人 | 683人 |
|
|
66歳 | 1,614人 | 774人 | 840人 |
|
|
67歳 | 1,652人 | 788人 | 864人 |
|
|
68歳 | 1,624人 | 762人 | 862人 |
|
|
69歳 | 1,497人 | 743人 | 754人 |
|
|
70歳 | 1,421人 | 685人 | 736人 |
|
|
71歳 | 1,238人 | 615人 | 623人 |
|
|
72歳 | 1,215人 | 595人 | 620人 |
|
|
73歳 | 1,294人 | 604人 | 690人 |
|
|
74歳 | 1,194人 | 535人 | 659人 |
|
|
75歳 | 1,128人 | 510人 | 618人 |
|
|
76歳 | 1,023人 | 439人 | 584人 |
|
|
77歳 | 984人 | 422人 | 562人 |
|
|
78歳 | 976人 | 440人 | 536人 |
|
|
79歳 | 891人 | 407人 | 484人 |
|
|
80歳 | 763人 | 325人 | 438人 |
|
|
81歳 | 732人 | 290人 | 442人 |
|
|
82歳 | 753人 | 280人 | 473人 |
|
|
83歳 | 611人 | 255人 | 356人 |
|
|
84歳 | 560人 | 223人 | 337人 |
|
|
85歳 | 547人 | 204人 | 343人 |
|
|
86歳 | 428人 | 146人 | 282人 |
|
|
87歳 | 361人 | 100人 | 261人 |
|
|
88歳 | 297人 | 79人 | 218人 |
|
|
89歳 | 281人 | 85人 | 196人 |
|
|
90歳 | 230人 | 52人 | 178人 |
|
|
91歳 | 168人 | 38人 | 130人 |
|
|
92歳 | 144人 | 37人 | 107人 |
|
|
93歳 | 120人 | 34人 | 86人 |
|
|
94歳 | 99人 | 23人 | 76人 |
|
|
95歳 | 73人 | 16人 | 57人 |
|
|
96歳 | 70人 | 15人 | 55人 |
|
|
97歳 | 40人 | 4人 | 36人 |
|
|
98歳 | 34人 | 7人 | 27人 |
|
|
99歳 | 20人 | 4人 | 16人 |
|
|
100歳 | 13人 | 2人 | 11人 |
|
|
101歳 | 7人 | 2人 | 5人 |
|
|
102歳 | 6人 | 2人 | 4人 |
|
|
103歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
104歳 | 3人 | 0人 | 3人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
108歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,296人 |
男 | 55,655人 |
女 | 57,641人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。