年齢別の人口数集計|2010年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,047人】
0 861 451 410
 
1 945 489 456
 
2 981 493 488
 
3 974 485 489
 
4 962 508 454
 
5 963 482 481
 
6 1,082 559 523
 
7 997 514 483
 
8 1,024 522 502
 
9 1,054 528 526
 
10 1,057 523 534
 
11 1,108 610 498
 
12 1,060 525 535
 
13 1,101 545 556
 
14 1,057 532 525
 
15 1,050 540 510
 
16 1,116 564 552
 
17 1,084 506 578
 
18 1,130 587 543
 
19 1,150 572 578
 
20 1,198 612 586
 
21 1,237 637 600
 
22 1,223 631 592
 
23 1,133 561 572
 
24 1,139 591 548
 
25 1,110 624 486
 
26 1,173 598 575
 
27 1,192 650 542
 
28 1,210 587 623
 
29 1,158 615 543
 
30 1,312 667 645
 
31 1,319 683 636
 
32 1,369 719 650
 
33 1,488 769 719
 
34 1,550 802 748
 
35 1,653 804 849
 
36 1,762 914 848
 
37 1,819 927 892
 
38 1,730 885 845
 
39 1,796 867 929
 
40 1,717 887 830
 
41 1,728 888 840
 
42 1,656 841 815
 
43 1,774 922 852
 
44 1,320 683 637
 
45 1,628 838 790
 
46 1,527 760 767
 
47 1,454 746 708
 
48 1,397 726 671
 
49 1,381 676 705
 
50 1,442 710 732
 
51 1,408 704 704
 
52 1,381 682 699
 
53 1,301 681 620
 
54 1,374 678 696
 
55 1,503 740 763
 
56 1,531 764 767
 
57 1,531 762 769
 
58 1,607 825 782
 
59 1,749 879 870
 
60 1,781 856 925
 
61 1,995 966 1,029
 
62 2,047 1,007 1,040
 
63 1,958 917 1,041
 
64 1,321 633 688
 
65 1,346 663 683
 
66 1,614 774 840
 
67 1,652 788 864
 
68 1,624 762 862
 
69 1,497 743 754
 
70 1,421 685 736
 
71 1,238 615 623
 
72 1,215 595 620
 
73 1,294 604 690
 
74 1,194 535 659
 
75 1,128 510 618
 
76 1,023 439 584
 
77 984 422 562
 
78 976 440 536
 
79 891 407 484
 
80 763 325 438
 
81 732 290 442
 
82 753 280 473
 
83 611 255 356
 
84 560 223 337
 
85 547 204 343
 
86 428 146 282
 
87 361 100 261
 
88 297 79 218
 
89 281 85 196
 
90 230 52 178
 
91 168 38 130
 
92 144 37 107
 
93 120 34 86
 
94 99 23 76
 
95 73 16 57
 
96 70 15 55
 
97 40 4 36
 
98 34 7 27
 
99 20 4 16
 
100 13 2 11
 
101 7 2 5
 
102 6 2 4
 
103 0 0 0
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,296人
55,655人
57,641人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。