年齢別の人口数集計|2024年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,804人】
0 557 286 271
 
1 563 293 270
 
2 654 344 310
 
3 692 355 337
 
4 729 363 366
 
5 760 372 388
 
6 813 417 396
 
7 825 424 401
 
8 839 422 417
 
9 882 476 406
 
10 911 454 457
 
11 929 488 441
 
12 988 521 467
 
13 973 511 462
 
14 987 508 479
 
15 983 500 483
 
16 1,010 514 496
 
17 1,006 501 505
 
18 1,020 524 496
 
19 955 502 453
 
20 1,007 501 506
 
21 1,016 541 475
 
22 976 525 451
 
23 932 467 465
 
24 916 508 408
 
25 839 445 394
 
26 870 471 399
 
27 866 459 407
 
28 875 455 420
 
29 945 512 433
 
30 871 418 453
 
31 900 493 407
 
32 951 481 470
 
33 946 482 464
 
34 1,001 519 482
 
35 1,136 559 577
 
36 1,089 576 513
 
37 1,088 565 523
 
38 1,175 618 557
 
39 1,160 578 582
 
40 1,182 633 549
 
41 1,151 569 582
 
42 1,259 646 613
 
43 1,304 679 625
 
44 1,382 705 677
 
45 1,442 762 680
 
46 1,525 779 746
 
47 1,510 758 752
 
48 1,605 785 820
 
49 1,718 848 870
 
50 1,804 920 884
 
51 1,792 925 867
 
52 1,723 846 877
 
53 1,753 874 879
 
54 1,590 820 770
 
55 1,671 824 847
 
56 1,688 860 828
 
57 1,296 672 624
 
58 1,589 810 779
 
59 1,453 752 701
 
60 1,431 721 710
 
61 1,324 681 643
 
62 1,329 671 658
 
63 1,301 608 693
 
64 1,318 636 682
 
65 1,286 628 658
 
66 1,213 584 629
 
67 1,189 585 604
 
68 1,354 633 721
 
69 1,417 689 728
 
70 1,403 664 739
 
71 1,420 695 725
 
72 1,442 688 754
 
73 1,561 731 830
 
74 1,732 771 961
 
75 1,730 817 913
 
76 1,700 754 946
 
77 1,184 509 675
 
78 1,063 473 590
 
79 1,228 559 669
 
80 1,331 579 752
 
81 1,237 527 710
 
82 1,156 466 690
 
83 1,047 443 604
 
84 909 396 513
 
85 804 342 462
 
86 775 297 478
 
87 707 263 444
 
88 631 223 408
 
89 535 199 336
 
90 467 146 321
 
91 426 152 274
 
92 313 82 231
 
93 265 68 197
 
94 217 51 166
 
95 186 39 147
 
96 109 27 82
 
97 82 19 63
 
98 66 10 56
 
99 38 7 31
 
100 36 2 34
 
101 9 1 8
 
102 10 3 7
 
103 9 1 8
 
104 2 0 2
 
105 2 0 2
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 
109 0 0 0
 
110 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 106,068人
51,855人
54,213人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。