年齢別の人口数集計|2010年6月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,072人】
0 890 466 424
 
1 954 473 481
 
2 939 465 474
 
3 1,000 536 464
 
4 949 475 474
 
5 993 516 477
 
6 1,062 509 553
 
7 1,026 554 472
 
8 1,042 524 518
 
9 1,080 528 552
 
10 1,061 554 507
 
11 1,102 587 515
 
12 1,005 502 503
 
13 1,149 577 572
 
14 1,044 520 524
 
15 1,099 566 533
 
16 1,071 521 550
 
17 1,128 550 578
 
18 1,088 571 517
 
19 1,181 582 599
 
20 1,185 606 579
 
21 1,241 645 596
 
22 1,169 602 567
 
23 1,116 557 559
 
24 1,181 617 564
 
25 1,132 611 521
 
26 1,171 619 552
 
27 1,182 614 568
 
28 1,199 599 600
 
29 1,233 659 574
 
30 1,273 629 644
 
31 1,363 712 651
 
32 1,431 754 677
 
33 1,475 787 688
 
34 1,573 778 795
 
35 1,722 858 864
 
36 1,746 907 839
 
37 1,824 920 904
 
38 1,766 886 880
 
39 1,720 849 871
 
40 1,698 878 820
 
41 1,755 922 833
 
42 1,687 847 840
 
43 1,590 826 764
 
44 1,457 749 708
 
45 1,578 819 759
 
46 1,512 757 755
 
47 1,422 712 710
 
48 1,424 742 682
 
49 1,348 657 691
 
50 1,437 690 747
 
51 1,430 717 713
 
52 1,335 676 659
 
53 1,322 695 627
 
54 1,438 694 744
 
55 1,496 746 750
 
56 1,540 785 755
 
57 1,544 767 777
 
58 1,675 851 824
 
59 1,791 893 898
 
60 1,850 867 983
 
61 2,025 1,007 1,018
 
62 2,072 989 1,083
 
63 1,780 839 941
 
64 1,241 597 644
 
65 1,405 702 703
 
66 1,697 818 879
 
67 1,603 767 836
 
68 1,628 776 852
 
69 1,502 735 767
 
70 1,321 650 671
 
71 1,225 615 610
 
72 1,259 587 672
 
73 1,276 592 684
 
74 1,201 539 662
 
75 1,096 491 605
 
76 1,015 446 569
 
77 975 418 557
 
78 964 444 520
 
79 869 390 479
 
80 763 315 448
 
81 756 297 459
 
82 702 272 430
 
83 602 249 353
 
84 586 231 355
 
85 524 192 332
 
86 426 155 271
 
87 336 82 254
 
88 304 89 215
 
89 267 73 194
 
90 218 49 169
 
91 161 35 126
 
92 155 46 109
 
93 120 30 90
 
94 95 25 70
 
95 68 15 53
 
96 71 12 59
 
97 37 6 31
 
98 31 6 25
 
99 23 5 18
 
100 12 3 9
 
101 9 2 7
 
102 5 1 4
 
103 0 0 0
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,323人
55,668人
57,655人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。