年齢別の人口数集計|2010年6月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,072人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 890人 | 466人 | 424人 |
|
|
1歳 | 954人 | 473人 | 481人 |
|
|
2歳 | 939人 | 465人 | 474人 |
|
|
3歳 | 1,000人 | 536人 | 464人 |
|
|
4歳 | 949人 | 475人 | 474人 |
|
|
5歳 | 993人 | 516人 | 477人 |
|
|
6歳 | 1,062人 | 509人 | 553人 |
|
|
7歳 | 1,026人 | 554人 | 472人 |
|
|
8歳 | 1,042人 | 524人 | 518人 |
|
|
9歳 | 1,080人 | 528人 | 552人 |
|
|
10歳 | 1,061人 | 554人 | 507人 |
|
|
11歳 | 1,102人 | 587人 | 515人 |
|
|
12歳 | 1,005人 | 502人 | 503人 |
|
|
13歳 | 1,149人 | 577人 | 572人 |
|
|
14歳 | 1,044人 | 520人 | 524人 |
|
|
15歳 | 1,099人 | 566人 | 533人 |
|
|
16歳 | 1,071人 | 521人 | 550人 |
|
|
17歳 | 1,128人 | 550人 | 578人 |
|
|
18歳 | 1,088人 | 571人 | 517人 |
|
|
19歳 | 1,181人 | 582人 | 599人 |
|
|
20歳 | 1,185人 | 606人 | 579人 |
|
|
21歳 | 1,241人 | 645人 | 596人 |
|
|
22歳 | 1,169人 | 602人 | 567人 |
|
|
23歳 | 1,116人 | 557人 | 559人 |
|
|
24歳 | 1,181人 | 617人 | 564人 |
|
|
25歳 | 1,132人 | 611人 | 521人 |
|
|
26歳 | 1,171人 | 619人 | 552人 |
|
|
27歳 | 1,182人 | 614人 | 568人 |
|
|
28歳 | 1,199人 | 599人 | 600人 |
|
|
29歳 | 1,233人 | 659人 | 574人 |
|
|
30歳 | 1,273人 | 629人 | 644人 |
|
|
31歳 | 1,363人 | 712人 | 651人 |
|
|
32歳 | 1,431人 | 754人 | 677人 |
|
|
33歳 | 1,475人 | 787人 | 688人 |
|
|
34歳 | 1,573人 | 778人 | 795人 |
|
|
35歳 | 1,722人 | 858人 | 864人 |
|
|
36歳 | 1,746人 | 907人 | 839人 |
|
|
37歳 | 1,824人 | 920人 | 904人 |
|
|
38歳 | 1,766人 | 886人 | 880人 |
|
|
39歳 | 1,720人 | 849人 | 871人 |
|
|
40歳 | 1,698人 | 878人 | 820人 |
|
|
41歳 | 1,755人 | 922人 | 833人 |
|
|
42歳 | 1,687人 | 847人 | 840人 |
|
|
43歳 | 1,590人 | 826人 | 764人 |
|
|
44歳 | 1,457人 | 749人 | 708人 |
|
|
45歳 | 1,578人 | 819人 | 759人 |
|
|
46歳 | 1,512人 | 757人 | 755人 |
|
|
47歳 | 1,422人 | 712人 | 710人 |
|
|
48歳 | 1,424人 | 742人 | 682人 |
|
|
49歳 | 1,348人 | 657人 | 691人 |
|
|
50歳 | 1,437人 | 690人 | 747人 |
|
|
51歳 | 1,430人 | 717人 | 713人 |
|
|
52歳 | 1,335人 | 676人 | 659人 |
|
|
53歳 | 1,322人 | 695人 | 627人 |
|
|
54歳 | 1,438人 | 694人 | 744人 |
|
|
55歳 | 1,496人 | 746人 | 750人 |
|
|
56歳 | 1,540人 | 785人 | 755人 |
|
|
57歳 | 1,544人 | 767人 | 777人 |
|
|
58歳 | 1,675人 | 851人 | 824人 |
|
|
59歳 | 1,791人 | 893人 | 898人 |
|
|
60歳 | 1,850人 | 867人 | 983人 |
|
|
61歳 | 2,025人 | 1,007人 | 1,018人 |
|
|
62歳 | 2,072人 | 989人 | 1,083人 |
|
|
63歳 | 1,780人 | 839人 | 941人 |
|
|
64歳 | 1,241人 | 597人 | 644人 |
|
|
65歳 | 1,405人 | 702人 | 703人 |
|
|
66歳 | 1,697人 | 818人 | 879人 |
|
|
67歳 | 1,603人 | 767人 | 836人 |
|
|
68歳 | 1,628人 | 776人 | 852人 |
|
|
69歳 | 1,502人 | 735人 | 767人 |
|
|
70歳 | 1,321人 | 650人 | 671人 |
|
|
71歳 | 1,225人 | 615人 | 610人 |
|
|
72歳 | 1,259人 | 587人 | 672人 |
|
|
73歳 | 1,276人 | 592人 | 684人 |
|
|
74歳 | 1,201人 | 539人 | 662人 |
|
|
75歳 | 1,096人 | 491人 | 605人 |
|
|
76歳 | 1,015人 | 446人 | 569人 |
|
|
77歳 | 975人 | 418人 | 557人 |
|
|
78歳 | 964人 | 444人 | 520人 |
|
|
79歳 | 869人 | 390人 | 479人 |
|
|
80歳 | 763人 | 315人 | 448人 |
|
|
81歳 | 756人 | 297人 | 459人 |
|
|
82歳 | 702人 | 272人 | 430人 |
|
|
83歳 | 602人 | 249人 | 353人 |
|
|
84歳 | 586人 | 231人 | 355人 |
|
|
85歳 | 524人 | 192人 | 332人 |
|
|
86歳 | 426人 | 155人 | 271人 |
|
|
87歳 | 336人 | 82人 | 254人 |
|
|
88歳 | 304人 | 89人 | 215人 |
|
|
89歳 | 267人 | 73人 | 194人 |
|
|
90歳 | 218人 | 49人 | 169人 |
|
|
91歳 | 161人 | 35人 | 126人 |
|
|
92歳 | 155人 | 46人 | 109人 |
|
|
93歳 | 120人 | 30人 | 90人 |
|
|
94歳 | 95人 | 25人 | 70人 |
|
|
95歳 | 68人 | 15人 | 53人 |
|
|
96歳 | 71人 | 12人 | 59人 |
|
|
97歳 | 37人 | 6人 | 31人 |
|
|
98歳 | 31人 | 6人 | 25人 |
|
|
99歳 | 23人 | 5人 | 18人 |
|
|
100歳 | 12人 | 3人 | 9人 |
|
|
101歳 | 9人 | 2人 | 7人 |
|
|
102歳 | 5人 | 1人 | 4人 |
|
|
103歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
104歳 | 3人 | 0人 | 3人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
108歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,323人 |
男 | 55,668人 |
女 | 57,655人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。