年齢別の人口数集計|2018年5月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,906人】
0 737 354 383
 
1 802 418 384
 
2 813 405 408
 
3 870 444 426
 
4 888 437 451
 
5 908 466 442
 
6 969 517 452
 
7 992 517 475
 
8 994 509 485
 
9 982 506 476
 
10 1,026 503 523
 
11 1,008 535 473
 
12 1,003 499 504
 
13 1,035 551 484
 
14 1,049 510 539
 
15 1,052 555 497
 
16 1,050 531 519
 
17 1,066 527 539
 
18 1,027 546 481
 
19 1,100 558 542
 
20 964 485 479
 
21 1,062 531 531
 
22 942 484 458
 
23 994 529 465
 
24 912 451 461
 
25 905 451 454
 
26 940 503 437
 
27 992 499 493
 
28 1,016 520 496
 
29 1,079 549 530
 
30 1,048 538 510
 
31 1,072 556 516
 
32 1,171 627 544
 
33 1,136 578 558
 
34 1,186 639 547
 
35 1,178 589 589
 
36 1,146 598 548
 
37 1,226 634 592
 
38 1,334 675 659
 
39 1,438 757 681
 
40 1,498 751 747
 
41 1,519 788 731
 
42 1,555 766 789
 
43 1,729 867 862
 
44 1,754 912 842
 
45 1,837 930 907
 
46 1,801 907 894
 
47 1,745 856 889
 
48 1,645 860 785
 
49 1,732 904 828
 
50 1,678 838 840
 
51 1,494 766 728
 
52 1,477 759 718
 
53 1,512 782 730
 
54 1,490 743 747
 
55 1,385 708 677
 
56 1,402 721 681
 
57 1,279 619 660
 
58 1,374 658 716
 
59 1,375 676 699
 
60 1,260 624 636
 
61 1,232 629 603
 
62 1,371 645 726
 
63 1,441 691 750
 
64 1,464 745 719
 
65 1,492 728 764
 
66 1,607 805 802
 
67 1,670 797 873
 
68 1,769 816 953
 
69 1,876 931 945
 
70 1,906 873 1,033
 
71 1,576 705 871
 
72 1,130 522 608
 
73 1,286 622 664
 
74 1,529 696 833
 
75 1,468 673 795
 
76 1,459 663 796
 
77 1,300 592 708
 
78 1,128 525 603
 
79 1,030 484 546
 
80 1,075 468 607
 
81 1,017 433 584
 
82 960 401 559
 
83 832 338 494
 
84 754 278 476
 
85 699 253 446
 
86 659 254 405
 
87 577 212 365
 
88 480 144 336
 
89 459 155 304
 
90 341 100 241
 
91 270 80 190
 
92 261 73 188
 
93 209 53 156
 
94 155 29 126
 
95 96 13 83
 
96 85 17 68
 
97 67 11 56
 
98 41 4 37
 
99 28 2 26
 
100 11 3 8
 
101 11 1 10
 
102 8 1 7
 
103 5 0 5
 
104 4 0 4
 
105 1 1 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,492人
53,982人
56,510人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。