年齢別の人口数集計|2012年11月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,996人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 876人 | 456人 | 420人 |
|
|
1歳 | 944人 | 501人 | 443人 |
|
|
2歳 | 930人 | 490人 | 440人 |
|
|
3歳 | 959人 | 497人 | 462人 |
|
|
4歳 | 991人 | 502人 | 489人 |
|
|
5歳 | 999人 | 494人 | 505人 |
|
|
6歳 | 976人 | 512人 | 464人 |
|
|
7歳 | 979人 | 501人 | 478人 |
|
|
8歳 | 1,074人 | 551人 | 523人 |
|
|
9歳 | 1,016人 | 505人 | 511人 |
|
|
10歳 | 1,056人 | 557人 | 499人 |
|
|
11歳 | 1,042人 | 528人 | 514人 |
|
|
12歳 | 1,035人 | 517人 | 518人 |
|
|
13歳 | 1,106人 | 606人 | 500人 |
|
|
14歳 | 1,055人 | 524人 | 531人 |
|
|
15歳 | 1,090人 | 541人 | 549人 |
|
|
16歳 | 1,039人 | 517人 | 522人 |
|
|
17歳 | 1,053人 | 542人 | 511人 |
|
|
18歳 | 1,155人 | 595人 | 560人 |
|
|
19歳 | 1,065人 | 512人 | 553人 |
|
|
20歳 | 1,127人 | 568人 | 559人 |
|
|
21歳 | 1,126人 | 575人 | 551人 |
|
|
22歳 | 1,137人 | 567人 | 570人 |
|
|
23歳 | 1,095人 | 562人 | 533人 |
|
|
24歳 | 1,154人 | 585人 | 569人 |
|
|
25歳 | 1,094人 | 554人 | 540人 |
|
|
26歳 | 1,168人 | 625人 | 543人 |
|
|
27歳 | 1,136人 | 606人 | 530人 |
|
|
28歳 | 1,190人 | 613人 | 577人 |
|
|
29歳 | 1,208人 | 665人 | 543人 |
|
|
30歳 | 1,164人 | 570人 | 594人 |
|
|
31歳 | 1,188人 | 622人 | 566人 |
|
|
32歳 | 1,257人 | 658人 | 599人 |
|
|
33歳 | 1,362人 | 702人 | 660人 |
|
|
34歳 | 1,408人 | 727人 | 681人 |
|
|
35歳 | 1,508人 | 777人 | 731人 |
|
|
36歳 | 1,532人 | 790人 | 742人 |
|
|
37歳 | 1,657人 | 813人 | 844人 |
|
|
38歳 | 1,725人 | 881人 | 844人 |
|
|
39歳 | 1,844人 | 934人 | 910人 |
|
|
40歳 | 1,762人 | 913人 | 849人 |
|
|
41歳 | 1,786人 | 863人 | 923人 |
|
|
42歳 | 1,728人 | 884人 | 844人 |
|
|
43歳 | 1,696人 | 866人 | 830人 |
|
|
44歳 | 1,702人 | 866人 | 836人 |
|
|
45歳 | 1,800人 | 923人 | 877人 |
|
|
46歳 | 1,281人 | 666人 | 615人 |
|
|
47歳 | 1,669人 | 869人 | 800人 |
|
|
48歳 | 1,538人 | 782人 | 756人 |
|
|
49歳 | 1,443人 | 727人 | 716人 |
|
|
50歳 | 1,418人 | 742人 | 676人 |
|
|
51歳 | 1,346人 | 660人 | 686人 |
|
|
52歳 | 1,422人 | 691人 | 731人 |
|
|
53歳 | 1,417人 | 705人 | 712人 |
|
|
54歳 | 1,351人 | 676人 | 675人 |
|
|
55歳 | 1,298人 | 659人 | 639人 |
|
|
56歳 | 1,363人 | 679人 | 684人 |
|
|
57歳 | 1,483人 | 718人 | 765人 |
|
|
58歳 | 1,513人 | 768人 | 745人 |
|
|
59歳 | 1,522人 | 753人 | 769人 |
|
|
60歳 | 1,593人 | 809人 | 784人 |
|
|
61歳 | 1,695人 | 842人 | 853人 |
|
|
62歳 | 1,728人 | 837人 | 891人 |
|
|
63歳 | 1,972人 | 933人 | 1,039人 |
|
|
64歳 | 1,996人 | 984人 | 1,012人 |
|
|
65歳 | 1,906人 | 886人 | 1,020人 |
|
|
66歳 | 1,356人 | 638人 | 718人 |
|
|
67歳 | 1,285人 | 624人 | 661人 |
|
|
68歳 | 1,578人 | 771人 | 807人 |
|
|
69歳 | 1,642人 | 758人 | 884人 |
|
|
70歳 | 1,563人 | 719人 | 844人 |
|
|
71歳 | 1,485人 | 711人 | 774人 |
|
|
72歳 | 1,403人 | 665人 | 738人 |
|
|
73歳 | 1,197人 | 591人 | 606人 |
|
|
74歳 | 1,146人 | 558人 | 588人 |
|
|
75歳 | 1,263人 | 581人 | 682人 |
|
|
76歳 | 1,137人 | 499人 | 638人 |
|
|
77歳 | 1,081人 | 476人 | 605人 |
|
|
78歳 | 985人 | 414人 | 571人 |
|
|
79歳 | 927人 | 387人 | 540人 |
|
|
80歳 | 897人 | 391人 | 506人 |
|
|
81歳 | 822人 | 368人 | 454人 |
|
|
82歳 | 746人 | 298人 | 448人 |
|
|
83歳 | 636人 | 240人 | 396人 |
|
|
84歳 | 681人 | 248人 | 433人 |
|
|
85歳 | 522人 | 204人 | 318人 |
|
|
86歳 | 516人 | 199人 | 317人 |
|
|
87歳 | 438人 | 150人 | 288人 |
|
|
88歳 | 351人 | 111人 | 240人 |
|
|
89歳 | 295人 | 71人 | 224人 |
|
|
90歳 | 234人 | 47人 | 187人 |
|
|
91歳 | 233人 | 68人 | 165人 |
|
|
92歳 | 174人 | 37人 | 137人 |
|
|
93歳 | 125人 | 21人 | 104人 |
|
|
94歳 | 97人 | 24人 | 73人 |
|
|
95歳 | 81人 | 15人 | 66人 |
|
|
96歳 | 73人 | 16人 | 57人 |
|
|
97歳 | 42人 | 12人 | 30人 |
|
|
98歳 | 41人 | 4人 | 37人 |
|
|
99歳 | 24人 | 1人 | 23人 |
|
|
100歳 | 13人 | 2人 | 11人 |
|
|
101歳 | 9人 | 4人 | 5人 |
|
|
102歳 | 6人 | 0人 | 6人 |
|
|
103歳 | 5人 | 1人 | 4人 |
|
|
104歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
107歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,059人 |
男 | 55,467人 |
女 | 57,592人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。