年齢別の人口数集計|2010年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,073人】
0 895 467 428
 
1 949 476 473
 
2 963 486 477
 
3 981 502 479
 
4 990 509 481
 
5 988 508 480
 
6 1,015 503 512
 
7 1,052 548 504
 
8 1,021 517 504
 
9 1,090 537 553
 
10 1,096 604 492
 
11 1,089 538 551
 
12 1,046 521 525
 
13 1,076 550 526
 
14 1,043 538 505
 
15 1,146 585 561
 
16 1,061 478 583
 
17 1,123 580 543
 
18 1,135 587 548
 
19 1,121 572 549
 
20 1,252 647 605
 
21 1,240 625 615
 
22 1,262 650 612
 
23 1,135 585 550
 
24 1,140 620 520
 
25 1,133 595 538
 
26 1,218 656 562
 
27 1,168 573 595
 
28 1,205 624 581
 
29 1,240 654 586
 
30 1,304 665 639
 
31 1,398 739 659
 
32 1,475 774 701
 
33 1,505 768 737
 
34 1,633 814 819
 
35 1,711 867 844
 
36 1,844 938 906
 
37 1,753 905 848
 
38 1,747 845 902
 
39 1,749 907 842
 
40 1,659 852 807
 
41 1,730 873 857
 
42 1,766 911 855
 
43 1,319 696 623
 
44 1,642 838 804
 
45 1,531 794 737
 
46 1,486 746 740
 
47 1,392 713 679
 
48 1,412 716 696
 
49 1,421 683 738
 
50 1,428 705 723
 
51 1,406 715 691
 
52 1,328 661 667
 
53 1,293 660 633
 
54 1,487 719 768
 
55 1,541 783 758
 
56 1,560 780 780
 
57 1,590 804 786
 
58 1,694 855 839
 
59 1,753 872 881
 
60 1,993 945 1,048
 
61 2,073 1,052 1,021
 
62 2,025 961 1,064
 
63 1,467 686 781
 
64 1,290 625 665
 
65 1,571 772 799
 
66 1,688 812 876
 
67 1,629 781 848
 
68 1,545 735 810
 
69 1,498 748 750
 
70 1,259 632 627
 
71 1,255 612 643
 
72 1,281 617 664
 
73 1,235 556 679
 
74 1,181 526 655
 
75 1,066 473 593
 
76 1,016 432 584
 
77 1,010 459 551
 
78 889 414 475
 
79 841 363 478
 
80 757 300 457
 
81 800 313 487
 
82 667 272 395
 
83 600 252 348
 
84 593 229 364
 
85 448 163 285
 
86 460 144 316
 
87 295 74 221
 
88 329 101 228
 
89 254 59 195
 
90 205 46 159
 
91 155 38 117
 
92 159 43 116
 
93 126 34 92
 
94 90 19 71
 
95 76 19 57
 
96 59 10 49
 
97 40 5 35
 
98 37 9 28
 
99 16 2 14
 
100 15 3 12
 
101 4 1 3
 
102 4 1 3
 
103 1 0 1
 
104 2 0 2
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,435人
55,772人
57,663人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。