年齢別の人口数集計|2013年5月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,014人】
0 867 444 423
 
1 925 496 429
 
2 948 492 456
 
3 968 506 462
 
4 943 479 464
 
5 1,007 489 518
 
6 1,007 541 466
 
7 990 499 491
 
8 1,012 538 474
 
9 1,062 513 549
 
10 1,047 565 482
 
11 1,051 532 519
 
12 1,061 520 541
 
13 1,077 580 497
 
14 1,098 572 526
 
15 975 478 497
 
16 1,118 557 561
 
17 1,035 521 514
 
18 1,130 580 550
 
19 1,081 539 542
 
20 1,086 539 547
 
21 1,100 567 533
 
22 1,053 528 525
 
23 1,078 553 525
 
24 1,114 558 556
 
25 1,082 533 549
 
26 1,085 570 515
 
27 1,189 648 541
 
28 1,123 578 545
 
29 1,196 644 552
 
30 1,216 618 598
 
31 1,134 573 561
 
32 1,218 650 568
 
33 1,317 674 643
 
34 1,403 723 680
 
35 1,484 769 715
 
36 1,506 783 723
 
37 1,550 764 786
 
38 1,729 861 868
 
39 1,774 913 861
 
40 1,867 940 927
 
41 1,777 894 883
 
42 1,706 840 866
 
43 1,676 875 801
 
44 1,777 933 844
 
45 1,720 846 874
 
46 1,541 792 749
 
47 1,500 785 715
 
48 1,524 794 730
 
49 1,519 766 753
 
50 1,406 713 693
 
51 1,434 741 693
 
52 1,306 627 679
 
53 1,413 685 728
 
54 1,413 717 696
 
55 1,325 655 670
 
56 1,290 663 627
 
57 1,417 681 736
 
58 1,491 726 765
 
59 1,523 785 738
 
60 1,537 756 781
 
61 1,667 853 814
 
62 1,732 844 888
 
63 1,829 852 977
 
64 1,958 968 990
 
65 2,014 947 1,067
 
66 1,656 760 896
 
67 1,213 588 625
 
68 1,395 683 712
 
69 1,653 777 876
 
70 1,562 739 823
 
71 1,564 736 828
 
72 1,438 685 753
 
73 1,237 602 635
 
74 1,152 561 591
 
75 1,212 555 657
 
76 1,183 530 653
 
77 1,111 485 626
 
78 1,012 440 572
 
79 918 378 540
 
80 905 380 525
 
81 863 377 486
 
82 767 325 442
 
83 669 254 415
 
84 649 245 404
 
85 577 209 368
 
86 485 183 302
 
87 459 162 297
 
88 377 118 259
 
89 325 96 229
 
90 230 45 185
 
91 207 49 158
 
92 185 45 140
 
93 136 26 110
 
94 97 15 82
 
95 85 19 66
 
96 63 13 50
 
97 47 10 37
 
98 30 4 26
 
99 33 2 31
 
100 14 2 12
 
101 9 2 7
 
102 6 1 5
 
103 3 1 2
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,732人
55,267人
57,465人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。