年齢別の人口数集計|平成25年4月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,004人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 871人 | 443人 | 428人 |
|
|
1歳 | 917人 | 496人 | 421人 |
|
|
2歳 | 956人 | 492人 | 464人 |
|
|
3歳 | 966人 | 502人 | 464人 |
|
|
4歳 | 953人 | 489人 | 464人 |
|
|
5歳 | 999人 | 486人 | 513人 |
|
|
6歳 | 1,022人 | 538人 | 484人 |
|
|
7歳 | 975人 | 506人 | 469人 |
|
|
8歳 | 1,018人 | 535人 | 483人 |
|
|
9歳 | 1,055人 | 509人 | 546人 |
|
|
10歳 | 1,055人 | 563人 | 492人 |
|
|
11歳 | 1,058人 | 540人 | 518人 |
|
|
12歳 | 1,071人 | 523人 | 548人 |
|
|
13歳 | 1,071人 | 582人 | 489人 |
|
|
14歳 | 1,080人 | 559人 | 521人 |
|
|
15歳 | 999人 | 487人 | 512人 |
|
|
16歳 | 1,092人 | 547人 | 545人 |
|
|
17歳 | 1,045人 | 528人 | 517人 |
|
|
18歳 | 1,146人 | 592人 | 554人 |
|
|
19歳 | 1,087人 | 535人 | 552人 |
|
|
20歳 | 1,095人 | 545人 | 550人 |
|
|
21歳 | 1,092人 | 563人 | 529人 |
|
|
22歳 | 1,063人 | 531人 | 532人 |
|
|
23歳 | 1,065人 | 545人 | 520人 |
|
|
24歳 | 1,118人 | 552人 | 566人 |
|
|
25歳 | 1,082人 | 539人 | 543人 |
|
|
26歳 | 1,090人 | 570人 | 520人 |
|
|
27歳 | 1,191人 | 652人 | 539人 |
|
|
28歳 | 1,128人 | 582人 | 546人 |
|
|
29歳 | 1,229人 | 655人 | 574人 |
|
|
30歳 | 1,183人 | 601人 | 582人 |
|
|
31歳 | 1,144人 | 582人 | 562人 |
|
|
32歳 | 1,218人 | 658人 | 560人 |
|
|
33歳 | 1,318人 | 667人 | 651人 |
|
|
34歳 | 1,414人 | 734人 | 680人 |
|
|
35歳 | 1,480人 | 760人 | 720人 |
|
|
36歳 | 1,515人 | 790人 | 725人 |
|
|
37歳 | 1,552人 | 770人 | 782人 |
|
|
38歳 | 1,758人 | 867人 | 891人 |
|
|
39歳 | 1,800人 | 919人 | 881人 |
|
|
40歳 | 1,836人 | 940人 | 896人 |
|
|
41歳 | 1,779人 | 884人 | 895人 |
|
|
42歳 | 1,708人 | 854人 | 854人 |
|
|
43歳 | 1,678人 | 871人 | 807人 |
|
|
44歳 | 1,767人 | 916人 | 851人 |
|
|
45歳 | 1,724人 | 868人 | 856人 |
|
|
46歳 | 1,494人 | 759人 | 735人 |
|
|
47歳 | 1,521人 | 792人 | 729人 |
|
|
48歳 | 1,536人 | 810人 | 726人 |
|
|
49歳 | 1,490人 | 742人 | 748人 |
|
|
50歳 | 1,435人 | 729人 | 706人 |
|
|
51歳 | 1,409人 | 727人 | 682人 |
|
|
52歳 | 1,344人 | 652人 | 692人 |
|
|
53歳 | 1,371人 | 663人 | 708人 |
|
|
54歳 | 1,413人 | 715人 | 698人 |
|
|
55歳 | 1,332人 | 666人 | 666人 |
|
|
56歳 | 1,305人 | 661人 | 644人 |
|
|
57歳 | 1,417人 | 684人 | 733人 |
|
|
58歳 | 1,487人 | 740人 | 747人 |
|
|
59歳 | 1,551人 | 779人 | 772人 |
|
|
60歳 | 1,528人 | 757人 | 771人 |
|
|
61歳 | 1,661人 | 834人 | 827人 |
|
|
62歳 | 1,736人 | 858人 | 878人 |
|
|
63歳 | 1,857人 | 866人 | 991人 |
|
|
64歳 | 1,952人 | 961人 | 991人 |
|
|
65歳 | 2,004人 | 932人 | 1,072人 |
|
|
66歳 | 1,625人 | 756人 | 869人 |
|
|
67歳 | 1,201人 | 582人 | 619人 |
|
|
68歳 | 1,405人 | 690人 | 715人 |
|
|
69歳 | 1,665人 | 789人 | 876人 |
|
|
70歳 | 1,555人 | 733人 | 822人 |
|
|
71歳 | 1,572人 | 729人 | 843人 |
|
|
72歳 | 1,433人 | 688人 | 745人 |
|
|
73歳 | 1,211人 | 591人 | 620人 |
|
|
74歳 | 1,170人 | 580人 | 590人 |
|
|
75歳 | 1,211人 | 546人 | 665人 |
|
|
76歳 | 1,186人 | 524人 | 662人 |
|
|
77歳 | 1,090人 | 482人 | 608人 |
|
|
78歳 | 1,011人 | 433人 | 578人 |
|
|
79歳 | 932人 | 389人 | 543人 |
|
|
80歳 | 905人 | 377人 | 528人 |
|
|
81歳 | 856人 | 372人 | 484人 |
|
|
82歳 | 761人 | 317人 | 444人 |
|
|
83歳 | 675人 | 257人 | 418人 |
|
|
84歳 | 650人 | 246人 | 404人 |
|
|
85歳 | 557人 | 209人 | 348人 |
|
|
86歳 | 496人 | 181人 | 315人 |
|
|
87歳 | 465人 | 161人 | 304人 |
|
|
88歳 | 360人 | 114人 | 246人 |
|
|
89歳 | 336人 | 98人 | 238人 |
|
|
90歳 | 220人 | 41人 | 179人 |
|
|
91歳 | 206人 | 48人 | 158人 |
|
|
92歳 | 191人 | 47人 | 144人 |
|
|
93歳 | 135人 | 24人 | 111人 |
|
|
94歳 | 94人 | 16人 | 78人 |
|
|
95歳 | 87人 | 18人 | 69人 |
|
|
96歳 | 68人 | 14人 | 54人 |
|
|
97歳 | 44人 | 10人 | 34人 |
|
|
98歳 | 28人 | 3人 | 25人 |
|
|
99歳 | 32人 | 2人 | 30人 |
|
|
100歳 | 14人 | 2人 | 12人 |
|
|
101歳 | 9人 | 2人 | 7人 |
|
|
102歳 | 7人 | 1人 | 6人 |
|
|
103歳 | 4人 | 1人 | 3人 |
|
|
104歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 112,776人 |
男 | 55,267人 |
女 | 57,509人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。