年齢別の人口数集計|2010年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,073人】
0 879 464 415
 
1 951 474 477
 
2 971 487 484
 
3 982 522 460
 
4 956 480 476
 
5 988 515 473
 
6 1,077 524 553
 
7 1,002 530 472
 
8 1,047 525 522
 
9 1,075 537 538
 
10 1,050 534 516
 
11 1,094 588 506
 
12 1,037 522 515
 
13 1,129 566 563
 
14 1,054 517 537
 
15 1,085 557 528
 
16 1,086 538 548
 
17 1,130 543 587
 
18 1,086 566 520
 
19 1,175 588 587
 
20 1,176 607 569
 
21 1,252 641 611
 
22 1,173 604 569
 
23 1,139 572 567
 
24 1,157 604 553
 
25 1,116 619 497
 
26 1,175 606 569
 
27 1,186 629 557
 
28 1,216 608 608
 
29 1,214 647 567
 
30 1,264 620 644
 
31 1,371 715 656
 
32 1,407 740 667
 
33 1,493 792 701
 
34 1,555 781 774
 
35 1,703 840 863
 
36 1,765 914 851
 
37 1,805 902 903
 
38 1,763 907 856
 
39 1,738 845 893
 
40 1,677 858 819
 
41 1,795 940 855
 
42 1,666 835 831
 
43 1,622 847 775
 
44 1,458 755 703
 
45 1,570 813 757
 
46 1,522 761 761
 
47 1,419 709 710
 
48 1,431 752 679
 
49 1,357 660 697
 
50 1,423 691 732
 
51 1,433 718 715
 
52 1,341 669 672
 
53 1,329 690 639
 
54 1,413 693 720
 
55 1,509 751 758
 
56 1,522 778 744
 
57 1,536 753 783
 
58 1,646 831 815
 
59 1,802 899 903
 
60 1,813 859 954
 
61 2,032 1,011 1,021
 
62 2,073 997 1,076
 
63 1,835 866 969
 
64 1,242 582 660
 
65 1,391 699 692
 
66 1,690 821 869
 
67 1,613 766 847
 
68 1,617 772 845
 
69 1,517 754 763
 
70 1,338 644 694
 
71 1,220 609 611
 
72 1,249 591 658
 
73 1,285 598 687
 
74 1,207 542 665
 
75 1,089 481 608
 
76 1,010 450 560
 
77 990 431 559
 
78 963 437 526
 
79 873 388 485
 
80 772 324 448
 
81 730 283 447
 
82 726 282 444
 
83 608 249 359
 
84 586 234 352
 
85 518 191 327
 
86 432 154 278
 
87 340 85 255
 
88 305 88 217
 
89 272 75 197
 
90 214 49 165
 
91 166 37 129
 
92 151 40 111
 
93 118 32 86
 
94 94 24 70
 
95 66 13 53
 
96 76 15 61
 
97 36 5 31
 
98 35 7 28
 
99 21 4 17
 
100 12 3 9
 
101 10 2 8
 
102 5 1 4
 
103 0 0 0
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,337人
55,669人
57,668人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。