年齢別の人口数集計|2010年7月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,073人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 879人 | 464人 | 415人 |
|
|
1歳 | 951人 | 474人 | 477人 |
|
|
2歳 | 971人 | 487人 | 484人 |
|
|
3歳 | 982人 | 522人 | 460人 |
|
|
4歳 | 956人 | 480人 | 476人 |
|
|
5歳 | 988人 | 515人 | 473人 |
|
|
6歳 | 1,077人 | 524人 | 553人 |
|
|
7歳 | 1,002人 | 530人 | 472人 |
|
|
8歳 | 1,047人 | 525人 | 522人 |
|
|
9歳 | 1,075人 | 537人 | 538人 |
|
|
10歳 | 1,050人 | 534人 | 516人 |
|
|
11歳 | 1,094人 | 588人 | 506人 |
|
|
12歳 | 1,037人 | 522人 | 515人 |
|
|
13歳 | 1,129人 | 566人 | 563人 |
|
|
14歳 | 1,054人 | 517人 | 537人 |
|
|
15歳 | 1,085人 | 557人 | 528人 |
|
|
16歳 | 1,086人 | 538人 | 548人 |
|
|
17歳 | 1,130人 | 543人 | 587人 |
|
|
18歳 | 1,086人 | 566人 | 520人 |
|
|
19歳 | 1,175人 | 588人 | 587人 |
|
|
20歳 | 1,176人 | 607人 | 569人 |
|
|
21歳 | 1,252人 | 641人 | 611人 |
|
|
22歳 | 1,173人 | 604人 | 569人 |
|
|
23歳 | 1,139人 | 572人 | 567人 |
|
|
24歳 | 1,157人 | 604人 | 553人 |
|
|
25歳 | 1,116人 | 619人 | 497人 |
|
|
26歳 | 1,175人 | 606人 | 569人 |
|
|
27歳 | 1,186人 | 629人 | 557人 |
|
|
28歳 | 1,216人 | 608人 | 608人 |
|
|
29歳 | 1,214人 | 647人 | 567人 |
|
|
30歳 | 1,264人 | 620人 | 644人 |
|
|
31歳 | 1,371人 | 715人 | 656人 |
|
|
32歳 | 1,407人 | 740人 | 667人 |
|
|
33歳 | 1,493人 | 792人 | 701人 |
|
|
34歳 | 1,555人 | 781人 | 774人 |
|
|
35歳 | 1,703人 | 840人 | 863人 |
|
|
36歳 | 1,765人 | 914人 | 851人 |
|
|
37歳 | 1,805人 | 902人 | 903人 |
|
|
38歳 | 1,763人 | 907人 | 856人 |
|
|
39歳 | 1,738人 | 845人 | 893人 |
|
|
40歳 | 1,677人 | 858人 | 819人 |
|
|
41歳 | 1,795人 | 940人 | 855人 |
|
|
42歳 | 1,666人 | 835人 | 831人 |
|
|
43歳 | 1,622人 | 847人 | 775人 |
|
|
44歳 | 1,458人 | 755人 | 703人 |
|
|
45歳 | 1,570人 | 813人 | 757人 |
|
|
46歳 | 1,522人 | 761人 | 761人 |
|
|
47歳 | 1,419人 | 709人 | 710人 |
|
|
48歳 | 1,431人 | 752人 | 679人 |
|
|
49歳 | 1,357人 | 660人 | 697人 |
|
|
50歳 | 1,423人 | 691人 | 732人 |
|
|
51歳 | 1,433人 | 718人 | 715人 |
|
|
52歳 | 1,341人 | 669人 | 672人 |
|
|
53歳 | 1,329人 | 690人 | 639人 |
|
|
54歳 | 1,413人 | 693人 | 720人 |
|
|
55歳 | 1,509人 | 751人 | 758人 |
|
|
56歳 | 1,522人 | 778人 | 744人 |
|
|
57歳 | 1,536人 | 753人 | 783人 |
|
|
58歳 | 1,646人 | 831人 | 815人 |
|
|
59歳 | 1,802人 | 899人 | 903人 |
|
|
60歳 | 1,813人 | 859人 | 954人 |
|
|
61歳 | 2,032人 | 1,011人 | 1,021人 |
|
|
62歳 | 2,073人 | 997人 | 1,076人 |
|
|
63歳 | 1,835人 | 866人 | 969人 |
|
|
64歳 | 1,242人 | 582人 | 660人 |
|
|
65歳 | 1,391人 | 699人 | 692人 |
|
|
66歳 | 1,690人 | 821人 | 869人 |
|
|
67歳 | 1,613人 | 766人 | 847人 |
|
|
68歳 | 1,617人 | 772人 | 845人 |
|
|
69歳 | 1,517人 | 754人 | 763人 |
|
|
70歳 | 1,338人 | 644人 | 694人 |
|
|
71歳 | 1,220人 | 609人 | 611人 |
|
|
72歳 | 1,249人 | 591人 | 658人 |
|
|
73歳 | 1,285人 | 598人 | 687人 |
|
|
74歳 | 1,207人 | 542人 | 665人 |
|
|
75歳 | 1,089人 | 481人 | 608人 |
|
|
76歳 | 1,010人 | 450人 | 560人 |
|
|
77歳 | 990人 | 431人 | 559人 |
|
|
78歳 | 963人 | 437人 | 526人 |
|
|
79歳 | 873人 | 388人 | 485人 |
|
|
80歳 | 772人 | 324人 | 448人 |
|
|
81歳 | 730人 | 283人 | 447人 |
|
|
82歳 | 726人 | 282人 | 444人 |
|
|
83歳 | 608人 | 249人 | 359人 |
|
|
84歳 | 586人 | 234人 | 352人 |
|
|
85歳 | 518人 | 191人 | 327人 |
|
|
86歳 | 432人 | 154人 | 278人 |
|
|
87歳 | 340人 | 85人 | 255人 |
|
|
88歳 | 305人 | 88人 | 217人 |
|
|
89歳 | 272人 | 75人 | 197人 |
|
|
90歳 | 214人 | 49人 | 165人 |
|
|
91歳 | 166人 | 37人 | 129人 |
|
|
92歳 | 151人 | 40人 | 111人 |
|
|
93歳 | 118人 | 32人 | 86人 |
|
|
94歳 | 94人 | 24人 | 70人 |
|
|
95歳 | 66人 | 13人 | 53人 |
|
|
96歳 | 76人 | 15人 | 61人 |
|
|
97歳 | 36人 | 5人 | 31人 |
|
|
98歳 | 35人 | 7人 | 28人 |
|
|
99歳 | 21人 | 4人 | 17人 |
|
|
100歳 | 12人 | 3人 | 9人 |
|
|
101歳 | 10人 | 2人 | 8人 |
|
|
102歳 | 5人 | 1人 | 4人 |
|
|
103歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
104歳 | 3人 | 0人 | 3人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
108歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,337人 |
男 | 55,669人 |
女 | 57,668人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。