年齢別の人口数集計|2022年6月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,810人】
0 615 315 300
 
1 650 358 292
 
2 727 359 368
 
3 693 349 344
 
4 771 375 396
 
5 829 447 382
 
6 835 425 410
 
7 845 444 401
 
8 894 453 441
 
9 919 471 448
 
10 972 520 452
 
11 984 510 474
 
12 971 508 463
 
13 989 496 493
 
14 994 500 494
 
15 1,032 539 493
 
16 999 494 505
 
17 1,034 543 491
 
18 1,047 506 541
 
19 989 521 468
 
20 1,015 511 504
 
21 1,041 529 512
 
22 993 532 461
 
23 899 486 413
 
24 844 447 397
 
25 955 497 458
 
26 855 452 403
 
27 949 501 448
 
28 881 449 432
 
29 916 459 457
 
30 949 523 426
 
31 989 485 504
 
32 965 504 461
 
33 1,058 539 519
 
34 1,085 563 522
 
35 1,070 534 536
 
36 1,188 634 554
 
37 1,177 601 576
 
38 1,203 621 582
 
39 1,175 598 577
 
40 1,230 629 601
 
41 1,271 671 600
 
42 1,353 675 678
 
43 1,446 771 675
 
44 1,490 769 721
 
45 1,512 782 730
 
46 1,562 777 785
 
47 1,714 823 891
 
48 1,733 884 849
 
49 1,795 896 899
 
50 1,810 929 881
 
51 1,706 839 867
 
52 1,659 847 812
 
53 1,687 861 826
 
54 1,652 833 819
 
55 1,501 760 741
 
56 1,432 725 707
 
57 1,510 790 720
 
58 1,448 724 724
 
59 1,368 692 676
 
60 1,372 709 663
 
61 1,266 611 655
 
62 1,341 637 704
 
63 1,329 644 685
 
64 1,233 610 623
 
65 1,229 620 609
 
66 1,323 610 713
 
67 1,397 673 724
 
68 1,420 712 708
 
69 1,419 688 731
 
70 1,493 720 773
 
71 1,604 762 842
 
72 1,668 750 918
 
73 1,793 867 926
 
74 1,797 805 992
 
75 1,546 691 855
 
76 1,053 473 580
 
77 1,173 557 616
 
78 1,426 645 781
 
79 1,310 573 737
 
80 1,317 555 762
 
81 1,142 506 636
 
82 1,033 461 572
 
83 887 409 478
 
84 846 332 514
 
85 856 347 509
 
86 771 301 470
 
87 657 253 404
 
88 590 218 372
 
89 502 159 343
 
90 463 168 295
 
91 376 104 272
 
92 308 86 222
 
93 271 72 199
 
94 192 39 153
 
95 151 45 106
 
96 115 26 89
 
97 87 17 70
 
98 66 10 56
 
99 29 2 27
 
100 23 5 18
 
101 16 4 12
 
102 14 0 14
 
103 8 0 8
 
104 0 0 0
 
105 1 0 1
 
106 3 1 2
 
107 1 0 1
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 107,793人
52,752人
55,041人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。