年齢別の人口数集計|2020年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,849人】
0 663 346 317
 
1 706 360 346
 
2 784 384 400
 
3 812 421 391
 
4 827 421 406
 
5 877 460 417
 
6 887 441 446
 
7 942 483 459
 
8 961 519 442
 
9 999 517 482
 
10 997 516 481
 
11 989 516 473
 
12 1,012 492 520
 
13 1,022 525 497
 
14 1,005 512 493
 
15 1,033 548 485
 
16 1,043 499 544
 
17 1,077 560 517
 
18 1,057 544 513
 
19 1,066 510 556
 
20 1,041 550 491
 
21 1,061 551 510
 
22 869 453 416
 
23 928 488 440
 
24 863 456 407
 
25 982 509 473
 
26 897 455 442
 
27 885 444 441
 
28 961 501 460
 
29 982 479 503
 
30 982 512 470
 
31 1,072 548 524
 
32 1,065 563 502
 
33 1,110 579 531
 
34 1,161 630 531
 
35 1,135 566 569
 
36 1,219 644 575
 
37 1,172 579 593
 
38 1,180 614 566
 
39 1,258 652 606
 
40 1,370 677 693
 
41 1,445 764 681
 
42 1,497 759 738
 
43 1,524 783 741
 
44 1,548 762 786
 
45 1,738 848 890
 
46 1,748 899 849
 
47 1,803 926 877
 
48 1,778 889 889
 
49 1,741 866 875
 
50 1,639 830 809
 
51 1,713 893 820
 
52 1,675 847 828
 
53 1,448 734 714
 
54 1,484 763 721
 
55 1,493 772 721
 
56 1,456 725 731
 
57 1,383 702 681
 
58 1,380 709 671
 
59 1,283 621 662
 
60 1,321 627 694
 
61 1,360 672 688
 
62 1,257 627 630
 
63 1,236 619 617
 
64 1,347 630 717
 
65 1,421 695 726
 
66 1,456 719 737
 
67 1,451 707 744
 
68 1,550 751 799
 
69 1,648 793 855
 
70 1,760 804 956
 
71 1,822 893 929
 
72 1,849 829 1,020
 
73 1,503 680 823
 
74 1,101 507 594
 
75 1,265 608 657
 
76 1,489 680 809
 
77 1,403 632 771
 
78 1,399 613 786
 
79 1,231 554 677
 
80 1,049 487 562
 
81 967 454 513
 
82 977 399 578
 
83 950 386 564
 
84 854 349 505
 
85 744 294 450
 
86 681 255 426
 
87 607 207 400
 
88 556 204 352
 
89 461 147 314
 
90 393 117 276
 
91 366 113 253
 
92 239 65 174
 
93 209 52 157
 
94 183 46 137
 
95 134 32 102
 
96 104 21 83
 
97 52 4 48
 
98 49 11 38
 
99 41 4 37
 
100 18 0 18
 
101 14 1 13
 
102 2 1 1
 
103 2 0 2
 
104 4 1 3
 
105 2 0 2
 
106 1 0 1
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 109,256人
53,406人
55,850人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。