年齢別の人口数集計|2019年2月28日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,868人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 705 | 344 | 361 |
|
|
| 1 | 778 | 396 | 382 |
|
|
| 2 | 822 | 425 | 397 |
|
|
| 3 | 801 | 396 | 405 |
|
|
| 4 | 868 | 447 | 421 |
|
|
| 5 | 902 | 439 | 463 |
|
|
| 6 | 933 | 492 | 441 |
|
|
| 7 | 978 | 511 | 467 |
|
|
| 8 | 1,008 | 539 | 469 |
|
|
| 9 | 992 | 505 | 487 |
|
|
| 10 | 986 | 501 | 485 |
|
|
| 11 | 1,011 | 510 | 501 |
|
|
| 12 | 1,000 | 508 | 492 |
|
|
| 13 | 1,009 | 513 | 496 |
|
|
| 14 | 1,044 | 550 | 494 |
|
|
| 15 | 1,023 | 503 | 520 |
|
|
| 16 | 1,087 | 564 | 523 |
|
|
| 17 | 1,026 | 529 | 497 |
|
|
| 18 | 1,090 | 534 | 556 |
|
|
| 19 | 1,052 | 567 | 485 |
|
|
| 20 | 1,078 | 537 | 541 |
|
|
| 21 | 964 | 496 | 468 |
|
|
| 22 | 1,000 | 517 | 483 |
|
|
| 23 | 928 | 486 | 442 |
|
|
| 24 | 970 | 521 | 449 |
|
|
| 25 | 923 | 455 | 468 |
|
|
| 26 | 913 | 481 | 432 |
|
|
| 27 | 983 | 508 | 475 |
|
|
| 28 | 985 | 491 | 494 |
|
|
| 29 | 986 | 506 | 480 |
|
|
| 30 | 1,103 | 550 | 553 |
|
|
| 31 | 1,058 | 555 | 503 |
|
|
| 32 | 1,115 | 580 | 535 |
|
|
| 33 | 1,163 | 640 | 523 |
|
|
| 34 | 1,162 | 579 | 583 |
|
|
| 35 | 1,219 | 641 | 578 |
|
|
| 36 | 1,131 | 557 | 574 |
|
|
| 37 | 1,206 | 630 | 576 |
|
|
| 38 | 1,248 | 645 | 603 |
|
|
| 39 | 1,404 | 724 | 680 |
|
|
| 40 | 1,421 | 728 | 693 |
|
|
| 41 | 1,509 | 772 | 737 |
|
|
| 42 | 1,513 | 762 | 751 |
|
|
| 43 | 1,597 | 804 | 793 |
|
|
| 44 | 1,729 | 858 | 871 |
|
|
| 45 | 1,782 | 914 | 868 |
|
|
| 46 | 1,794 | 940 | 854 |
|
|
| 47 | 1,801 | 879 | 922 |
|
|
| 48 | 1,759 | 881 | 878 |
|
|
| 49 | 1,644 | 854 | 790 |
|
|
| 50 | 1,683 | 852 | 831 |
|
|
| 51 | 1,701 | 875 | 826 |
|
|
| 52 | 1,353 | 698 | 655 |
|
|
| 53 | 1,545 | 782 | 763 |
|
|
| 54 | 1,527 | 795 | 732 |
|
|
| 55 | 1,445 | 718 | 727 |
|
|
| 56 | 1,388 | 714 | 674 |
|
|
| 57 | 1,351 | 689 | 662 |
|
|
| 58 | 1,330 | 632 | 698 |
|
|
| 59 | 1,353 | 658 | 695 |
|
|
| 60 | 1,334 | 660 | 674 |
|
|
| 61 | 1,246 | 618 | 628 |
|
|
| 62 | 1,238 | 621 | 617 |
|
|
| 63 | 1,387 | 651 | 736 |
|
|
| 64 | 1,445 | 713 | 732 |
|
|
| 65 | 1,491 | 724 | 767 |
|
|
| 66 | 1,471 | 725 | 746 |
|
|
| 67 | 1,561 | 769 | 792 |
|
|
| 68 | 1,690 | 818 | 872 |
|
|
| 69 | 1,811 | 832 | 979 |
|
|
| 70 | 1,863 | 908 | 955 |
|
|
| 71 | 1,868 | 857 | 1,011 |
|
|
| 72 | 1,383 | 617 | 766 |
|
|
| 73 | 1,177 | 544 | 633 |
|
|
| 74 | 1,322 | 628 | 694 |
|
|
| 75 | 1,519 | 703 | 816 |
|
|
| 76 | 1,422 | 649 | 773 |
|
|
| 77 | 1,398 | 618 | 780 |
|
|
| 78 | 1,250 | 567 | 683 |
|
|
| 79 | 1,095 | 510 | 585 |
|
|
| 80 | 996 | 460 | 536 |
|
|
| 81 | 1,047 | 457 | 590 |
|
|
| 82 | 958 | 378 | 580 |
|
|
| 83 | 911 | 384 | 527 |
|
|
| 84 | 786 | 318 | 468 |
|
|
| 85 | 729 | 259 | 470 |
|
|
| 86 | 682 | 248 | 434 |
|
|
| 87 | 569 | 213 | 356 |
|
|
| 88 | 512 | 177 | 335 |
|
|
| 89 | 433 | 131 | 302 |
|
|
| 90 | 422 | 126 | 296 |
|
|
| 91 | 275 | 77 | 198 |
|
|
| 92 | 246 | 72 | 174 |
|
|
| 93 | 212 | 44 | 168 |
|
|
| 94 | 154 | 37 | 117 |
|
|
| 95 | 133 | 28 | 105 |
|
|
| 96 | 73 | 5 | 68 |
|
|
| 97 | 65 | 13 | 52 |
|
|
| 98 | 53 | 7 | 46 |
|
|
| 99 | 32 | 3 | 29 |
|
|
| 100 | 18 | 2 | 16 |
|
|
| 101 | 4 | 1 | 3 |
|
|
| 102 | 6 | 1 | 5 |
|
|
| 103 | 4 | 0 | 4 |
|
|
| 104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
| 105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 110,175人 |
| 男 | 53,850人 |
| 女 | 56,325人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







