年齢別の人口数集計|2018年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,900人】
0 702 342 360
 
1 791 411 380
 
2 839 422 417
 
3 844 428 416
 
4 898 453 445
 
5 902 453 449
 
6 968 517 451
 
7 982 514 468
 
8 981 508 473
 
9 999 501 498
 
10 1,019 517 502
 
11 1,019 531 488
 
12 984 485 499
 
13 1,020 538 482
 
14 1,090 535 555
 
15 1,009 535 474
 
16 1,057 532 525
 
17 1,076 542 534
 
18 1,036 536 500
 
19 1,096 570 526
 
20 999 502 497
 
21 1,045 535 510
 
22 968 484 484
 
23 976 515 461
 
24 925 478 447
 
25 917 457 460
 
26 918 490 428
 
27 983 484 499
 
28 1,025 524 501
 
29 1,047 530 517
 
30 1,051 535 516
 
31 1,066 547 519
 
32 1,185 626 559
 
33 1,116 599 517
 
34 1,204 609 595
 
35 1,144 597 547
 
36 1,179 614 565
 
37 1,207 621 586
 
38 1,312 657 655
 
39 1,414 755 659
 
40 1,488 744 744
 
41 1,497 787 710
 
42 1,566 774 792
 
43 1,695 823 872
 
44 1,771 914 857
 
45 1,805 910 895
 
46 1,807 945 862
 
47 1,753 847 906
 
48 1,664 855 809
 
49 1,735 893 842
 
50 1,652 833 819
 
51 1,536 795 741
 
52 1,455 746 709
 
53 1,531 790 741
 
54 1,518 759 759
 
55 1,405 713 692
 
56 1,391 728 663
 
57 1,299 633 666
 
58 1,364 654 710
 
59 1,363 670 693
 
60 1,276 633 643
 
61 1,241 627 614
 
62 1,339 627 712
 
63 1,439 702 737
 
64 1,454 744 710
 
65 1,475 715 760
 
66 1,548 752 796
 
67 1,688 821 867
 
68 1,729 800 929
 
69 1,900 938 962
 
70 1,891 870 1,021
 
71 1,686 768 918
 
72 1,119 496 623
 
73 1,263 620 643
 
74 1,530 709 821
 
75 1,458 658 800
 
76 1,464 665 799
 
77 1,313 609 704
 
78 1,165 521 644
 
79 1,032 488 544
 
80 1,040 454 586
 
81 1,044 449 595
 
82 961 402 559
 
83 838 336 502
 
84 768 298 470
 
85 705 254 451
 
86 655 256 399
 
87 586 209 377
 
88 494 153 341
 
89 439 144 295
 
90 356 105 251
 
91 270 79 191
 
92 264 71 193
 
93 207 54 153
 
94 153 29 124
 
95 97 13 84
 
96 86 16 70
 
97 64 10 54
 
98 47 5 42
 
99 28 2 26
 
100 12 2 10
 
101 9 1 8
 
102 8 1 7
 
103 3 0 3
 
104 5 0 5
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,437人
53,948人
56,489人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。