年齢別の人口数集計|平成30年7月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,900人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 702人 | 342人 | 360人 |
|
|
1歳 | 791人 | 411人 | 380人 |
|
|
2歳 | 839人 | 422人 | 417人 |
|
|
3歳 | 844人 | 428人 | 416人 |
|
|
4歳 | 898人 | 453人 | 445人 |
|
|
5歳 | 902人 | 453人 | 449人 |
|
|
6歳 | 968人 | 517人 | 451人 |
|
|
7歳 | 982人 | 514人 | 468人 |
|
|
8歳 | 981人 | 508人 | 473人 |
|
|
9歳 | 999人 | 501人 | 498人 |
|
|
10歳 | 1,019人 | 517人 | 502人 |
|
|
11歳 | 1,019人 | 531人 | 488人 |
|
|
12歳 | 984人 | 485人 | 499人 |
|
|
13歳 | 1,020人 | 538人 | 482人 |
|
|
14歳 | 1,090人 | 535人 | 555人 |
|
|
15歳 | 1,009人 | 535人 | 474人 |
|
|
16歳 | 1,057人 | 532人 | 525人 |
|
|
17歳 | 1,076人 | 542人 | 534人 |
|
|
18歳 | 1,036人 | 536人 | 500人 |
|
|
19歳 | 1,096人 | 570人 | 526人 |
|
|
20歳 | 999人 | 502人 | 497人 |
|
|
21歳 | 1,045人 | 535人 | 510人 |
|
|
22歳 | 968人 | 484人 | 484人 |
|
|
23歳 | 976人 | 515人 | 461人 |
|
|
24歳 | 925人 | 478人 | 447人 |
|
|
25歳 | 917人 | 457人 | 460人 |
|
|
26歳 | 918人 | 490人 | 428人 |
|
|
27歳 | 983人 | 484人 | 499人 |
|
|
28歳 | 1,025人 | 524人 | 501人 |
|
|
29歳 | 1,047人 | 530人 | 517人 |
|
|
30歳 | 1,051人 | 535人 | 516人 |
|
|
31歳 | 1,066人 | 547人 | 519人 |
|
|
32歳 | 1,185人 | 626人 | 559人 |
|
|
33歳 | 1,116人 | 599人 | 517人 |
|
|
34歳 | 1,204人 | 609人 | 595人 |
|
|
35歳 | 1,144人 | 597人 | 547人 |
|
|
36歳 | 1,179人 | 614人 | 565人 |
|
|
37歳 | 1,207人 | 621人 | 586人 |
|
|
38歳 | 1,312人 | 657人 | 655人 |
|
|
39歳 | 1,414人 | 755人 | 659人 |
|
|
40歳 | 1,488人 | 744人 | 744人 |
|
|
41歳 | 1,497人 | 787人 | 710人 |
|
|
42歳 | 1,566人 | 774人 | 792人 |
|
|
43歳 | 1,695人 | 823人 | 872人 |
|
|
44歳 | 1,771人 | 914人 | 857人 |
|
|
45歳 | 1,805人 | 910人 | 895人 |
|
|
46歳 | 1,807人 | 945人 | 862人 |
|
|
47歳 | 1,753人 | 847人 | 906人 |
|
|
48歳 | 1,664人 | 855人 | 809人 |
|
|
49歳 | 1,735人 | 893人 | 842人 |
|
|
50歳 | 1,652人 | 833人 | 819人 |
|
|
51歳 | 1,536人 | 795人 | 741人 |
|
|
52歳 | 1,455人 | 746人 | 709人 |
|
|
53歳 | 1,531人 | 790人 | 741人 |
|
|
54歳 | 1,518人 | 759人 | 759人 |
|
|
55歳 | 1,405人 | 713人 | 692人 |
|
|
56歳 | 1,391人 | 728人 | 663人 |
|
|
57歳 | 1,299人 | 633人 | 666人 |
|
|
58歳 | 1,364人 | 654人 | 710人 |
|
|
59歳 | 1,363人 | 670人 | 693人 |
|
|
60歳 | 1,276人 | 633人 | 643人 |
|
|
61歳 | 1,241人 | 627人 | 614人 |
|
|
62歳 | 1,339人 | 627人 | 712人 |
|
|
63歳 | 1,439人 | 702人 | 737人 |
|
|
64歳 | 1,454人 | 744人 | 710人 |
|
|
65歳 | 1,475人 | 715人 | 760人 |
|
|
66歳 | 1,548人 | 752人 | 796人 |
|
|
67歳 | 1,688人 | 821人 | 867人 |
|
|
68歳 | 1,729人 | 800人 | 929人 |
|
|
69歳 | 1,900人 | 938人 | 962人 |
|
|
70歳 | 1,891人 | 870人 | 1,021人 |
|
|
71歳 | 1,686人 | 768人 | 918人 |
|
|
72歳 | 1,119人 | 496人 | 623人 |
|
|
73歳 | 1,263人 | 620人 | 643人 |
|
|
74歳 | 1,530人 | 709人 | 821人 |
|
|
75歳 | 1,458人 | 658人 | 800人 |
|
|
76歳 | 1,464人 | 665人 | 799人 |
|
|
77歳 | 1,313人 | 609人 | 704人 |
|
|
78歳 | 1,165人 | 521人 | 644人 |
|
|
79歳 | 1,032人 | 488人 | 544人 |
|
|
80歳 | 1,040人 | 454人 | 586人 |
|
|
81歳 | 1,044人 | 449人 | 595人 |
|
|
82歳 | 961人 | 402人 | 559人 |
|
|
83歳 | 838人 | 336人 | 502人 |
|
|
84歳 | 768人 | 298人 | 470人 |
|
|
85歳 | 705人 | 254人 | 451人 |
|
|
86歳 | 655人 | 256人 | 399人 |
|
|
87歳 | 586人 | 209人 | 377人 |
|
|
88歳 | 494人 | 153人 | 341人 |
|
|
89歳 | 439人 | 144人 | 295人 |
|
|
90歳 | 356人 | 105人 | 251人 |
|
|
91歳 | 270人 | 79人 | 191人 |
|
|
92歳 | 264人 | 71人 | 193人 |
|
|
93歳 | 207人 | 54人 | 153人 |
|
|
94歳 | 153人 | 29人 | 124人 |
|
|
95歳 | 97人 | 13人 | 84人 |
|
|
96歳 | 86人 | 16人 | 70人 |
|
|
97歳 | 64人 | 10人 | 54人 |
|
|
98歳 | 47人 | 5人 | 42人 |
|
|
99歳 | 28人 | 2人 | 26人 |
|
|
100歳 | 12人 | 2人 | 10人 |
|
|
101歳 | 9人 | 1人 | 8人 |
|
|
102歳 | 8人 | 1人 | 7人 |
|
|
103歳 | 3人 | 0人 | 3人 |
|
|
104歳 | 5人 | 0人 | 5人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 110,437人 |
男 | 53,948人 |
女 | 56,489人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。