年齢別の人口数集計|2014年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,975人】
0 833 421 412
 
1 890 454 436
 
2 930 487 443
 
3 941 480 461
 
4 958 503 455
 
5 965 490 475
 
6 1,000 502 498
 
7 1,008 536 472
 
8 968 484 484
 
9 991 522 469
 
10 1,088 535 553
 
11 1,006 537 469
 
12 1,048 530 518
 
13 1,066 531 535
 
14 1,042 540 502
 
15 1,087 591 496
 
16 1,015 506 509
 
17 1,111 552 559
 
18 1,057 516 541
 
19 1,074 563 511
 
20 1,087 562 525
 
21 1,081 524 557
 
22 1,012 537 475
 
23 1,016 525 491
 
24 1,052 534 518
 
25 1,056 526 530
 
26 1,103 536 567
 
27 1,076 550 526
 
28 1,180 623 557
 
29 1,128 611 517
 
30 1,200 616 584
 
31 1,165 608 557
 
32 1,185 593 592
 
33 1,195 635 560
 
34 1,286 647 639
 
35 1,374 720 654
 
36 1,466 767 699
 
37 1,490 773 717
 
38 1,557 779 778
 
39 1,695 823 872
 
40 1,771 908 863
 
41 1,801 900 901
 
42 1,788 937 851
 
43 1,770 876 894
 
44 1,685 864 821
 
45 1,781 920 861
 
46 1,673 833 840
 
47 1,585 819 766
 
48 1,464 762 702
 
49 1,558 814 744
 
50 1,532 768 764
 
51 1,419 721 698
 
52 1,417 736 681
 
53 1,320 637 683
 
54 1,382 665 717
 
55 1,404 699 705
 
56 1,308 651 657
 
57 1,286 660 626
 
58 1,390 668 722
 
59 1,486 737 749
 
60 1,485 753 732
 
61 1,528 749 779
 
62 1,599 793 806
 
63 1,741 861 880
 
64 1,768 829 939
 
65 1,975 974 1,001
 
66 1,973 923 1,050
 
67 1,767 814 953
 
68 1,197 547 650
 
69 1,361 678 683
 
70 1,624 773 851
 
71 1,545 718 827
 
72 1,554 719 835
 
73 1,428 689 739
 
74 1,261 583 678
 
75 1,122 546 576
 
76 1,154 528 626
 
77 1,179 527 652
 
78 1,100 477 623
 
79 983 420 563
 
80 917 390 527
 
81 868 355 513
 
82 806 336 470
 
83 745 307 438
 
84 648 237 411
 
85 589 209 380
 
86 558 192 366
 
87 450 165 285
 
88 419 140 279
 
89 340 99 241
 
90 274 80 194
 
91 205 40 165
 
92 195 47 148
 
93 153 31 122
 
94 105 19 86
 
95 78 9 69
 
96 64 12 52
 
97 54 11 43
 
98 33 8 25
 
99 17 1 16
 
100 22 1 21
 
101 9 1 8
 
102 7 2 5
 
103 1 0 1
 
104 1 1 0
 
105 2 0 2
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,207人
54,938人
57,269人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。