年齢別の人口数集計|平成24年8月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,010人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 865人 | 458人 | 407人 |
|
|
1歳 | 951人 | 506人 | 445人 |
|
|
2歳 | 946人 | 500人 | 446人 |
|
|
3歳 | 931人 | 484人 | 447人 |
|
|
4歳 | 1,000人 | 490人 | 510人 |
|
|
5歳 | 990人 | 516人 | 474人 |
|
|
6歳 | 964人 | 499人 | 465人 |
|
|
7歳 | 998人 | 514人 | 484人 |
|
|
8歳 | 1,079人 | 528人 | 551人 |
|
|
9歳 | 1,021人 | 544人 | 477人 |
|
|
10歳 | 1,044人 | 533人 | 511人 |
|
|
11歳 | 1,065人 | 542人 | 523人 |
|
|
12歳 | 1,035人 | 516人 | 519人 |
|
|
13歳 | 1,093人 | 597人 | 496人 |
|
|
14歳 | 1,037人 | 519人 | 518人 |
|
|
15歳 | 1,102人 | 542人 | 560人 |
|
|
16歳 | 1,029人 | 503人 | 526人 |
|
|
17歳 | 1,110人 | 578人 | 532人 |
|
|
18歳 | 1,099人 | 556人 | 543人 |
|
|
19歳 | 1,113人 | 548人 | 565人 |
|
|
20歳 | 1,098人 | 567人 | 531人 |
|
|
21歳 | 1,120人 | 558人 | 562人 |
|
|
22歳 | 1,129人 | 574人 | 555人 |
|
|
23歳 | 1,133人 | 590人 | 543人 |
|
|
24歳 | 1,110人 | 555人 | 555人 |
|
|
25歳 | 1,133人 | 574人 | 559人 |
|
|
26歳 | 1,201人 | 630人 | 571人 |
|
|
27歳 | 1,116人 | 616人 | 500人 |
|
|
28歳 | 1,214人 | 618人 | 596人 |
|
|
29歳 | 1,219人 | 657人 | 562人 |
|
|
30歳 | 1,156人 | 571人 | 585人 |
|
|
31歳 | 1,188人 | 632人 | 556人 |
|
|
32歳 | 1,285人 | 651人 | 634人 |
|
|
33歳 | 1,357人 | 710人 | 647人 |
|
|
34歳 | 1,471人 | 764人 | 707人 |
|
|
35歳 | 1,457人 | 765人 | 692人 |
|
|
36歳 | 1,550人 | 783人 | 767人 |
|
|
37歳 | 1,699人 | 839人 | 860人 |
|
|
38歳 | 1,784人 | 913人 | 871人 |
|
|
39歳 | 1,809人 | 908人 | 901人 |
|
|
40歳 | 1,776人 | 918人 | 858人 |
|
|
41歳 | 1,777人 | 860人 | 917人 |
|
|
42歳 | 1,684人 | 862人 | 822人 |
|
|
43歳 | 1,743人 | 897人 | 846人 |
|
|
44歳 | 1,696人 | 859人 | 837人 |
|
|
45歳 | 1,683人 | 868人 | 815人 |
|
|
46歳 | 1,401人 | 727人 | 674人 |
|
|
47歳 | 1,592人 | 822人 | 770人 |
|
|
48歳 | 1,537人 | 774人 | 763人 |
|
|
49歳 | 1,440人 | 733人 | 707人 |
|
|
50歳 | 1,411人 | 746人 | 665人 |
|
|
51歳 | 1,338人 | 643人 | 695人 |
|
|
52歳 | 1,421人 | 691人 | 730人 |
|
|
53歳 | 1,396人 | 698人 | 698人 |
|
|
54歳 | 1,340人 | 668人 | 672人 |
|
|
55歳 | 1,321人 | 676人 | 645人 |
|
|
56歳 | 1,377人 | 679人 | 698人 |
|
|
57歳 | 1,527人 | 751人 | 776人 |
|
|
58歳 | 1,482人 | 753人 | 729人 |
|
|
59歳 | 1,551人 | 768人 | 783人 |
|
|
60歳 | 1,606人 | 820人 | 786人 |
|
|
61歳 | 1,751人 | 859人 | 892人 |
|
|
62歳 | 1,782人 | 843人 | 939人 |
|
|
63歳 | 2,010人 | 987人 | 1,023人 |
|
|
64歳 | 1,964人 | 948人 | 1,016人 |
|
|
65歳 | 1,847人 | 855人 | 992人 |
|
|
66歳 | 1,247人 | 579人 | 668人 |
|
|
67歳 | 1,380人 | 682人 | 698人 |
|
|
68歳 | 1,609人 | 767人 | 842人 |
|
|
69歳 | 1,613人 | 757人 | 856人 |
|
|
70歳 | 1,581人 | 740人 | 841人 |
|
|
71歳 | 1,476人 | 715人 | 761人 |
|
|
72歳 | 1,316人 | 623人 | 693人 |
|
|
73歳 | 1,193人 | 595人 | 598人 |
|
|
74歳 | 1,202人 | 576人 | 626人 |
|
|
75歳 | 1,217人 | 543人 | 674人 |
|
|
76歳 | 1,147人 | 515人 | 632人 |
|
|
77歳 | 1,041人 | 449人 | 592人 |
|
|
78歳 | 985人 | 431人 | 554人 |
|
|
79歳 | 922人 | 384人 | 538人 |
|
|
80歳 | 893人 | 391人 | 502人 |
|
|
81歳 | 824人 | 360人 | 464人 |
|
|
82歳 | 710人 | 282人 | 428人 |
|
|
83歳 | 655人 | 243人 | 412人 |
|
|
84歳 | 640人 | 233人 | 407人 |
|
|
85歳 | 533人 | 206人 | 327人 |
|
|
86歳 | 510人 | 191人 | 319人 |
|
|
87歳 | 436人 | 149人 | 287人 |
|
|
88歳 | 351人 | 112人 | 239人 |
|
|
89歳 | 281人 | 60人 | 221人 |
|
|
90歳 | 236人 | 54人 | 182人 |
|
|
91歳 | 212人 | 59人 | 153人 |
|
|
92歳 | 176人 | 41人 | 135人 |
|
|
93歳 | 119人 | 22人 | 97人 |
|
|
94歳 | 103人 | 24人 | 79人 |
|
|
95歳 | 75人 | 16人 | 59人 |
|
|
96歳 | 69人 | 15人 | 54人 |
|
|
97歳 | 41人 | 9人 | 32人 |
|
|
98歳 | 41人 | 5人 | 36人 |
|
|
99歳 | 23人 | 1人 | 22人 |
|
|
100歳 | 14人 | 3人 | 11人 |
|
|
101歳 | 10人 | 3人 | 7人 |
|
|
102歳 | 6人 | 1人 | 5人 |
|
|
103歳 | 4人 | 0人 | 4人 |
|
|
104歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,048人 |
男 | 55,490人 |
女 | 57,558人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。