年齢別の人口数集計|平成29年8月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:1,914人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 767人 | 395人 | 372人 |
|
|
1歳 | 830人 | 426人 | 404人 |
|
|
2歳 | 815人 | 403人 | 412人 |
|
|
3歳 | 892人 | 449人 | 443人 |
|
|
4歳 | 917人 | 464人 | 453人 |
|
|
5歳 | 938人 | 497人 | 441人 |
|
|
6歳 | 999人 | 529人 | 470人 |
|
|
7歳 | 995人 | 510人 | 485人 |
|
|
8歳 | 981人 | 508人 | 473人 |
|
|
9歳 | 1,023人 | 502人 | 521人 |
|
|
10歳 | 1,024人 | 536人 | 488人 |
|
|
11歳 | 977人 | 499人 | 478人 |
|
|
12歳 | 1,020人 | 527人 | 493人 |
|
|
13歳 | 1,084人 | 535人 | 549人 |
|
|
14歳 | 1,017人 | 543人 | 474人 |
|
|
15歳 | 1,051人 | 533人 | 518人 |
|
|
16歳 | 1,073人 | 541人 | 532人 |
|
|
17歳 | 1,031人 | 515人 | 516人 |
|
|
18歳 | 1,106人 | 591人 | 515人 |
|
|
19歳 | 1,020人 | 504人 | 516人 |
|
|
20歳 | 1,036人 | 505人 | 531人 |
|
|
21歳 | 1,014人 | 510人 | 504人 |
|
|
22歳 | 1,030人 | 547人 | 483人 |
|
|
23歳 | 956人 | 489人 | 467人 |
|
|
24歳 | 932人 | 470人 | 462人 |
|
|
25歳 | 937人 | 503人 | 434人 |
|
|
26歳 | 991人 | 505人 | 486人 |
|
|
27歳 | 1,031人 | 524人 | 507人 |
|
|
28歳 | 1,046人 | 532人 | 514人 |
|
|
29歳 | 1,045人 | 535人 | 510人 |
|
|
30歳 | 1,076人 | 556人 | 520人 |
|
|
31歳 | 1,162人 | 601人 | 561人 |
|
|
32歳 | 1,094人 | 587人 | 507人 |
|
|
33歳 | 1,203人 | 614人 | 589人 |
|
|
34歳 | 1,160人 | 616人 | 544人 |
|
|
35歳 | 1,161人 | 589人 | 572人 |
|
|
36歳 | 1,207人 | 621人 | 586人 |
|
|
37歳 | 1,326人 | 683人 | 643人 |
|
|
38歳 | 1,394人 | 732人 | 662人 |
|
|
39歳 | 1,495人 | 750人 | 745人 |
|
|
40歳 | 1,496人 | 776人 | 720人 |
|
|
41歳 | 1,573人 | 790人 | 783人 |
|
|
42歳 | 1,698人 | 822人 | 876人 |
|
|
43歳 | 1,777人 | 914人 | 863人 |
|
|
44歳 | 1,792人 | 902人 | 890人 |
|
|
45歳 | 1,804人 | 938人 | 866人 |
|
|
46歳 | 1,792人 | 847人 | 945人 |
|
|
47歳 | 1,690人 | 876人 | 814人 |
|
|
48歳 | 1,699人 | 864人 | 835人 |
|
|
49歳 | 1,667人 | 856人 | 811人 |
|
|
50歳 | 1,627人 | 842人 | 785人 |
|
|
51歳 | 1,405人 | 720人 | 685人 |
|
|
52歳 | 1,555人 | 793人 | 762人 |
|
|
53歳 | 1,531人 | 774人 | 757人 |
|
|
54歳 | 1,418人 | 720人 | 698人 |
|
|
55歳 | 1,378人 | 726人 | 652人 |
|
|
56歳 | 1,307人 | 631人 | 676人 |
|
|
57歳 | 1,381人 | 666人 | 715人 |
|
|
58歳 | 1,363人 | 681人 | 682人 |
|
|
59歳 | 1,303人 | 643人 | 660人 |
|
|
60歳 | 1,250人 | 631人 | 619人 |
|
|
61歳 | 1,330人 | 633人 | 697人 |
|
|
62歳 | 1,482人 | 719人 | 763人 |
|
|
63歳 | 1,431人 | 721人 | 710人 |
|
|
64歳 | 1,512人 | 744人 | 768人 |
|
|
65歳 | 1,545人 | 772人 | 773人 |
|
|
66歳 | 1,692人 | 826人 | 866人 |
|
|
67歳 | 1,738人 | 803人 | 935人 |
|
|
68歳 | 1,914人 | 936人 | 978人 |
|
|
69歳 | 1,871人 | 880人 | 991人 |
|
|
70歳 | 1,757人 | 802人 | 955人 |
|
|
71歳 | 1,167人 | 518人 | 649人 |
|
|
72歳 | 1,291人 | 630人 | 661人 |
|
|
73歳 | 1,512人 | 695人 | 817人 |
|
|
74歳 | 1,510人 | 694人 | 816人 |
|
|
75歳 | 1,476人 | 679人 | 797人 |
|
|
76歳 | 1,354人 | 638人 | 716人 |
|
|
77歳 | 1,204人 | 542人 | 662人 |
|
|
78歳 | 1,079人 | 513人 | 566人 |
|
|
79歳 | 1,060人 | 480人 | 580人 |
|
|
80歳 | 1,077人 | 450人 | 627人 |
|
|
81歳 | 1,007人 | 436人 | 571人 |
|
|
82歳 | 886人 | 361人 | 525人 |
|
|
83歳 | 839人 | 337人 | 502人 |
|
|
84歳 | 744人 | 270人 | 474人 |
|
|
85歳 | 691人 | 267人 | 424人 |
|
|
86歳 | 629人 | 236人 | 393人 |
|
|
87歳 | 537人 | 175人 | 362人 |
|
|
88歳 | 480人 | 164人 | 316人 |
|
|
89歳 | 411人 | 122人 | 289人 |
|
|
90歳 | 317人 | 99人 | 218人 |
|
|
91歳 | 297人 | 86人 | 211人 |
|
|
92歳 | 243人 | 71人 | 172人 |
|
|
93歳 | 179人 | 42人 | 137人 |
|
|
94歳 | 133人 | 21人 | 112人 |
|
|
95歳 | 100人 | 18人 | 82人 |
|
|
96歳 | 90人 | 17人 | 73人 |
|
|
97歳 | 56人 | 5人 | 51人 |
|
|
98歳 | 35人 | 3人 | 32人 |
|
|
99歳 | 19人 | 4人 | 15人 |
|
|
100歳 | 18人 | 2人 | 16人 |
|
|
101歳 | 10人 | 1人 | 9人 |
|
|
102歳 | 7人 | 0人 | 7人 |
|
|
103歳 | 7人 | 0人 | 7人 |
|
|
104歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
105歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
106歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
107歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 111,101人 |
男 | 54,302人 |
女 | 56,799人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。