年齢別の人口数集計|平成19年6月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,122人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 949人 | 518人 | 431人 |
|
|
1歳 | 971人 | 485人 | 486人 |
|
|
2歳 | 981人 | 508人 | 473人 |
|
|
3歳 | 1,034人 | 501人 | 533人 |
|
|
4歳 | 1,026人 | 550人 | 476人 |
|
|
5歳 | 1,035人 | 524人 | 511人 |
|
|
6歳 | 1,094人 | 536人 | 558人 |
|
|
7歳 | 1,074人 | 578人 | 496人 |
|
|
8歳 | 1,120人 | 596人 | 524人 |
|
|
9歳 | 1,012人 | 505人 | 507人 |
|
|
10歳 | 1,146人 | 578人 | 568人 |
|
|
11歳 | 1,055人 | 526人 | 529人 |
|
|
12歳 | 1,098人 | 566人 | 532人 |
|
|
13歳 | 1,084人 | 528人 | 556人 |
|
|
14歳 | 1,137人 | 559人 | 578人 |
|
|
15歳 | 1,096人 | 575人 | 521人 |
|
|
16歳 | 1,138人 | 561人 | 577人 |
|
|
17歳 | 1,207人 | 616人 | 591人 |
|
|
18歳 | 1,199人 | 607人 | 592人 |
|
|
19歳 | 1,261人 | 647人 | 614人 |
|
|
20歳 | 1,254人 | 625人 | 629人 |
|
|
21歳 | 1,256人 | 686人 | 570人 |
|
|
22歳 | 1,210人 | 642人 | 568人 |
|
|
23歳 | 1,183人 | 624人 | 559人 |
|
|
24歳 | 1,164人 | 578人 | 586人 |
|
|
25歳 | 1,232人 | 625人 | 607人 |
|
|
26歳 | 1,256人 | 672人 | 584人 |
|
|
27歳 | 1,312人 | 663人 | 649人 |
|
|
28歳 | 1,373人 | 699人 | 674人 |
|
|
29歳 | 1,410人 | 744人 | 666人 |
|
|
30歳 | 1,482人 | 793人 | 689人 |
|
|
31歳 | 1,592人 | 810人 | 782人 |
|
|
32歳 | 1,742人 | 883人 | 859人 |
|
|
33歳 | 1,733人 | 892人 | 841人 |
|
|
34歳 | 1,860人 | 940人 | 920人 |
|
|
35歳 | 1,744人 | 869人 | 875人 |
|
|
36歳 | 1,748人 | 867人 | 881人 |
|
|
37歳 | 1,709人 | 896人 | 813人 |
|
|
38歳 | 1,744人 | 915人 | 829人 |
|
|
39歳 | 1,704人 | 864人 | 840人 |
|
|
40歳 | 1,596人 | 827人 | 769人 |
|
|
41歳 | 1,474人 | 760人 | 714人 |
|
|
42歳 | 1,594人 | 832人 | 762人 |
|
|
43歳 | 1,536人 | 777人 | 759人 |
|
|
44歳 | 1,449人 | 739人 | 710人 |
|
|
45歳 | 1,436人 | 749人 | 687人 |
|
|
46歳 | 1,348人 | 659人 | 689人 |
|
|
47歳 | 1,455人 | 698人 | 757人 |
|
|
48歳 | 1,432人 | 729人 | 703人 |
|
|
49歳 | 1,350人 | 672人 | 678人 |
|
|
50歳 | 1,323人 | 690人 | 633人 |
|
|
51歳 | 1,458人 | 700人 | 758人 |
|
|
52歳 | 1,499人 | 750人 | 749人 |
|
|
53歳 | 1,584人 | 813人 | 771人 |
|
|
54歳 | 1,571人 | 780人 | 791人 |
|
|
55歳 | 1,721人 | 876人 | 845人 |
|
|
56歳 | 1,812人 | 903人 | 909人 |
|
|
57歳 | 1,897人 | 910人 | 987人 |
|
|
58歳 | 2,070人 | 1,030人 | 1,040人 |
|
|
59歳 | 2,122人 | 1,023人 | 1,099人 |
|
|
60歳 | 1,796人 | 846人 | 950人 |
|
|
61歳 | 1,271人 | 616人 | 655人 |
|
|
62歳 | 1,451人 | 732人 | 719人 |
|
|
63歳 | 1,766人 | 856人 | 910人 |
|
|
64歳 | 1,653人 | 795人 | 858人 |
|
|
65歳 | 1,661人 | 793人 | 868人 |
|
|
66歳 | 1,535人 | 769人 | 766人 |
|
|
67歳 | 1,380人 | 692人 | 688人 |
|
|
68歳 | 1,281人 | 647人 | 634人 |
|
|
69歳 | 1,323人 | 626人 | 697人 |
|
|
70歳 | 1,330人 | 632人 | 698人 |
|
|
71歳 | 1,262人 | 567人 | 695人 |
|
|
72歳 | 1,183人 | 551人 | 632人 |
|
|
73歳 | 1,078人 | 480人 | 598人 |
|
|
74歳 | 1,065人 | 468人 | 597人 |
|
|
75歳 | 1,037人 | 488人 | 549人 |
|
|
76歳 | 944人 | 436人 | 508人 |
|
|
77歳 | 830人 | 356人 | 474人 |
|
|
78歳 | 870人 | 358人 | 512人 |
|
|
79歳 | 801人 | 329人 | 472人 |
|
|
80歳 | 702人 | 299人 | 403人 |
|
|
81歳 | 679人 | 281人 | 398人 |
|
|
82歳 | 648人 | 264人 | 384人 |
|
|
83歳 | 518人 | 194人 | 324人 |
|
|
84歳 | 428人 | 134人 | 294人 |
|
|
85歳 | 377人 | 117人 | 260人 |
|
|
86歳 | 340人 | 101人 | 239人 |
|
|
87歳 | 286人 | 76人 | 210人 |
|
|
88歳 | 239人 | 64人 | 175人 |
|
|
89歳 | 231人 | 63人 | 168人 |
|
|
90歳 | 184人 | 53人 | 131人 |
|
|
91歳 | 173人 | 43人 | 130人 |
|
|
92歳 | 136人 | 29人 | 107人 |
|
|
93歳 | 130人 | 26人 | 104人 |
|
|
94歳 | 94人 | 23人 | 71人 |
|
|
95歳 | 68人 | 21人 | 47人 |
|
|
96歳 | 48人 | 10人 | 38人 |
|
|
97歳 | 26人 | 6人 | 20人 |
|
|
98歳 | 22人 | 5人 | 17人 |
|
|
99歳 | 20人 | 5人 | 15人 |
|
|
100歳 | 3人 | 1人 | 2人 |
|
|
101歳 | 7人 | 2人 | 5人 |
|
|
102歳 | 3人 | 0人 | 3人 |
|
|
103歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
104歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
105歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 114,032人 |
男 | 56,123人 |
女 | 57,909人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。